최근3년 경남 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 최종합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 경상남도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 경남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
국어 일반 171.7
한문 일반 176.37
수학 일반 146.5
도덕윤리 일반 157.39
일반사회 일반 180.33
역사 일반 157.09
지리 일반 174.14
물리 일반 166.16
화학 일반 163.1
생물 일반 172.57
지구과학 일반 146.23
체육 일반 164.7
음악 일반 168.23
미술 일반 155.09
영어 일반 164.5
일본어 일반 150.61
기술 일반 135.1
가정 일반 162.1
식물자원조경 일반 159.4
농공 일반 156.17
식품가공 일반 166.97
건설 일반 154.27
전기 일반 162.76
전자 일반 159.25
기계 일반 156.22
정보컴퓨터 일반 136.64
상업 일반 169.04
특수(중등) 일반 157.44 장애 125.59
보건 일반 168.63
사서 일반 171
전문상담 일반 155.86
영양 일반 165.41
2023 경남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
[공립]
국어 165.53
수학 161.49
물리 161.50
화학 153.56
생물 172.74
지구과학 170.44
일반사회 181.57
역사 165.20
지리 170.83
도덕·윤리 161.27
체육 175
음악 169.24
미술 151.55
영어 172.33
일본어 156.54
기술 138.94
가정 162.99
정보·컴퓨터 141.26
전기 154.75
전자 156.11
기계 150.69
특수(중등) 161
보건 172.17
전문상담 156.37
영양 167.03
2022 경남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
국어 선발인원 일반19 장애3 합계22 / 1차시험 합격인원 일반29 장애1 합계30 / 1차시험 합격선 일반 83.67 / 최종합격인원 일반 19 장애1 합계20 / 최종합격선 일반178.44
수학 선발인원 일반19 장애2 합계21 / 1차시험 합격인원 일반29 장애0 합계29 / 1차시험 합격선 일반77.67 / 최종합격인원19 장애0 합계19 / 최종합격선 일반171.8
물리 선발인원 일반9 장애0 합계9 / 1차시험 합격인원14 장애0 합계14 / 1차시험 합격선 일반 65 / 최종합격인원 일반9 장애0 합계9 / 최종합격선 일반160.86
화학 선발인원 일반10 장애1 합계11 / 1차시험 합격인원 일반 15 장애0 합계15 / 1차시험 합격선일반62 / 최종합격인원 일반10 장애0 합계10 / 최종합격선 일반155.16
생물 선발인원 일반10 장애0 합계10 / 1차시험 합격인원 일반15 장애0 합계15 / 1차시험 합격선 일반 78 / 최종합격인원 일반10 장애0 합계10 / 최종합격선 일반169.59
지구과학 선발인원 일반4 장애0 합계4 / 1차시험 합격인원 일반6 장애0 합계6 / 1차시험 합격선 일반65.67 / 최종합격인원 일반 4 장애0 합계4 / 최종합격선 일반161.51
일반사회 선발인원 일반19 장애3 합계22 / 1차 시험 합격인원 일반29 장애0 합계29 / 1차시험 합격선 일반75 / 최종합격인원 일반19 장애0 합계19 / 최종합격선 일반 171.03
역사 선발인원 일반14 장애1 합계15 / 1차 시험 합격인원 일반 24 장애0 합계24 / 1차시험 합격선 일반 71.67 / 최종합격인원 일반14 장애0 합계14 / 최종합격선 일반 165.06
지리 선발인원 일반11 장애1 합계12 / 1차 시험 합격인원 일반 17 장애0 합계 17 / 1차시험 합격선 일반 86 / 최종합격인원 일반11 장애0 합계11 / 최종합격선 일반 180.56
도덕·윤리 선발인원 일반15 장애1 합계16 / 1차시험 합격인원 일반 23 장애0 합계23 / 1차시험 합격선 일반 57.67 / 최종합격인원 일반15 장애0 합계15 / 최종합격선 일반156.6
체육 선발인원 일반24 장애3 합계27 / 1차시험 합격인원 일반 36 장애0 합계36 / 1차시험 합격선 일반 80.67 / 최종합격인원 일반24 장애0 합계24 / 최종합격선 일반 171.83
음악 선발인원 일반11 장애1 합계12 / 1차시험 합격인원 일반17 장애2 합계19 / 1차시험 합격선 일반 81 / 최종합격인원 일반 11 장애1 합계12 / 최종합격선 일반 170.32
미술 선발인원 일반8 장애0 합계8 / 1차시험 합격인원 일반12 장애0 합계12 / 1차시험 합격선 일반66.67 / 최종합격인원 일반8 장애0 합계8 / 최종합격선 일반158.76
한문 선발인원 일반2 장애0 합계2 / 1차시험 합격인원 일반3 장애0 합계3 / 1차시험 합격선 일반 74.33 / 최종합격인원 일반2 장애0 합계2
영어 선발인원 일반11 장애1 합계12 / 1차시험 합격인원 일반17 장애0 합계17 / 1차시험 합격선 일반77 / 최종합격인원 일반11 장애0 합계11 / 최종합격선 일반171.64
일본어 선발인원 일반3 장애0 합계3 / 1차시험 합격인원 일반5 장애0 합계5 / 1차시험 합격선 일반70.33 / 최종합격인원 일반3 장애0 합계3 / 최종합격선 일반164.5
기술 선발인원 일반7 장애0 합계7 / 1차시험 합격인원 일반11 장애0 합계11 / 1차시험 합격선 일반 58.33 / 최종합격인원 일반7 장애0 합계7 / 최종합격선 일반163.63
가정 선발인원 일반9 장애1 합계10 / 1차시험 합격인원 일반 14 장애0 합계14 / 1차시험 합격선 일반61.33 / 최종합격인원 일반 9 장애0 합계9 / 최종합격선 일반155.96
식물자원·조경 선발인원 일반3 장애0 합계3 / 1차시험 합격인원 일반5 장애0 합계5 / 1차시험 합격선 일반68 / 최종합격인원 일반3 장애0 합계3 / 최종합격선 일반167.11
정보·컴퓨터 선발인원 일반7 장애0 합계7 / 1차시험 합격인원 일반11 장애0 합계11 / 1차시험 합격선 일반 62 / 최종합격인원 일반7 장애0 합계7 / 최종합격선 일반154.74
전기 선발인원 일반4 장애0 합계4 / 1차시험 합격인원 일반6 장애0 합계6 / 1차시험 합격선 일반54.67 / 최종합격인원 일반4 장애0 합계4 / 최종합격선 일반150.69
전자 선발인원 일반4 장애0 합계4 / 1차시험 합격인원 일반6 장애0 합계6 /1차시험 합격선 일반 66.67 / 최종합격인원 일반4 장애0 합계4 / 최종합격선 일반149.48
기계 선발인원 일반15 장애1 합계16 / 1차시험 합격인원 일반23 장애0 합계23 /1차시험 합격선 일반76 / 최종합격인원 일반15 장애0 합계15 / 최종합격선 일반165.78
상업 선발인원 일반3 장애0 합계3 / 1차 시험 합격인원 일반5 장애0 합계5 / 1차시험 합격선 일반70.67 / 최종합격인원 일반3 장애0 합계3 / 최종합격선 일반162.1
일반과목 선발인원 일반241 장애19 합계260 / 1차시험 합격인원 일반372 장애3 합계375 / 최종합격인원 일반241 장애2 합계243
보건 선발인원 일반68 장애5 합계73 /1차시험 합격인원 일반102 장애1 합계103 / 1차시험 합격선 일반 66.33 / 최종합격인원 일반68 장애1 합계69 / 최종합격선 일반159.87
사서 선발인원 일반17 장애0 합계17 / 1차시험 합격인원 일반26 장애0 합계26 / 1차시험 합격선 일반61.33 / 최종합격인원 일반17 장애0 합계17 / 최종합격선 일반161.37
전문상담 선발인원 일반50 장애3 합계53 / 1차시험 합격인원 일반75 장애1 합계76 / 1차시험 합격선 일반57.67 / 최종합격인원 일반50 장애1 합계51 / 최종합격선 일반151.13
영양 선발인원 일반54 장애2 합계56 / 1차시험 합격인원 일반81 장애0 합계81 / 1차시험 합격선 일반72 / 최종합격인원 일반54 장애0 합계54 / 최종합격선 일반165.47
비교수(4과목) 선발인원 일반189 장애10 합계199 / 1차합격인원 일반284 장애2 합계286 / 최종합격인원 일반189 장애2 합계 191
특수(중등) 선발인원 일반39 장애5 합계44 / 1차합격인원 일반59 장애1 합계60 / 1차합격선 일반72.67 / 최종합격인원 일반39 장애1 합계40 / 최종합격선 일반168.53
합계 선발인원 일반469 장애34 합계503 / 1차합격인원 일반715 장애6 합계721 / 최종합격인원 일반469 장애5 합계474
※ 선발과목별 합격인원이 2명 이하일 경우 합격선 비공개
지금까지 2024~2022 경남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선에 관하여 알아보았습니다.