최근3년 경북 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 경상북도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 경북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립] 일반
국어 13.43:1
도덕·윤리 6.9:1
역사 22.2:1
일반사회 8.75:1
지리 11.25:1
수학 8:1
물리 6.29:1
화학 6.6:1
생물 14:1
지구과학 8:1
체육 10.07:1
음악 17.67:1
미술 11.2:1
영어 10.2:1
가정 6.75:1
기술 3.86:1
정보·컴퓨터 5.2:1
상업 10:1
기계 5.25:1
수산·해양 9.5:1
전문상담(초등) 6.18:1
전문상담(중등) 6.5:1
보건(초등) 6:1
보건(중등) 7.89:1
영양(초등) 4.67:1
영양(중등) 6:1
사서(초등) 6.2:1
사서(중등) 8.5:1
특수(중등) 8.62:1
[사립] 사립만 지원 경쟁률
경안학원 일반사회 1:1 화학 1:1 체육 6:1 정보·컴퓨터 1:1
경천교육재단 역사 6:1 영어 4:1 기계 5:1 전자 2:1
계몽학원 역사 6:1 수학 4:1 화학 2:1 영어 2:1 정보·컴퓨터 1:1
고아학원 지리 8:1 음악 13:1
공산교육재단 국어 2.5:1 수학 4:1 물리 0 지구과학 3:1 전문상담 9:1
금오학숙 특수(중등) 9:1
남산학원 국어 3:1 수학 3:1 물리 2:1 기계 2:1
대동교육재단 역사 7:1
대영교육재단 일반사회 2:1 생물 1:1 지구과학 1:1 체육 4:1
대창학원 도덕·윤리 6:1 일반사회 1:1
도개학원 물리 2:1 지구과학 6:1 영어 6:1 정보·컴퓨터 3:1
동국대학교 지리 6:1 지구과학 3:1 체육 11:1 영어 3:1
동방학원 수학 6:1
동인교육재단 국어 6:1 수학 4:1 음악 11:1 영어 3:1
동지교육재단 국어 7:1 수학 5:1 생물 8:1 미술 14:1 보건 11:1
만송교육재단 국어 4:1 역사 10:1 생물 7:1 음악 10:1
명인학원 체육 6:1
모계학원 국어 2:1
무일학원 화학 2:1 정보·컴퓨터 1:1
문명교육재단 화학 7:1 가정 11:1 일본어 5:1
민송학원 국어 11:1 역사 7:1 화학 5:1 체육 6:1
벽산학원 국어 3:1 수학 2:1 영어 4:1
병산교육재단 일반사회 3:1 수학 4:1 물리 3:1 화학 2:1 생물 6:1 음악 13:1 영어 5:1
부남학원 체육 4:1 상업 6:1
산동학원 수학 4:1 영어 2:1 전기 5:1
상주학원 국어 3:1 지리 2:1
상지학원 물리 4:1
석촌교육재단 화학 1:1 체육 6:1 전문상담 13:1
선목학원 국어 12.5:1 역사 18:1 지리 15:1 수학 15:1 지구과학 4:1 영어 16:1
성남학원 국어 6:1 도덕·윤리 10:1 화학 3:1 영어 4:1
수석학원 기계 3:1 전기 2:1 전자 4:1
영광교육재단 수학 6:1 영어 7:1
영광학원(영천) 특수(중등) 15:1
영동교육재단 국어 6:1 역사 5:1 일반사회 2:1 수학 3:1 물리 3:1
영문교육재단 체육 4:1
영암학원 수학 5:1 물리 4:1 영어 8.5:1
영일교육재단 도덕·윤리 1:1 수학 1:1 체육 7:1
오상교육재단 물리 6:1 영양 6:1
용운교육재단 전문상담 12:1
유성교육재단 국어 6:1 수학 3:1
육주학원 국어 11:1 역사 10:1 일반사회 5.5:1 수학 7:1 화학 4.5:1 체육 13.5:1 미술 13.5:1 영어 13:1
점촌학원 체육 7:1 영어 5:1
진량의숙 영어 8:1 정보·컴퓨터 3:1 한문 18:1
청구학원 지구과학 4:1
포스코교육재단 체육 10:1 기술 2:1 전자 8:1
한일교육재단 국어 9:1 일반사회 3.5:1 지리 9:1 수학 5:1 지구과학 3:1 음악 13:1 미술 8:1
함창교육재단 일반사회 0 지리 3:1 수학 2:1
향산교육재단 국어 5:1 역사 3:1 수학 3:1 생물 4:1 지구과학 5:1
협성교육재단 기계 6:1
흥해학원 국어 8:1
2023 경북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
<2023학년도 공립 중등교사 임용시험 원서접수 현황[최종]> |
■ 경상북도교육청 |
연번 | 선발 과목 | 선발 인원 | 지원자(누계) | 경쟁률 | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 합계 | ||
1 | 국어 | 29 | 3 | 32 | 352 | 1 | 353 | 12.14 : 1 | 0.33 : 1 | 11.03 : 1 |
2 | 도덕·윤리 | 18 | 2 | 20 | 109 | 0 | 109 | 6.06 : 1 | 0.00 : 1 | 5.45 : 1 |
3 | 역사 | 9 | 1 | 10 | 146 | 2 | 148 | 16.22 : 1 | 2.00 : 1 | 14.80 : 1 |
4 | 일반사회 | 12 | 1 | 13 | 103 | 0 | 103 | 8.58 : 1 | 0.00 : 1 | 7.92 : 1 |
5 | 지리 | 6 | 6 | 55 | 0 | 55 | 9.17 : 1 | – | 9.17 : 1 | |
6 | 수학 | 29 | 3 | 32 | 234 | 0 | 234 | 8.07 : 1 | 0.00 : 1 | 7.31 : 1 |
7 | 물리 | 11 | 1 | 12 | 56 | 0 | 56 | 5.09 : 1 | 0.00 : 1 | 4.67 : 1 |
8 | 화학 | 7 | 7 | 50 | 0 | 50 | 7.14 : 1 | – | 7.14 : 1 | |
9 | 생물 | 10 | 1 | 11 | 66 | 0 | 66 | 6.60 : 1 | 0.00 : 1 | 6.00 : 1 |
10 | 지구과학 | 7 | 7 | 49 | 0 | 49 | 7.00 : 1 | – | 7.00 : 1 | |
11 | 체육 | 27 | 2 | 29 | 215 | 6 | 221 | 7.96 : 1 | 3.00 : 1 | 7.62 : 1 |
12 | 음악 | 10 | 1 | 11 | 117 | 0 | 117 | 11.70 : 1 | 0.00 : 1 | 10.64 : 1 |
13 | 미술 | 12 | 1 | 13 | 84 | 0 | 84 | 7.00 : 1 | 0.00 : 1 | 6.46 : 1 |
14 | 영어 | 31 | 3 | 34 | 297 | 0 | 297 | 9.58 : 1 | 0.00 : 1 | 8.74 : 1 |
15 | 일본어 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.00 : 1 | – | 13.00 : 1 | |
16 | 가정 | 10 | 1 | 11 | 49 | 1 | 50 | 4.90 : 1 | 1.00 : 1 | 4.55 : 1 |
17 | 기술 | 12 | 1 | 13 | 25 | 0 | 25 | 2.08 : 1 | 0.00 : 1 | 1.92 : 1 |
18 | 한문 | 7 | 1 | 8 | 100 | 0 | 100 | 14.29 : 1 | 0.00 : 1 | 12.50 : 1 |
19 | 정보·컴퓨터 | 18 | 2 | 20 | 77 | 0 | 77 | 4.28 : 1 | 0.00 : 1 | 3.85 : 1 |
20 | 동물자원 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.00 : 1 | – | 13.00 : 1 | |
21 | 전기 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 : 1 | – | 4.50 : 1 | |
22 | 전자 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 7.00 : 1 | – | 7.00 : 1 | |
23 | 기계 | 3 | 3 | 24 | 0 | 24 | 8.00 : 1 | – | 8.00 : 1 | |
24 | 조리 | 2 | 2 | 25 | 0 | 25 | 12.50 : 1 | – | 12.50 : 1 | |
25 | 전문상담(초등) | 10 | 1 | 11 | 86 | 2 | 88 | 8.60 : 1 | 2.00 : 1 | 8.00 : 1 |
26 | 전문상담(중등) | 17 | 1 | 18 | 157 | 2 | 159 | 9.24 : 1 | 2.00 : 1 | 8.83 : 1 |
27 | 보건(초등) | 24 | 2 | 26 | 191 | 1 | 192 | 7.96 : 1 | 0.50 : 1 | 7.38 : 1 |
28 | 보건(중등) | 6 | 1 | 7 | 49 | 0 | 49 | 8.17 : 1 | 0.00 : 1 | 7.00 : 1 |
29 | 영양(초등) | 25 | 2 | 27 | 126 | 0 | 126 | 5.04 : 1 | 0.00 : 1 | 4.67 : 1 |
30 | 영양(중등) | 16 | 1 | 17 | 99 | 0 | 99 | 6.19 : 1 | 0.00 : 1 | 5.82 : 1 |
31 | 사서(초등) | 4 | 4 | 59 | 0 | 59 | 14.75 : 1 | – | 14.75 : 1 | |
32 | 사서(중등) | 2 | 2 | 27 | 0 | 27 | 13.50 : 1 | – | 13.50 : 1 | |
33 | 특수(중등) | 21 | 2 | 23 | 291 | 12 | 303 | 13.86 : 1 | 6.00 : 1 | 13.17 : 1 |
공립 총계 | 401 | 34 | 435 | 3,367 | 27 | 3,394 | 8.40 : 1 | 0.79 : 1 | 7.80 : 1 |
<2023학년도 사립 중등교사 임용시험 원서접수 현황[최종]> | ||||||||
■ 경상북도교육청 | ||||||||
연번 | 법인명 | 선발과목 | 선발인원 | 지원자(누계) | 경쟁률* | |||
사립만 지원 | 공립(1지망)+ 사립(2지망) | 합계 | ||||||
1 | 경안학원 (동시지원) | 수학 | 2 | 7 | 53 | 60 | 3.50 : 1 | |
물리 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1.00 : 1 | |||
한문 | 1 | 7 | 22 | 29 | 7.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 15 | 94 | 109 | 3.75 : 1 | |||
2 | 경일학원 | 국어 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |
역사 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
보건(중등) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
영양(중등) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4.00 : 1 | |||
3 | 계몽학원 (동시지원) | 수학 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0.00 : 1 | |
생물 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 8 | 40 | 48 | 8.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 10 | 60 | 70 | 3.33 : 1 | |||
4 | 고아학원 (동시지원) | 국어 | 2 | 9 | 52 | 61 | 4.50 : 1 | |
수학 | 2 | 11 | 37 | 48 | 5.50 : 1 | |||
화학 | 1 | 3 | 18 | 21 | 3.00 : 1 | |||
생물 | 1 | 7 | 13 | 20 | 7.00 : 1 | |||
영어 | 3 | 10 | 100 | 110 | 3.33 : 1 | |||
소계 | 9 | 40 | 220 | 260 | 4.44 : 1 | |||
5 | 근영학숙 | 국어 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 : 1 | |
수학 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
화학 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
생물 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 : 1 | |||
소계 | 7 | 45 | 0 | 45 | 6.43 : 1 | |||
6 | 금계학원 (동시지원) | 수학 | 1 | 3 | 9 | 12 | 3.00 : 1 | |
역사 | 1 | 2 | 35 | 37 | 2.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 6 | 17 | 23 | 6.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 11 | 61 | 72 | 3.67 : 1 | |||
7 | 남산학원 | 수학 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |
물리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3.33 : 1 | |||
8 | 대영교육재단 | 국어 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 : 1 | |
지구과학 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 : 1 | |||
일반사회 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 : 1 | |||
소계 | 5 | 11 | 0 | 11 | 2.20 : 1 | |||
9 | 동방학원 (동시지원) | 수학 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5.00 : 1 | |
소계 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5.00 : 1 | |||
10 | 만송교육재단 | 국어 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |
미술 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.50 : 1 | |||
11 | 명성학원 | 영어 | 3 | 18 | 0 | 18 | 6.00 : 1 | |
소계 | 3 | 18 | 0 | 18 | 6.00 : 1 | |||
12 | 모계학원 (동시지원) | 국어 | 1 | 4 | 21 | 25 | 4.00 : 1 | |
지구과학 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 7 | 33 | 40 | 3.50 : 1 | |||
13 | 무일학원 (동시지원) | 국어 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1.00 : 1 | |
수학 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3.00 : 1 | |||
물리 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 3 | 26 | 29 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 10 | 67 | 77 | 2.50 : 1 | |||
14 | 문명교육재단 | 미술 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |
소계 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
15 | 문화학원 (동시지원) | 수학 | 2 | 5 | 25 | 30 | 2.50 : 1 | |
지구과학 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 9 | 32 | 41 | 3.00 : 1 | |||
16 | 민송학원 (동시지원) | 국어 | 2 | 8 | 36 | 44 | 4.00 : 1 | |
화학 | 1 | 3 | 18 | 21 | 3.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 12 | 78 | 90 | 3.00 : 1 | |||
17 | 백암교육재단 (동시지원) | 물리 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2.00 : 1 | |
전기 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.00 : 1 | |||
전자 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 4 | 20 | 24 | 1.33 : 1 | |||
18 | 부남학원 | 국어 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 : 1 | |
상업 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 : 1 | |||
19 | 산동학원 | 국어 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |
수학 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
전자 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4.67 : 1 | |||
20 | 삼영학원 | 국어 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |
지리 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4.75 : 1 | |||
21 | 상주학원 (동시지원) | 국어 | 1 | 3 | 16 | 19 | 3.00 : 1 | |
수학 | 1 | 4 | 11 | 15 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 7 | 27 | 34 | 3.50 : 1 | |||
22 | 상지학원 | 체육 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |
소계 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
23 | 석문학원 | 미술 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |
영어 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.50 : 1 | |||
24 | 석암학원 (동시지원) | 보건(중등) | 1 | 1 | 24 | 25 | 1.00 : 1 | |
소계 | 1 | 1 | 24 | 25 | 1.00 : 1 | |||
25 | 성남학원 | 체육 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |
영어 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 : 1 | |||
26 | 송재학원 (동시지원) | 수학 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1.00 : 1 | |
생물 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8.00 : 1 | |||
역사 | 1 | 8 | 58 | 66 | 8.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 17 | 78 | 95 | 5.67 : 1 | |||
27 | 수석학원 | 전자 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |
소계 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
28 | 순심교육재단 (동시지원) | 국어 | 2 | 8 | 58 | 66 | 4.00 : 1 | |
체육 | 1 | 5 | 82 | 87 | 5.00 : 1 | |||
한문 | 1 | 8 | 30 | 38 | 8.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 21 | 170 | 191 | 5.25 : 1 | |||
29 | 영광학원(영천) | 특수(중등) | 2 | 23 | 0 | 23 | 11.50 : 1 | |
소계 | 2 | 23 | 0 | 23 | 11.50 : 1 | |||
30 | 영광학원(포항) | 특수(중등)_국어 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |
특수(중등)_통합사회 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 : 1 | |||
특수(중등)_체육 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.00 : 1 | |||
특수(중등)_직업교육 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 18 | 0 | 18 | 4.50 : 1 | |||
31 | 영일교육재단 | 국어 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.00 : 1 | |
수학 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13.00 : 1 | |||
물리 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |||
국어(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
수학(장애) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 : 1 | |||
화학(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
생물(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
일반사회(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
역사(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
지리(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
도덕·윤리(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
체육(장애) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 : 1 | |||
음악(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
미술(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
영어(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
일본어(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
기술(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
가정(장애) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 : 1 | |||
소계 | 20 | 28 | 0 | 28 | 1.40 : 1 | |||
32 | 유성교육재단 (동시지원) | 생물 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4.00 : 1 | |
지구과학 | 1 | 4 | 16 | 20 | 4.00 : 1 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 9 | 52 | 61 | 3.00 : 1 | |||
33 | 점촌학원 | 일반사회 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 : 1 | |
역사 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 : 1 | |||
34 | 지암학원 (동시지원) | 체육 | 1 | 6 | 42 | 48 | 6.00 : 1 | |
음악 | 1 | 5 | 47 | 52 | 5.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 11 | 89 | 100 | 5.50 : 1 | |||
35 | 진량의숙 | 지리 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00 : 1 | |
도덕·윤리 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |||
중국어 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 34 | 0 | 34 | 8.50 : 1 | |||
36 | 포스코교육재단 (동시지원) | 기술 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1.00 : 1 | |
가정 | 1 | 6 | 35 | 41 | 6.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 7 | 53 | 60 | 3.50 : 1 | |||
37 | 한일교육재단 | 수학 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 : 1 | |
역사 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.00 : 1 | |||
미술 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 : 1 | |||
소계 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3.67 : 1 | |||
38 | 함창교육재단 (동시지원) | 국어 | 1 | 5 | 18 | 23 | 5.00 : 1 | |
일반사회 | 1 | 0 | 57 | 57 | 0.00 : 1 | |||
지리 | 1 | 3 | 40 | 43 | 3.00 : 1 | |||
도덕·윤리 | 1 | 0 | 73 | 73 | 0.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 5 | 23 | 28 | 5.00 : 1 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 22 | 24 | 2.00 : 1 | |||
전문상담(중등) | 1 | 6 | 78 | 84 | 6.00 : 1 | |||
소계 | 7 | 21 | 311 | 332 | 3.00 : 1 | |||
39 | 향산교육재단 | 국어 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4.00 : 1 | |
도덕·윤리 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.00 : 1 | |||
소계 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4.75 : 1 | |||
40 | 현동학원 | 국어 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 : 1 | |
소계 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 : 1 | |||
41 | 효청학원 | 보건(중등) | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 : 1 | |
소계 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 : 1 | |||
42 | 흥해학원 | 미술 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00 : 1 | |
영어 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.00 : 1 | |||
소계 | 2 | 18 | 0 | 18 | 9.00 : 1 | |||
합계 | 144 | 556 | 1,473 | 2,029 | 3.86 : 1 | |||
*사립만 지원자의 경쟁률 |
2022 경북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립] 일반
국어 15.19:1
도덕·윤리 4.3:1
역사 21.6:1
일반사회 7.19:1
지리 10:1
수학 10:1
물리 7.29:1
화학 8.5:1
생물 7.62:1
지구과학 7.5:1
체육 10.55:1
음악 10.44:1
미술 10.78:1
영어 11.07:1
일본어 10:1
가정 7.89:1
기술 3.22:1
한문 12.71:1
정보·컴퓨터 6.33:1
상업 12.5:1
전자 8:1
기계 8:1
전문상담(초) 3.26:1
전문상담(중) 3.55:1
보건(초) 4.4:1
보건(중) 4.52:1
영양(초) 3.65:1
영양(중) 3.42:1
사서(초) 3.09:1
사서(중) 3.25:1
특수(중등) 5.36:1
[사립] 동시지원, 사립만 지원 합계에 대한 경쟁률
경안학원 국어 69:1 수학 171:1 생물 35:1 지리 18:1 미술 64:1
경천교육재단 기계 12:1
계몽학원 일반사회 37:1
금오학숙 구미혜당학교 특수(중등) 5.45:1 보건 2:1
금오학숙 제주영송학교 특수(중등) 3:1 보건 0
대영교육재단 물리 39:1
모계학원 국어 46:1
백암교육재단 국어 40:1 영어 67:1 전자 9:1 상업 21:1 보건 37:1 전기 2:1 건설 2:1
상주학원 생물 20:1 일반사회 38:1
상지학원 생물 4:1
석암학원 국어 5:1 수학 8:1 역사 5:1 영어 9:1 보건 2:1
송설당교육재단 역사 35:1 도덕·윤리 26:1
송재학원 화학 43:1 지리 16:1 영어 62:1
점촌학원 음악 5:1
지암학원 국어 35:1 생물 17:1 역사 38:1 영어 41:1
진량의숙 수학 13:1 일반사회 5:1 도덕·윤리 1:1 체육 4:1 음악 6:1
포스코교육재단 기술 16:1 가정 53:1
함창교육재단 지리 13:1 도덕·윤리 22:1 영어 54:1
지금까지 2024~2022 경북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률에 관하여 알아보았습니다.