최근4년 광주시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 광주시 교육청에서 발표한 2025학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2025 광주 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 선발인원
2025학년도 광주광역시 공립 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁 제1차 시험 원서접수 최종현황 | ||||||||||
※ 자료기준일: 2024. 10. 21.(월) 18:00 | ||||||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될수 있음 | ||||||||||
(단위: 명) | ||||||||||
연번 | 선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 지원인원(누계) | 경쟁률 | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | ||
1 | 국어 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27.0 : 1 | 27.0 : 1 | |||
2 | 도덕・윤리 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | |||
3 | 역사 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | |||
4 | 일반사회 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 17 | 16.0 : 1 | 1.0 : 1 | 8.5 : 1 |
5 | 지리 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | |||
6 | 물리 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16.0 : 1 | 16.0 : 1 | |||
7 | 생물 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18.0 : 1 | 18.0 : 1 | |||
8 | 화학 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.0 : 1 | 20.0 : 1 | |||
9 | 지구과학 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | |||
10 | 체육 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 26 | 11.5 : 1 | 3.0 : 1 | 8.7 : 1 |
11 | 기술 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | 7.0 : 1 | |||
12 | 가정 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17.0 : 1 | 17.0 : 1 | |||
13 | 정보컴퓨터 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | 7.0 : 1 | |||
14 | 조리 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | |||
15 | 전기 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | 9.0 : 1 | |||
교과 소계 | 16 | 2 | 18 | 226 | 4 | 230 | 14.1 : 1 | 2.0 : 1 | 12.8 : 1 | |
16 | 전문상담 | 2 | 2 | 55 | 55 | 27.5 : 1 | 27.5 : 1 | |||
17 | 보건 | 9 | 2 | 11 | 105 | 2 | 107 | 11.7 : 1 | 1.0 : 1 | 9.7 : 1 |
18 | 영양 | 9 | 9 | 65 | 65 | 7.2 : 1 | 7.2 : 1 | |||
19 | 사서 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 | |||
비교과 소계 | 21 | 2 | 23 | 239 | 2 | 241 | 11.4 : 1 | 1.0 : 1 | 10.5 : 1 | |
20 | 특수(중등) | 9 | 9 | 97 | 97 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | |||
특수(중등) 소계 | 9 | 0 | 9 | 97 | 0 | 97 | 10.8 : 1 | 10.8 : 1 | ||
합 계 | 46 | 4 | 50 | 562 | 6 | 568 | 12.2 : 1 | 1.5 : 1 | 11.4 : 1 |
2025학년도 광주광역시 사립 중등학교교사, 특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁 제1차 시험 원서접수 최종현황 | |||||||
※ 자료기준일: 2024. 10. 21.(월) 18:00 | |||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될 수 있음 | |||||||
(단위: 명) | |||||||
연번 | 법인명 | 과목 | 선발예정 인 원 | 지원인원(누계) | 경쟁률 (사립단독지원 경쟁률) | ||
사립단독지원 (1지망지원) | 공사립동시지원 (2지망지원) | 합계 | |||||
1 | 낭암학원 | 역사 | 1 | 17 | 17 | 17.0 : 1 | |
낭암학원 | 체육 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | ||
낭암학원 소계 | 2 | 31 | 0 | 31 | 15.5 : 1 | ||
2 | 만대학원 | 지리 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4.0 : 1 |
만대학원 | 생물 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4.0 : 1 | |
만대학원 | 지구과학 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5.0 : 1 | |
만대학원 소계 | 3 | 13 | 8 | 21 | 4.3 : 1 | ||
3 | 보문학숙 | 지리 | 1 | 10 | 2 | 12 | 10.0 : 1 |
보문학숙 | 물리 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4.0 : 1 | |
보문학숙소계 | 2 | 14 | 8 | 22 | 7.0 : 1 | ||
4 | 사회복지법인 금정 | 수학(특수) | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |
사회복지법인 금정 | 역사(특수) | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | ||
사회복지법인 금정소계 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.0 : 1 | ||
5 | 살레시오수녀회 | 역사 | 1 | 10 | 5 | 15 | 10.0 : 1 |
살레시오수녀회 | 물리 | 1 | 10 | 5 | 15 | 10.0 : 1 | |
살레시오수녀회 | 생물 | 1 | 10 | 4 | 14 | 10.0 : 1 | |
살레시오수녀회 | 종교 | 1 | 1 | 1 | 1.0 : 1 | ||
살레시오수녀회소계 | 4 | 31 | 14 | 45 | 7.8 : 1 | ||
6 | 살레시오회 | 지구과학 | 1 | 11 | 4 | 15 | 11.0 : 1 |
살레시오회 | 수학 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
살레시오회소계 | 2 | 17 | 4 | 21 | 8.5 : 1 | ||
7 | 서강학원 | 도덕・윤리 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5.0 : 1 |
서강학원 | 수학 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
서강학원 | 음악 | 1 | 30 | 30 | 30.0 : 1 | ||
서강학원소계 | 3 | 46 | 6 | 52 | 15.3 : 1 | ||
8 | 석산학원 | 국어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
석산학원소계 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 : 1 | ||
9 | 설월학원 | 일반사회 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | |
설월학원 | 체육 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
설월학원 | 전자 | 3 | 9 | 9 | 3.0 : 1 | ||
설월학원소계 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5.6 : 1 | ||
10 | 송원학원 | 국어 | 1 | 18 | 18 | 18.0 : 1 | |
송원학원 | 일반사회 | 1 | 17 | 0 | 17.0 : 1 | ||
송원학원 | 지리 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
송원학원 | 수학 | 1 | 15 | 0 | 15.0 : 1 | ||
송원학원 | 물리 | 1 | 22 | 22 | 22.0 : 1 | ||
송원학원 | 지구과학 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | ||
송원학원 | 체육 | 2 | 23 | 23 | 11.5 : 1 | ||
송원학원 | 영어 | 2 | 25 | 25 | 12.5 : 1 | ||
송원학원소계 | 10 | 139 | 0 | 139 | 13.9 : 1 | ||
11 | 숭일학원 | 국어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
숭일학원 | 역사 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
숭일학원 | 화학 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
숭일학원소계 | 3 | 29 | 0 | 29 | 9.7 : 1 | ||
12 | 우산학원 | 국어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
우산학원 | 지구과학 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | ||
우산학원 | 가정 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
우산학원소계 | 3 | 35 | 0 | 35 | 11.7 : 1 | ||
13 | 유당학원 | 국어 | 2 | 20 | 20 | 10.0 : 1 | |
유당학원 | 생물 | 2 | 16 | 16 | 8.0 : 1 | ||
유당학원 | 영어 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
유당학원소계 | 5 | 47 | 0 | 47 | 9.4 : 1 | ||
14 | 유은학원 | 수학 | 2 | 18 | 18 | 9.0 : 1 | |
유은학원 | 상업 | 2 | 21 | 21 | 10.5 : 1 | ||
유은학원 | 도덕・윤리 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | ||
유은학원소계 | 5 | 52 | 0 | 52 | 10.4 : 1 | ||
15 | 인성학원 | 국어 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | |
인성학원 | 화학 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | ||
인성학원 소계 | 2 | 25 | 0 | 25 | 12.5 : 1 | ||
16 | 정광학원 | 수학 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
정광학원 소계 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
17 | 청송학원 | 국어 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | |
청송학원 | 수학 | 2 | 14 | 14 | 7.0 : 1 | ||
청송학원 | 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
청송학원 소계 | 4 | 33 | 0 | 33 | 8.3 : 1 | ||
18 | 춘태학원 | 역사 | 1 | 9 | 3 | 12 | 9.0 : 1 |
춘태학원 | 체육 | 1 | 8 | 7 | 15 | 8.0 : 1 | |
춘태학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4.0 : 1 | |
춘태학원 | 수학 | 3 | 27 | 0 | 27 | 9.0 : 1 | |
춘태학원 | 영어 | 2 | 29 | 0 | 29 | 14.5 : 1 | |
춘태학원 소계 | 8 | 77 | 14 | 91 | 9.6 : 1 | ||
19 | 풍산학원 | 역사 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | |
풍산학원 | 생물 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | ||
풍산학원 | 영어 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
풍산학원 소계 | 3 | 21 | 0 | 21 | 7.0 : 1 | ||
20 | 호남기독학원 | 역사 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8.0 : 1 |
호남기독학원 | 생물 | 1 | 8 | 8 | 16 | 8.0 : 1 | |
호남기독학원 | 체육 | 1 | 7 | 5 | 12 | 7.0 : 1 | |
호남기독학원 | 종교 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 | |
호남기독학원소계 | 4 | 26 | 15 | 41 | 6.5 : 1 | ||
21 | 홍복학원 | 체육 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7.0 : 1 |
홍복학원 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
홍복학원 | 디자인 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
홍복학원소계 | 3 | 20 | 2 | 22 | 6.7 : 1 | ||
합 계 | 75 | 704 | 71 | 775 | 9.4 : 1 |
2024 광주 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 선발인원
2024학년도 광주광역시 공립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 최종현황 | ||||||||||
※ 자료기준일: 2023. 10. 23.(월) 18:00 | ||||||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될수 있음 | ||||||||||
(단위: 명) | ||||||||||
연번 | 선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 지원인원(누계) | 경쟁률(%) | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | ||
1 | 국어 | 1 | 1 | 2 | 39 | 39 | 39.0 : 1 | 0.0 : 1 | 19.5 : 1 | |
2 | 도덕・윤리 | 2 | 2 | 15 | 15 | 7.5 : 1 | 7.5 : 1 | |||
3 | 역사 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 | |||
4 | 일반사회 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 13.5 : 1 | 0.0 : 1 | 9.0 : 1 | |
5 | 지리 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | |||
6 | 물리 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | 8.0 : 1 | |||
7 | 생물 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21.0 : 1 | 21.0 : 1 | |||
8 | 체육 | 2 | 1 | 3 | 31 | 2 | 33 | 15.5 : 1 | 2.0 : 1 | 11.0 : 1 |
9 | 미술 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.0 : 1 | 20.0 : 1 | |||
10 | 기술 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | 7.0 : 1 | |||
11 | 정보컴퓨터 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | 7.0 : 1 | |||
12 | 식품가공 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | 11.0 : 1 | |||
13 | 전기 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | 6.0 : 1 | |||
14 | 건설 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | 4.0 : 1 | |||
교과 소계 | 17 | 3 | 20 | 220 | 2 | 222 | 12.9 : 1 | 0.7 : 1 | 11.1 : 1 | |
15 | 전문상담 | 5 | 1 | 6 | 46 | 46 | 9.2 : 1 | 0.0 : 1 | 7.7 : 1 | |
16 | 보건 | 9 | 1 | 10 | 99 | 3 | 102 | 11.0 : 1 | 3.0 : 1 | 10.2 : 1 |
17 | 영양 | 10 | 10 | 82 | 82 | 8.2 : 1 | 8.2 : 1 | |||
18 | 사서 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.0 : 1 | 14.0 : 1 | |||
비교과 소계 | 25 | 2 | 27 | 241 | 3 | 244 | 9.6 : 1 | 1.5 : 1 | 9.0 : 1 | |
19 | 특수(중등) | 8 | 8 | 102 | 102 | 12.8 : 1 | 12.8 : 1 | |||
특수(중등) 소계 | 8 | 0 | 8 | 102 | 0 | 102 | 12.8 : 1 | 12.8 : 1 | ||
합 계 | 50 | 5 | 55 | 563 | 5 | 568 | 11.3 : 1 | 1.0 : 1 | 10.3 : 1 |
2024학년도 광주광역시 사립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 최종현황 | |||||||
※ 자료기준일: 2023. 10. 23.(월) 18:00 | |||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될 수 있음 | |||||||
(단위: 명) | |||||||
연번 | 법인명 | 과목 | 선발예정 인 원 | 지원인원(누계) | 경쟁률(%) (사립단독지원경 쟁 률) | ||
사립단독지원 (1지망지원) | 공사립동시지원 (2지망지원) | 합계 | |||||
1 | 금정학원 | 보건 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |
금정학원 | 특수(중등)일반사회 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | ||
금정학원 | 특수(중등)영어 | 1 | 1 | 1 | 1.0 : 1 | ||
금정학원 소계 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3.7 : 1 | ||
2 | 낭암학원 | 역사 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | |
낭암학원 | 물리 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
낭암학원 | 영어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
낭암학원 소계 | 3 | 32 | 0 | 32 | 10.7 : 1 | ||
3 | 만대학원 | 물리 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5.0 : 1 |
만대학원 | 영어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
만대학원소계 | 2 | 12 | 2 | 14 | 6.0 : 1 | ||
4 | 보문학숙 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | 12.0 : 1 |
보문학숙소계 | 1 | 12 | 6 | 18 | 12.0 : 1 | ||
5 | 살레시오회 | 역사 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |
살레시오회 | 일반사회 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
살레시오회 | 수학 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
살레시오회 | 화학 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
살레시오회 | 지구과학 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
살레시오회 | 음악 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
살레시오회 | 영어 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
살레시오회소계 | 7 | 59 | 0 | 59 | 8.4 : 1 | ||
6 | 서강학원 | 국어 | 1 | 10 | 7 | 17 | 10.0 : 1 |
서강학원 | 도덕·윤리 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5.0 : 1 | |
서강학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4.0 : 1 | |
서강학원 | 수학 | 3 | 27 | 27 | 9.0 : 1 | ||
서강학원 | 물리 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7.0 : 1 | |
서강학원 | 생물 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5.0 : 1 | |
서강학원 | 지구과학 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
서강학원 | 체육 | 1 | 11 | 10 | 21 | 11.0 : 1 | |
서강학원 | 음악 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
서강학원 | 미술 | 1 | 10 | 14 | 24 | 10.0 : 1 | |
서강학원 | 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
서강학원소계 | 13 | 102 | 49 | 151 | 7.8 : 1 | ||
7 | 석산학원 | 역사 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | |
석산학원 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
석산학원소계 | 2 | 19 | 0 | 19 | 9.5 : 1 | ||
8 | 설월학원 | 전자 | 3 | 9 | 9 | 3.0 : 1 | |
설월학원소계 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3.0 : 1 | ||
9 | 송원학원 | 국어 | 3 | 33 | 33 | 11.0 : 1 | |
송원학원 | 도덕·윤리 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
송원학원 | 역사 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | ||
송원학원 | 일반사회 | 3 | 20 | 20 | 6.7 : 1 | ||
송원학원 | 수학 | 2 | 24 | 24 | 12.0 : 1 | ||
송원학원 | 음악 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
송원학원 | 영어 | 4 | 30 | 30 | 7.5 : 1 | ||
송원학원 | 보건 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
송원학원소계 | 16 | 149 | 0 | 149 | 9.3 : 1 | ||
10 | 숭일학원 | 국어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |
숭일학원 | 역사 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | ||
숭일학원 | 일반사회 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
숭일학원 | 수학 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
숭일학원 | 화학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
숭일학원 | 체육 | 3 | 40 | 40 | 13.3 : 1 | ||
숭일학원 | 미술 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
숭일학원소계 | 9 | 77 | 0 | 77 | 8.6 : 1 | ||
11 | 숭의학원 | 전자 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
숭의학원 | 기계 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | ||
숭의학원 | 건설 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | ||
숭의학원소계 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3.7 : 1 | ||
12 | 우산학원 | 국어 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | |
우산학원 | 일반사회 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
우산학원 | 지리 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
우산학원 | 수학 | 2 | 19 | 19 | 9.5 : 1 | ||
우산학원 | 물리 | 2 | 14 | 14 | 7.0 : 1 | ||
우산학원 | 정보·컴퓨터 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
우산학원 | 보건 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
우산학원소계 | 9 | 76 | 0 | 76 | 8.4 : 1 | ||
13 | 유당학원 | 국어 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6.0 : 1 |
유당학원 | 지리 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4.0 : 1 | |
유당학원 | 체육 | 1 | 10 | 4 | 14 | 10.0 : 1 | |
유당학원 | 음악 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
유당학원 | 영어 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
유당학원소계 | 5 | 38 | 8 | 46 | 7.6 : 1 | ||
14 | 유은학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
유은학원 | 수학 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
유은학원 | 일본어 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
유은학원 소계 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5.3 : 1 | ||
15 | 인성학원 | 일반사회 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.0 : 1 |
인성학원 소계 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.0 : 1 | ||
16 | 정광학원 | 수학 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |
정광학원 | 생물 | 1 | 8 | 6 | 14 | 8.0 : 1 | |
정광학원 소계 | 2 | 13 | 6 | 19 | 6.5 : 1 | ||
17 | 죽호학원 | 국어 | 2 | 19 | 7 | 26 | 9.5 : 1 |
죽호학원 | 도덕·윤리 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4.0 : 1 | |
죽호학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4.0 : 1 | |
죽호학원 | 지리 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9.0 : 1 | |
죽호학원 | 지구과학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
죽호학원 | 체육 | 1 | 7 | 6 | 13 | 7.0 : 1 | |
죽호학원 | 영어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | ||
죽호학원 소계 | 8 | 61 | 27 | 88 | 7.6 : 1 | ||
18 | 청송학원 | 국어 | 3 | 26 | 26 | 8.7 : 1 | |
청송학원 | 도덕·윤리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | ||
청송학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | ||
청송학원 | 수학 | 2 | 11 | 11 | 5.5 : 1 | ||
청송학원 | 물리 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
청송학원 | 화학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | ||
청송학원 | 생물 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
청송학원 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | ||
청송학원 소계 | 11 | 71 | 0 | 71 | 6.5 : 1 | ||
19 | 춘광학원 | 도덕·윤리 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |
춘광학원 | 생물 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
춘광학원 | 지구과학 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
춘광학원 | 가정 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | ||
춘광학원소계 | 4 | 40 | 0 | 40 | 10.0 : 1 | ||
20 | 춘태학원 | 국어 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 |
춘태학원 | 역사 | 1 | 11 | 7 | 18 | 11.0 : 1 | |
춘태학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4.0 : 1 | |
춘태학원 | 수학 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
춘태학원 | 물리 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6.0 : 1 | |
춘태학원 | 화학 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | ||
춘태학원 | 지구과학 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | ||
춘태학원 | 영어 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | ||
춘태학원 | 상업 | 2 | 15 | 15 | 7.5 : 1 | ||
춘태학원 소계 | 10 | 84 | 12 | 96 | 8.4 : 1 | ||
21 | 풍산학원 | 국어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |
풍산학원 | 체육 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | ||
풍산학원 | 음악 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | ||
풍산학원소계 | 3 | 28 | 0 | 28 | 9.3 : 1 | ||
22 | 홍복학원 | 수학 | 2 | 17 | 17 | 8.5 : 1 | |
홍복학원 | 보건 | 1 | 5 | 41 | 46 | 5.0 : 1 | |
홍복학원소계 | 3 | 22 | 41 | 63 | 7.3 : 1 | ||
합 계 | 121 | 943 | 153 | 1096 | 7.8 : 1 |
2023 광주 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 선발인원
[공립]
2023학년도 광주광역시 공립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 최종 현황 | ||||||||||
※ 자료기준일: 2022. 10. 24.(월) 18:00 | ||||||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수 된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될 수 있음 | ||||||||||
(단위: 명) | ||||||||||
연번 | 선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 최종 지원자 | 경쟁률(%) | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | ||
1 | 국어 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41.0 : 1 | 41.0 : 1 | |||
2 | 도덕·윤리 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 | 17.0 : 1 | 0.0 : 1 | 8.5 : 1 |
3 | 물리 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | |||
4 | 지구과학 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21.0 : 1 | 21.0 : 1 | |||
5 | 일반사회 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 26 | 25.0 : 1 | 1.0 : 1 | 13.0 : 1 |
6 | 지리 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | 9.0 : 1 | |||
7 | 역사 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23.0 : 1 | 23.0 : 1 | |||
8 | 체육 | 3 | 1 | 4 | 57 | 3 | 60 | 19.0 : 1 | 3.0 : 1 | 15.0 : 1 |
9 | 정보·컴퓨터 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 6.0 : 1 | 0.0 : 1 | 4.5 : 1 | |
교과 소계 | 13 | 4 | 17 | 224 | 4 | 228 | 17.2 : 1 | 1.0 : 1 | 13.4 : 1 | |
10 | 보건 | 5 | 1 | 6 | 82 | 1 | 83 | 16.4 : 1 | 1.0 : 1 | 13.8 : 1 |
11 | 사서 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28.0 : 1 | 28.0 : 1 | |||
12 | 전문상담 | 4 | 4 | 47 | 47 | 11.8 : 1 | 11.8 : 1 | |||
13 | 영양 | 9 | 1 | 10 | 65 | 65 | 7.2 : 1 | 0.0 : 1 | 6.5 : 1 | |
비교과 소계 | 19 | 2 | 21 | 222 | 1 | 223 | 11.7 : 1 | 0.5 : 1 | 10.6 : 1 | |
14 | 특수(중등) | 7 | 7 | 132 | 132 | 18.9 : 1 | 18.9 : 1 | |||
특수(중등) 소계 | 7 | 0 | 7 | 132 | 0 | 132 | 18.9 : 1 | 18.9 : 1 | ||
합 계 | 39 | 6 | 45 | 578 | 5 | 583 | 14.8 : 1 | 0.8 : 1 | 13.0 : 1 |
[사립]
2023학년도 광주광역시 사립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수 최종현황 | |||||||
※ 자료기준일: 2022. 10. 24.(월) 18:00 현재 | |||||||
※ 본 자료는 나이스채용시스템 상 최종접수 된 인원으로 원서접수 내용 사실여부 검증과정에서 변경될 수 있음 | |||||||
(단위: 명) | |||||||
연번 | 법인명 | 과목 | 선발예정 인 원 | 최종 지원자 | 경쟁률(%) (사립단독지원경 쟁 률) | ||
사립단독지원 (1지망지원) | 공사립동시지원 (2지망지원) | 합계 | |||||
1 | 금정학원 | 특수(중등)직업교육 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |
금정학원 소계 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 : 1 | ||
2 | 낭암학원 | 국어 | 2 | 33 | 33 | 16.5 : 1 | |
수학 | 1 | 26 | 26 | 26.0 : 1 | |||
체육 | 1 | 19 | 19 | 19.0 : 1 | |||
낭암학원 소계 | 4 | 78 | 0 | 78 | 19.5 : 1 | ||
3 | 보문학숙 | 국어 | 1 | 11 | 8 | 19 | 11.0 : 1 |
일반사회 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4.0 : 1 | ||
수학 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | |||
