최근3년 대전시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 최종합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 대전광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 대전시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선/커트라인, 모집인원, 접수인원, 응시인원, 1차합격선
2024학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종 합격현황 | ||||||||||||||||||||
대전광역시교육청 | ||||||||||||||||||||
순 | 과목 | 모집인원 | 접수인원 | 응시인원 | 1차 합격인원 | 제1차 합격선 | 최종 합격인원 | 최종 합격선 | ||||||||||||
일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
1 | 화학 | 1 | – | 7 | – | 6 | – | 6 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
2 | 지구과학 | 1 | – | 9 | – | 7 | – | 7 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
3 | 일반사회 | 1 | – | 11 | – | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
4 | 역사 | 1 | – | 27 | – | 21 | – | 21 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | ||||||
5 | 도덕ᆞ윤리 | 5 | (1) | 31 | 1 | 22 | 1 | 23 | 8 | – | 8 | 60.33 | 5 | – | 5 | 164.07 | ||||
6 | 체육 | 2 | (1) | 24 | 1 | 21 | 1 | 22 | 3 | – | 3 | 77.00 | 2 | – | 2 | |||||
7 | 음악 | 1 | – | 35 | – | 32 | – | 32 | 3 | – | 3 | 81.67 | 1 | – | 1 | |||||
8 | 미술 | 1 | – | 26 | – | 21 | – | 21 | 3 | – | 3 | 60.00 | 1 | – | 1 | |||||
9 | 한문 | 2 | (1) | 26 | – | 24 | – | 24 | 3 | – | 3 | 75.00 | 2 | – | 2 | |||||
10 | 기술 | 2 | (1) | 16 | – | 12 | – | 12 | 3 | – | 3 | 70.00 | 2 | – | 2 | |||||
11 | 가정 | 2 | (1) | 29 | 1 | 24 | 1 | 25 | 3 | 1 | 4 | 68.00 | 2 | 1 | 3 | |||||
12 | 정보ᆞ컴퓨터 | 2 | (1) | 15 | – | 12 | – | 12 | 3 | – | 3 | 64.00 | 2 | – | 2 | |||||
13 | 특수(중등) | 3 | 1 | 4 | 52 | 7 | 59 | 42 | 4 | 46 | 5 | 2 | 7 | 61.33 | 3 | 1 | 4 | 155.43 | ||
14 | 보건 | 10 | 1 | 11 | 80 | – | 80 | 71 | – | 71 | 16 | – | 16 | 70.67 | 10 | – | 10 | 167.24 | ||
15 | 영양 | 10 | 1 | 11 | 83 | – | 83 | 72 | – | 72 | 15 | – | 15 | 71.67 | 10 | – | 10 | 168.60 | ||
16 | 사서 | 5 | – | 5 | 39 | – | 39 | 29 | – | 29 | 8 | – | 8 | 78.33 | 5 | – | 5 | 175.40 | ||
17 | 전문상담 | 8 | 1 | 9 | 75 | 1 | 76 | 65 | – | 65 | 13 | – | 13 | 71.00 | 8 | – | 8 | 166.53 | ||
합계 | 합계 | 57 | 6 | 63 | 585 | 11 | 596 | 489 | 7 | 496 | 94 | 3 | 97 | 57 | 2 | 59 | ||||
※ 모집인원의 ( )안 숫자는 장애구분모집의 최대선발 가능인원으로, 특수와 비교과를 제외한 과목별 모집인원의 합은 최대 2명임. | ||||||||||||||||||||
※ 합격인원 2인 이하 과목의 합격선 비공개 | ||||||||||||||||||||
2023 대전시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선/커트라인, 모집인원, 접수인원, 응시인원, 1차합격선
2023학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종 합격현황 | ||||||||||||||||||||
대전광역시교육청 | ||||||||||||||||||||
순 | 과목 | 모집인원 | 접수인원 | 응시인원 | 제1차 합격인원 | 제1차 합격선 | 최종 합격인원 | 최종 합격선 | ||||||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
1 | 국어 | 1 | 0 | 31 | 31 | 23 | – | 23 | 2 | – | 2 | 80.00 | 1 | 1 | ||||||
2 | 수학 | 4 | (1) | 49 | 2 | 51 | 47 | 2 | 49 | 6 | 1 | 7 | 73.33 | 4 | 1 | 5 | 172.26 | |||
3 | 물리 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 75.33 | 1 | 1 | ||||||
4 | 화학 | 2 | (1) | 15 | 15 | 12 | – | 12 | 3 | – | 3 | 60.67 | 2 | 2 | ||||||
5 | 생물 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | – | 6 | 2 | – | 2 | 63.00 | 1 | 1 | ||||||
6 | 지리 | 2 | (1) | 17 | 17 | 14 | – | 14 | 3 | – | 3 | 80.67 | 2 | 2 | ||||||
7 | 일반사회 | 2 | (1) | 11 | 3 | 14 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 83.00 | 2 | 1 | 3 | ||||
8 | 역사 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | – | 13 | 2 | – | 2 | 60.67 | 1 | 1 | ||||||
9 | 도덕・윤리 | 5 | (1) | 29 | 1 | 30 | 23 | 1 | 24 | 8 | – | 8 | 61.67 | 5 | 5 | 166.03 | ||||
10 | 일본어 | 2 | (1) | 13 | 13 | 12 | – | 12 | 3 | – | 3 | 52.33 | 2 | 2 | ||||||
11 | 체육 | 4 | (1) | 46 | 1 | 47 | 39 | 1 | 40 | 6 | 1 | 7 | 85.67 | 4 | 1 | 5 | 176.97 | |||
12 | 음악 | 2 | (1) | 35 | 1 | 36 | 27 | – | 27 | 3 | – | 3 | 77.00 | 2 | 2 | |||||
13 | 미술 | 1 | 0 | 19 | 19 | 17 | – | 17 | 2 | – | 2 | 63.33 | 1 | 1 | ||||||
14 | 한문 | 3 | (1) | 32 | 32 | 28 | – | 28 | 5 | – | 5 | 73.00 | 3 | 3 | 165.14 | |||||
15 | 기술 | 2 | (1) | 16 | 16 | 11 | – | 11 | 3 | – | 3 | 63.33 | 2 | 2 | ||||||
16 | 가정 | 2 | (1) | 22 | 22 | 16 | – | 16 | 3 | – | 3 | 57.67 | 2 | 2 | ||||||
17 | 동물자원 | 1 | 0 | 18 | 18 | 14 | – | 14 | 2 | – | 2 | 78.00 | 1 | 1 | ||||||
18 | 미용 | 2 | (1) | 38 | 1 | 39 | 35 | 1 | 36 | 4 | 1 | 5 | 74.67 | 2 | 1 | 3 | ||||
19 | 기계 | 4 | (1) | 37 | 37 | 33 | – | 33 | 6 | – | 6 | 73.00 | 4 | 4 | 169.78 | |||||
20 | 특수(중등) | 1 | 0 | 1 | 29 | 29 | 18 | – | 18 | 2 | – | 2 | 56.00 | 1 | 1 | |||||
21 | 보건 | 10 | 1 | 11 | 73 | 1 | 74 | 65 | 1 | 66 | 16 | 1 | 17 | 79.33 | 10 | 1 | 11 | 177.50 | ||
22 | 영양 | 12 | 1 | 13 | 82 | 82 | 74 | – | 74 | 19 | – | 19 | 75.00 | 12 | 12 | 166.77 | ||||
23 | 사서 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 11 | – | 11 | 2 | – | 2 | 72.00 | 1 | 1 | |||||
24 | 전문상담 | 9 | 1 | 10 | 96 | 96 | 85 | – | 85 | 14 | – | 14 | 64.33 | 9 | 9 | 156.70 | ||||
합계 | 75 | 7 | 82 | 755 | 10 | 765 | 641 | 8 | 649 | 121 | 5 | 126 | 75 | 5 | 80 | |||||
※ 모집인원의 ( )안 숫자는 장애구분모집의 최대선발 가능인원으로, 특수와 비교과를 제외한 과목별 모집인원의 합은 최대 4명임. | ||||||||||||||||||||
※ 합격인원 2인 이하 과목의 합격선 비공개 | ||||||||||||||||||||
2022 대전시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선/커트라인, 모집인원, 접수인원, 응시인원, 1차합격선
2022학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 최종 합격현황 | |||||||||||||||||
대전광역시교육청 | |||||||||||||||||
순 | 과목 | 모집인원 | 접수인원 | 제1차 합격인원 | 제1차 합격선 | 최종 합격인원 | 최종 합격선 | ||||||||||
일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | ||
1 | 국어 | 1 | – | 1 | 53 | – | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 수학 | 7 | (1) | (8) | 105 | 3 | 108 | 11 | 2 | 13 | 79.67 | 7 | 1 | 8 | 180.40 | ||
3 | 물리 | 1 | (1) | (2) | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 지구과학 | 2 | (1) | (3) | 18 | – | 18 | 3 | 3 | 65.00 | 2 | 2 | |||||
5 | 역사 | 1 | – | 1 | 26 | – | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | 도덕・윤리 | 5 | (1) | (6) | 28 | – | 28 | 9 | 9 | 66.67 | 5 | 5 | 158.60 | ||||
7 | 체육 | 15 | (2) | (17) | 127 | 4 | 131 | 23 | 1 | 24 | 79.00 | 15 | 1 | 16 | 165.77 | ||
8 | 음악 | 3 | (1) | (4) | 73 | 1 | 74 | 5 | 5 | 83.67 | 3 | 3 | 169.40 | ||||
9 | 미술 | 2 | (1) | (3) | 23 | 1 | 24 | 3 | 3 | 66.00 | 2 | 2 | |||||
10 | 한문 | 4 | (1) | (5) | 41 | 2 | 43 | 6 | 1 | 7 | 78.67 | 4 | 1 | 5 | 173.33 | ||
11 | 기술 | 2 | (1) | (3) | 10 | – | 10 | 3 | 3 | 59.67 | 2 | 2 | |||||
12 | 가정 | 1 | – | 1 | 15 | – | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | 기계 | 3 | (1) | (4) | 21 | 1 | 22 | 6 | 6 | 76.33 | 3 | 3 | 175.24 | ||||
14 | 특수(중등) | 12 | 1 | 13 | 107 | 6 | 113 | 18 | 1 | 19 | 73.00 | 12 | 1 | 13 | 166.16 | ||
15 | 보건 | 19 | 2 | 21 | 102 | – | 102 | 29 | 29 | 68.67 | 19 | 19 | 166.80 | ||||
16 | 영양 | 19 | 1 | 20 | 70 | – | 70 | 29 | 29 | 68.00 | 19 | 19 | 164.43 | ||||
17 | 사서 | 6 | 1 | 7 | 31 | – | 31 | 9 | 9 | 75.00 | 6 | 6 | 174.97 | ||||
18 | 전문상담 | 19 | 2 | 21 | 71 | – | 71 | 29 | 29 | 60.00 | 19 | 19 | 166.13 | ||||
합계 | 122 | 11 | 133 | 927 | 19 | 946 | 190 | 5 | 195 | 122 | 4 | 126 | |||||
※ 모집인원의 ( )안 숫자는 장애구분모집의 최대선발 가능인원으로, 특수와 비교과를 제외한 과목별 모집인원의 합은 최대 4명임. | |||||||||||||||||
※ 합격인원 2인 이하 과목의 합격선 비공개 |
지금까지 2024~2022 대전 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선/커트라인, 모집인원, 접수인원, 응시인원, 1차합격선에 관하여 알아보았습니다.