최근3년 대전 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 1차합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 대전광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 대전 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선, 선발인원, 접수인원, 응시인원
[공립]
도덕윤리 60.33
체육 77
음악 81.67
미술 60
한문 75
기술 70
가정 68
정보컴퓨터 64
특수(중등) 61.33
보건 70.67
영양 71.67
사서 78.33
전문상담 71
[사립]
경금학원 국어 63 영어 64 역사 50.33 지리 53
경덕학원 역사 53 국어 59
공산학원 기계 48.67
대성학원 지리 45 보건 46
대전대신학원 영어 42 국어 44.33
동방학원 체육 43.67 정보컴퓨터 52
동정성모학원 수학 51.67
보문학원 기술 45.33 음악 48.67
혜정학원 국어 55
석봉학원 영어 48 생물 46.67 체육 50
신일학원 일반사회 52.67 전문상담 48.67 보건 51 상업 49
유명학원 국어 47
이문학원 영어 48.33 음악 47.33 미술 47.67 일반사회 55.33 체육 49
장훈학원 국어 64.66 역사 46.33
행촌학원 음악 60 체육 48
천성원 특수(중등) 43.67
2023 대전 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선, 선발인원, 접수인원, 응시인원
[공립]
수학 73.33
화학 60.67
지리 80.67
일반사회 83
도덕·윤리 61.67
일본어 52.33
체육 85.67
음악 77
한문 73
기술 63.33
가정 57.67
미용 74.67
기계 73
보건 79.33
영양 75
전문상담 64.33
[사립]
신일학원 음악 59 전문상담 47 가정 53
대전 우송학원 수학 47 영어 47.33 체육 56 미술 46
유명학원 영어 46.33 일반사회 51 생물 45.67 체육 53
장훈학원 국어 62.33
정훈학원 국어 44.33 체육 61.33
행촌학원 체육 49.67 일반사회 64.67 지리 45.33 지구과학 46.67
혜정학원 영어 52.67 일반사회 52
호수돈학원 수학 40 지구과학 48.67
2022 대전 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선, 선발인원, 접수인원, 응시인원
[공립]
2022학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁 시험(제1차 시험) 합격 현황 | |||||||||||||||
대전광역시교육청 | |||||||||||||||
순 | 과목 | 모집인원 | 접수인원 | 응시인원 | 1차 합격인원 | 합격선 | |||||||||
일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | 계 | 일반 | 장애인 | ||
1 | 국어 | 1 | – | 1 | 53 | – | 53 | 47 | – | 47 | 2 | 2 | |||
2 | 수학 | 7 | 1 | 8 | 105 | 3 | 108 | 96 | 3 | 99 | 11 | 2 | 13 | 79.67 | |
3 | 물리 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
4 | 지구과학 | 2 | 1 | 3 | 18 | – | 18 | 17 | – | 17 | 3 | 3 | 65.00 | ||
5 | 역사 | 1 | – | 1 | 26 | – | 26 | 22 | – | 22 | 2 | 2 | |||
6 | 도덕・윤리 | 5 | 1 | 6 | 28 | – | 28 | 25 | – | 25 | 9 | 9 | 66.67 | ||
7 | 체육 | 15 | 2 | 17 | 127 | 4 | 131 | 121 | 3 | 124 | 23 | 1 | 24 | 79.00 | |
8 | 음악 | 3 | 1 | 4 | 73 | 1 | 74 | 67 | 1 | 68 | 5 | 5 | 83.67 | ||
9 | 미술 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 24 | 20 | – | 20 | 3 | 3 | 66.00 | ||
10 | 한문 | 4 | 1 | 5 | 41 | 2 | 43 | 39 | 1 | 40 | 6 | 1 | 7 | 78.67 | |
11 | 기술 | 2 | 1 | 3 | 10 | – | 10 | 7 | – | 7 | 3 | 3 | 59.67 | ||
12 | 가정 | 1 | – | 1 | 15 | – | 15 | 10 | – | 10 | 2 | 2 | |||
13 | 기계 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 22 | 19 | – | 19 | 6 | 6 | 76.33 | ||
14 | 특수(중등) | 12 | 1 | 13 | 107 | 6 | 113 | 94 | 5 | 99 | 18 | 1 | 19 | 73.00 | |
15 | 보건 | 19 | 2 | 21 | 102 | – | 102 | 89 | – | 89 | 29 | 29 | 68.67 | ||
16 | 영양 | 19 | 1 | 20 | 70 | – | 70 | 62 | – | 62 | 29 | 29 | 68.00 | ||
17 | 사서 | 6 | 1 | 7 | 31 | – | 31 | 28 | – | 28 | 9 | 9 | 75.00 | ||
18 | 전문상담 | 19 | 2 | 21 | 71 | – | 71 | 67 | – | 67 | 29 | 29 | 60.00 | ||
합계 | 합계 | 122 | 18 | 140 | 927 | 19 | 946 | 835 | 14 | 849 | 190 | 5 | 195 | ||
※ 합격인원 2인 이하 과목의 합격선 비공개 |
[사립]
2022학년도 사립 중등학교 교사 임용 위탁선발시험(제1차) 합격 현황 | |||||||||||
대전광역시교육청 | |||||||||||
법인명 | 순 | 과목 | 모집 인원 | 접수 인원 (사립) | 접수 인원 (동시지원) | 응시 인원 (사립) | 응시 인원 (동시지원) | 합격 인원 | 사립만 합격인원 | 동시지원 합격인원 | 합격선 |
경금학원 | 1 | 수학 | 1 | 7 | – | 5 | – | 3 | 3 | – | 50.66 |
2 | 생물 | 1 | 5 | – | 5 | – | 5 | 5 | – | 46.33 | |
3 | 물리 | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | ||
4 | 도덕・윤리 | 1 | 3 | – | 3 | – | 3 | 3 | – | 47.67 | |
공산학원 | 1 | 기계 | 1 | 2 | 16 | 2 | 14 | 5 | 2 | 3 | 48.67 |
2 | 수학 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | – | 3 | 55.00 | |
3 | 전기 | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | ||
대성학원 | 1 | 체육 | 2 | 16 | – | 14 | – | 8 | 8 | – | 46.33 |
돈운학원 | 1 | 생물 | 1 | 5 | – | 5 | – | 4 | 4 | – | 51.00 |
2 | 음악 | 1 | 3 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | ||
3 | 미술 | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | 2 | – | ||
동방학원 | 1 | 국어 | 1 | 7 | 14 | 7 | 13 | 5 | 5 | – | 64.67 |
2 | 수학 | 2 | 9 | 13 | 8 | 12 | 9 | 3 | 6 | 52.67 | |
3 | 영어 | 2 | 16 | – | 14 | – | 10 | 10 | – | 43.33 | |
4 | 일반사회 | 1 | 6 | – | 4 | – | 4 | 4 | – | 58.67 | |
5 | 지구과학 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 50.33 | |
6 | 체육 | 1 | 8 | 48 | 7 | 46 | 5 | 5 | – | 58.00 | |
7 | 미술 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 43.00 | |
보문학원 | 1 | 국어 | 2 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | – | 54.67 |
2 | 수학 | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 6 | 1 | 5 | 48.67 | |
3 | 영어 | 2 | 15 | – | 14 | – | 8 | 8 | – | 48.67 | |
4 | 일반사회 | 1 | 5 | – | 4 | – | 3 | 3 | – | 47.67 | |
5 | 물리 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | |
6 | 화학 | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | 2 | – | ||
7 | 생물 | 1 | 7 | – | 4 | – | 4 | 4 | – | 45.33 | |
8 | 정보・컴퓨터 | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | ||
9 | 기술 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | ||
10 | 음악 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | – | 5 | 61.33 | |
석봉학원 | 1 | 국어 | 2 | 19 | – | 17 | – | 10 | 10 | – | 59.67 |
2 | 수학 | 2 | 13 | – | 11 | – | 7 | 7 | – | 45.67 | |
3 | 영어 | 1 | 10 | – | 8 | – | 5 | 5 | – | 51.00 | |
4 | 지리 | 1 | 5 | – | 5 | – | 5 | 5 | – | 63.33 | |
5 | 음악 | 1 | 8 | – | 7 | – | 2 | 2 | – | ||
신일학원 | 1 | 미술 | 2 | 8 | – | 8 | – | 5 | 5 | – | 46.00 |
2 | 정보・컴퓨터 | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | |
3 | 도덕・윤리 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 전문상담 | 1 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
유명학원 | 1 | 국어 | 1 | 7 | 1 | 7 | – | 5 | 5 | – | 68.67 |
2 | 수학 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | |
3 | 영어 | 1 | 5 | – | 5 | – | 4 | 4 | – | 47.67 | |
4 | 지리 | 1 | 4 | – | 4 | – | 4 | 4 | – | 51.00 | |
5 | 도덕・윤리 | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 48.67 | |
6 | 화학 | 1 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | |
이문학원 | 1 | 체육 | 1 | 8 | 27 | 8 | 27 | 5 | 5 | – | 53.67 |
장훈학원 | 1 | 국어 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | – | 67.33 |
2 | 수학 | 1 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 53.33 | |
3 | 지구과학 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 49.00 | |
정훈학원 | 1 | 수학 | 1 | 4 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 50.00 |
2 | 음악 | 1 | 7 | 37 | 6 | 36 | 5 | 5 | – | 58.33 | |
혜정학원 | 1 | 수학 | 1 | 4 | – | 4 | – | 2 | 2 | – | |
2 | 영어 | 1 | 7 | – | 7 | – | 5 | 5 | – | 51.00 | |
합 계 | 60 | 319 | 273 | 279 | 251 | 208 | 173 | 35 | |||
※ 합격인원 2인 이하 과목의 합격선 비공개 |
지금까지 2024~2022 대전 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 선발인원, 접수인원, 1차합격인원,1차합격선에 관하여 알아보았습니다.