최근4년 부산시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 부산광역시 교육청에서 발표한 2025학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2025 부산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
| 2025학년도 부산광역시 공립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | ||||||
| ※ 자료기준일: 2024. 10. 21.(월) 18:00 | ||||||
| 1. 공립 중등학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원(명) | 지원자 누계(명) | 경쟁률(누적) | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 국어 | 55 | 5 | 551 | 1 | 10.0 : 1 | 0.2 : 1 |
| 수학 | 61 | 5 | 335 | 2 | 5.5 : 1 | 0.4 : 1 |
| 물리 | 13 | 1 | 67 | 0 | 5.2 : 1 | 0.0 : 1 |
| 화학 | 16 | 1 | 107 | 0 | 6.7 : 1 | 0.0 : 1 |
| 생물 | 14 | 1 | 125 | 2 | 8.9 : 1 | 2.0 : 1 |
| 지구과학 | 17 | 1 | 125 | 1 | 7.4 : 1 | 1.0 : 1 |
| 일반사회 | 11 | 1 | 112 | 1 | 10.2 : 1 | 1.0 : 1 |
| 역사 | 27 | 2 | 302 | 4 | 11.2 : 1 | 2.0 : 1 |
| 지리 | 14 | 1 | 145 | 0 | 10.4 : 1 | 0.0 : 1 |
| 도덕·윤리 | 24 | 2 | 166 | 0 | 6.9 : 1 | 0.0 : 1 |
| 체육 | 57 | 5 | 503 | 7 | 8.8 : 1 | 1.4 : 1 |
| 음악 | 9 | 1 | 145 | 1 | 16.1 : 1 | 1.0 : 1 |
| 미술 | 16 | 2 | 166 | 0 | 10.4 : 1 | 0.0 : 1 |
| 한문 | 2 | 0 | 28 | – | 14.0 : 1 | – |
| 영어 | 38 | 3 | 318 | 1 | 8.4 : 1 | 0.3 : 1 |
| 일본어 | 2 | 0 | 43 | – | 21.5 : 1 | – |
| 기술 | 8 | 1 | 32 | 0 | 4.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 가정 | 10 | 1 | 90 | 0 | 9.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 정보·컴퓨터 | 16 | 2 | 79 | 1 | 4.9 : 1 | 0.5 : 1 |
| 전기 | 2 | 0 | 13 | – | 6.5 : 1 | – |
| 전자 | 2 | 0 | 10 | – | 5.0 : 1 | – |
| 기계 | 8 | 1 | 56 | 0 | 7.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 건설 | 2 | 0 | 15 | – | 7.5 : 1 | – |
| 상업 | 2 | 0 | 26 | – | 13.0 : 1 | – |
| 디자인 | 4 | 0 | 35 | – | 8.8 : 1 | – |
| 연극영화 | 4 | 0 | 25 | – | 6.3 : 1 | – |
| 보건(초등) | 12 | 1 | 67 | 0 | 5.6 : 1 | 0.0 : 1 |
| 보건(중등) | 11 | 1 | 85 | 1 | 7.7 : 1 | 1.0 : 1 |
| 사서 | 3 | 0 | 43 | – | 14.3 : 1 | – |
| 전문상담 | 16 | 2 | 178 | 1 | 11.1 : 1 | 0.5 : 1 |
| 영양 | 10 | 1 | 103 | 1 | 10.3 : 1 | 1.0 : 1 |
| 합계 | 486 | 41 | 4,095 | 24 | 8.4 : 1 | 0.6 : 1 |
| 2. 공립 중등특수학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 특수국어 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9.0 : 1 | 3.0 : 1 |
| 특수수학 | 1 | 0 | 6 | – | 6.0 : 1 | – |
| 특수사회 | 2 | 0 | 7 | – | 3.5 : 1 | – |
| 특수과학 | 2 | 0 | 8 | – | 4.0 : 1 | – |
| 특수음악 | 1 | 0 | 6 | – | 6.0 : 1 | – |
| 특수미술 | 1 | 0 | 5 | – | 5.0 : 1 | – |
| 특수체육 | 1 | 0 | 17 | – | 17.0 : 1 | – |
| 특수직업교육 | 3 | 0 | 19 | – | 6.3 : 1 | – |
| 합계 | 12 | 1 | 77 | 3 | 6.4 : 1 | 3.0 : 1 |
| 2025학년도 부산광역시 사립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | |||||||
| ※ 자료기준일: 2024. 10. 21.(월) 18:00 | |||||||
| 3. 사립 중등학교 교사 | |||||||
| 법인명 | 학교명 | 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 (1지망 인원에 대한 경쟁률) | ||
| 1지망 지원 (사립만지원자) | 2지망 지원 (공사립동시지원자) | 합계 | |||||
| 강제학원 | 대신여자중학교 | 영어 | 1 | 9 | 41 | 50 | 9.0 : 1 |
| 관음학사 | 동해중학교 | 역사 | 1 | 4 | 74 | 78 | 4.0 : 1 |
| 영어 | 1 | 4 | 67 | 71 | 4.0 : 1 | ||
| 기술 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2.0 : 1 | ||
| 광명학원 | 광명고등학교 | 국어 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 |
| 수학 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 : 1 | ||
| 물리 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 생물 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 | ||
| 역사 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 | ||
| 구암학원 | 부산동중학교 | 체육 | 1 | 5 | 65 | 70 | 5.0 : 1 |
| 국성학원 | 대동고등학교 | 수학 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 |
| 생물 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 | ||
| 음악 | 1 | 16 | 0 | 16 | 16.0 : 1 | ||
| 금성학원 | 금성고등학교, 덕문여자고등학교 | 국어 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.0 : 1 |
| 수학 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 | ||
| 생물 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 | ||
| 역사 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 | ||
| 음악 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 | ||
| 금정학원 | 금정중학교 | 수학 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 |
| 기술 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 : 1 | ||
| 대덕학원 | 대덕여자고등학교 | 수학 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 |
| 대명학원 | 대명여자고등학교 | 수학 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.0 : 1 |
| 일본어 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 | ||
| 대성학원 | 동인고등학교 | 물리 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 |
| 대연학원 | 해연중학교 | 수학 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 : 1 |
| 생물 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 | ||
| 대저학원 | 대저중학교 | 전문상담 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17.0 : 1 |
| 대진대학교 | 대진전자통신고등학교 | 역사 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 |
| 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 동광학원 | 동수영중학교 | 체육 | 1 | 6 | 94 | 100 | 6.0 : 1 |
| 미술 | 1 | 13 | 89 | 102 | 13.0 : 1 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1.0 : 1 | ||
| 동룡학원 | 해운대관광고등학교 | 상업 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 |
| 조리 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 동림학원 | 동아고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 |
| 화학 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 | ||
| 동의학원 | 동의중학교 | 체육 | 1 | 6 | 82 | 88 | 6.0 : 1 |
| 음악 | 1 | 10 | 51 | 61 | 10.0 : 1 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1.0 : 1 | ||
| 동해학원 | 해운대중학교 | 생물 | 1 | 6 | 76 | 82 | 6.0 : 1 |
| 일반사회 | 1 | 7 | 28 | 35 | 7.0 : 1 | ||
| 음악 | 1 | 6 | 57 | 63 | 6.0 : 1 | ||
| 가정 | 1 | 2 | 67 | 69 | 2.0 : 1 | ||
| 명인학원 | 부산동여자중학교, 가야고등학교 | 물리 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 : 1 |
| 역사 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 | ||
| 목은학원 | 부산은애학교 | 특수체육 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 |
| 무산학원 | 양정고등학교, 부산진여자고등학교 | 국어 | 2 | 19 | 0 | 19 | 9.5 : 1 |
| 물리 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 생물 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 | ||
| 박영학원 | 신라중학교 | 국어 | 1 | 9 | 99 | 108 | 9.0 : 1 |
| 배정학원 | 배정미래고등학교 | 디자인 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 |
| 백민학원 | 부산관광고등학교 | 역사 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 |
| 체육 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 부린학원 | 부산정보관광고등학교 | 수학 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 |
| 역사 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 부일학원 | 부일전자디자인고등학교 | 전기 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 : 1 |
| 사직학원 | 사직여자고등학교 | 물리 | 1 | 3 | 48 | 51 | 3.0 : 1 |
| 일반사회 | 1 | 5 | 38 | 43 | 5.0 : 1 | ||
| 삼성학관 | 삼성중학교, 삼성여자고등학교 | 국어 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 |
| 수학 | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 : 1 | ||
| 지구과학 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 | ||
| 삼정학원 | 삼정고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 : 1 |
| 수학 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 : 1 | ||
| 상록학원 | 대광고등학교 | 디자인 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 : 1 |
| 석파학원 | 동주여자중학교, 동주여자고등학교 | 일반사회 | 2 | 16 | 0 | 16 | 8.0 : 1 |
| 역사 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 19 | 0 | 19 | 19.0 : 1 | ||
| 보건(중등) | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 | ||
| 선화학원 | 선화여자중학교, 부산컴퓨터과학고등학교 | 국어 | 2 | 15 | 0 | 15 | 7.5 : 1 |
| 수학 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 : 1 | ||
| 역사 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 | ||
| 음악 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10.0 : 1 | ||
| 영어 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5.0 : 1 | ||
| 가정 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 성모학원 | 대양고등학교, 지산고등학교, 데레사여자고등학교 | 화학 | 1 | 4 | 68 | 72 | 4.0 : 1 |
| 역사 | 1 | 15 | 138 | 153 | 15.0 : 1 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 20 | 22 | 2.0 : 1 | ||
| 보건(중등) | 1 | 8 | 20 | 28 | 8.0 : 1 | ||
| 안당학원 | 부산문화여자고등학교, 부산센텀여자고등학교 | 국어 | 1 | 4 | 141 | 145 | 4.0 : 1 |
| 영어 | 1 | 8 | 70 | 78 | 8.0 : 1 | ||
| 보건(중등) | 1 | 4 | 14 | 18 | 4.0 : 1 | ||
| 양정학원 | 금샘고등학교 | 체육 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 |
| 원효학원 | 해동중학교 | 체육 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12.0 : 1 |
| 영어 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 육영학원 | 남도여자중학교 | 체육 | 1 | 3 | 59 | 62 | 3.0 : 1 |
| 천호학원 | 세정고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 |
| 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 | ||
| 조리 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 : 1 | ||
| 태양학원 | 경혜여자고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 89 | 92 | 3.0 : 1 |
| 수학 | 1 | 5 | 83 | 88 | 5.0 : 1 | ||
| 학산학원 | 학산여자고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 : 1 |
| 지구과학 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11.0 : 1 | ||
| 한나라학원 | 혜광고등학교 | 수학 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 |
| 영어 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6.0 : 1 | ||
| 한얼교육재단 | 한얼고등학교 | 수학 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 : 1 |
| 항도학원 | 항도중학교 | 수학 | 1 | 1 | 70 | 71 | 1.0 : 1 |
| 해룡학숙 | 서면중학교 | 수학 | 1 | 2 | 51 | 53 | 2.0 : 1 |
| 화신학원 | 부산외국어고등학교 | 수학 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 |
| 흥진학숙 | 장안중학교 | 영어 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 : 1 |
| 합계 | 115 | 748 | 1831 | 2,579 | 6.5 : 1 | ||
2024 부산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
| 2024학년도 부산광역시 공립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | ||||||
| ※ 자료기준일 : 2023. 10. 23.(월) 18:00(최종) | ||||||
| 1. 공립 중등학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원(명) | 지원자 누계(명) | 경쟁률(누적) | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 국어 | 26 | 2 | 362 | 2 | 13.9 : 1 | 1.0 : 1 |
| 수학 | 27 | 2 | 231 | 1 | 8.6 : 1 | 0.5 : 1 |
| 물리 | 10 | 1 | 62 | 1 | 6.2 : 1 | 1.0 : 1 |
| 화학 | 12 | 1 | 80 | 1 | 6.7 : 1 | 1.0 : 1 |
| 생물 | 11 | 1 | 104 | 2 | 9.5 : 1 | 2.0 : 1 |
| 지구과학 | 10 | 1 | 83 | 0 | 8.3 : 1 | 0.0 : 1 |
| 일반사회 | 19 | 2 | 139 | 1 | 7.3 : 1 | 0.5 : 1 |
| 역사 | 18 | 2 | 250 | 4 | 13.9 : 1 | 2.0 : 1 |
| 지리 | 11 | 1 | 105 | 1 | 9.5 : 1 | 1.0 : 1 |
| 도덕·윤리 | 26 | 2 | 176 | 1 | 6.8 : 1 | 0.5 : 1 |
| 체육 | 33 | 3 | 355 | 6 | 10.8 : 1 | 2.0 : 1 |
| 음악 | 12 | 1 | 172 | 1 | 14.3 : 1 | 1.0 : 1 |
| 미술 | 15 | 1 | 188 | 2 | 12.5 : 1 | 2.0 : 1 |
| 영어 | 21 | 2 | 263 | 2 | 12.5 : 1 | 1.0 : 1 |
| 일본어 | 2 | 0 | 35 | – | 17.5 : 1 | – |
| 기술 | 9 | 1 | 41 | 0 | 4.6 : 1 | 0.0 : 1 |
| 가정 | 9 | 1 | 57 | 1 | 6.3 : 1 | 1.0 : 1 |
| 식물자원·조경 | 2 | 0 | 20 | – | 10.0 : 1 | – |
| 식품가공 | 2 | 0 | 17 | – | 8.5 : 1 | – |
| 정보·컴퓨터 | 14 | 1 | 66 | 1 | 4.7 : 1 | 1.0 : 1 |
| 전기 | 4 | 0 | 30 | – | 7.5 : 1 | – |
| 전자 | 4 | 0 | 23 | – | 5.8 : 1 | – |
| 기계 | 10 | 0 | 64 | – | 6.4 : 1 | – |
| 화공 | 3 | 0 | 14 | – | 4.7 : 1 | – |
| 건설 | 3 | 0 | 13 | – | 4.3 : 1 | – |
| 상업 | 2 | 0 | 26 | – | 13.0 : 1 | – |
| 보건(초등) | 12 | 1 | 74 | 0 | 6.2 : 1 | 0.0 : 1 |
| 보건(중등) | 11 | 1 | 74 | 0 | 6.7 : 1 | 0.0 : 1 |
| 사서 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7.0 : 1 | 1.0 : 1 |
| 전문상담 | 32 | 3 | 250 | 2 | 7.8 : 1 | 0.7 : 1 |
| 영양 | 9 | 1 | 81 | 0 | 9.0 : 1 | 0.0 : 1 |
| 합 계 | 382 | 32 | 3,476 | 30 | 9.1 : 1 | 0.9 : 1 |
2. 공립 중등특수학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 특수미술 | 2 | 0 | 6 | 3.0 : 1 | – | |
| 특수체육 | 2 | 0 | 16 | 8.0 : 1 | – | |
| 특수직업교육 | 1 | 0 | 6 | 6.0 : 1 | – | |
| 합 계 | 5 | 0 | 28 | 0 | 5.6 : 1 | – |
| 2024학년도 부산광역시 사립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | |||||||
| ※ 자료기준일 : 2023. 10. 23.(월) 18:00 (최종) | |||||||
| 법인명 | 학교명 | 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 (1지망 인원에 대한 경쟁률) | ||
| 1지망 지원 (사립만지원자) | 2지망 지원 (공사립동시지원자) | 합계 | |||||
| 강제학원 | 대신여자중학교 | 국어 | 1 | 5 | 81 | 86 | 5.0 : 1 |
| 체육 | 1 | 11 | 61 | 72 | 11.0 : 1 | ||
| 건국학원 | 건국고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |
| 생물 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |||
| 지구과학 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |||
| 경원학원 | 경원고등학교 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |
| 광명학원 | 광명고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 26 | 28 | 2.0 : 1 |
| 일반사회 | 1 | 1 | 35 | 36 | 1.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 6 | 15 | 21 | 6.0 : 1 | ||
| 전문상담 | 1 | 10 | 139 | 149 | 10.0 : 1 | ||
| 구암학원 | 부산동중학교 | 음악 | 1 | 8 | 73 | 81 | 8.0 : 1 |
| 금성학원 | 금성고등학교 | 국어 | 2 | 28 | 28 | 14.0 : 1 | |
| 덕문여자고등학교 | 수학 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | ||
| 물리 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 생물 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | |||
| 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |||
| 대명학원 | 대명여자고등학교 | 수학 | 1 | 16 | 16 | 16.0 : 1 | |
| 화학 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |||
| 영어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |||
| 미술 | 1 | 16 | 16 | 16.0 : 1 | |||
| 대성학원 | 동인고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |
| 대신학원 | 부산보건고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 22 | 28 | 6.0 : 1 |
| 생물 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7.0 : 1 | ||
| 상업 | 1 | 7 | 17 | 24 | 7.0 : 1 | ||
| 대연학원 | 해운대여자고등학교 | 국어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
| 체육 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |||
| 대저학원 | 부산대저고등학교 | 역사 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | |
| 덕원학회 | 부산디지털고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.0 : 1 |
| 전기 | 1 | 4 | 17 | 21 | 4.0 : 1 | ||
| 동광학원 | 동수영중학교 | 국어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |
| 생물 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |||
| 영어 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 동래학원 | 동래여자중학교 | 역사 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | |
| 동래여자고등학교 | 도덕·윤리 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | |||
| 동룡학원 | 해운대관광고등학교 | 국어 | 1 | 9 | 20 | 29 | 9.0 : 1 |
| 수학 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 15 | 63 | 78 | 15.0 : 1 | ||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 32 | 36 | 4.0 : 1 | ||
| 동성학원 | 동성고등학교 | 국어 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | |
| 부산마케팅고등학교 | 지리 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
| 체육 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |||
| 상업 | 2 | 12 | 12 | 6.0 : 1 | |||
| 동해학원 | 해운대중학교 | 국어 | 1 | 7 | 95 | 102 | 7.0 : 1 |
| 해운대고등학교 | 생물 | 1 | 6 | 34 | 40 | 6.0 : 1 | |
| 영어 | 2 | 10 | 72 | 82 | 5.0 : 1 | ||
| 명인학원 | 부산동여자중학교 | 물리 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |
| 명지학원 | 경일고등학교 | 생물 | 1 | 8 | 15 | 23 | 8.0 : 1 |
| 역사 | 1 | 11 | 159 | 170 | 11.0 : 1 | ||
| 목은학원 | 부산은애학교 | 특수수학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |
| 무산학원 | 부산진여자고등학교 | 국어 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
| 양정고등학교 | 물리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 일반사회 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | |||
| 음악 | 1 | 12 | 12 | 12.0 : 1 | |||
| 배정학원 | 배정고등학교 | 국어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |
| 배정미래고등학교 | 영어 | 2 | 8 | 8 | 4.0 : 1 | ||
| 보건(중등) | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |||
| 백민학원 | 부산관광고등학교 | 영어 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |
| 보천학원 | 부산여자상업고등학교 | 국어 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | |
| 일반사회 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |||
| 음악 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 상업 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 복음학원 | 이사벨고등학교 | 물리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
| 이사벨중학교 | 역사 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | ||
| 부일학원 | 부일전자디자인고등학교 | 전기 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
| 상록학원 | 대광고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |
| 생물 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |||
| 전자 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |||
| 선화학원 | 부산컴퓨터과학고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |
| 선화여자중학교 | 수학 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | ||
| 역사 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | |||
| 체육 | 1 | 9 | 9 | 9.0 : 1 | |||
| 성심장학원 | 영산고등학교 | 영어 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |
| 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |||
| 보건(중등) | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |||
| 안당학원 | 부산센텀여자고등학교 | 도덕·윤리 | 1 | 4 | 4 | 4.0 : 1 | |
| 원곡학원 | 동천고등학교 | 물리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |
| 지구과학 | 1 | 2 | 2 | 2.0 : 1 | |||
| 원효학원 | 해동중학교 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |
| 가정 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 : 1 | ||
| 육영학원 | 남도여자중학교 | 영어 | 1 | 2 | 21 | 23 | 2.0 : 1 |
| 태양학원 | 경혜여자고등학교 | 수학 | 1 | 9 | 48 | 57 | 9.0 : 1 |
| 체육 | 1 | 7 | 74 | 81 | 7.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 5 | 46 | 51 | 5.0 : 1 | ||
| 학산학원 | 학산여자고등학교 | 수학 | 1 | 13 | 13 | 13.0 : 1 | |
| 체육 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |||
| 영어 | 1 | 8 | 8 | 8.0 : 1 | |||
| 한나라학원 | 혜광고등학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |
| 영어 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |||
| 한얼교육재단 | 한얼고등학교 | 수학 | 1 | 7 | 7 | 7.0 : 1 | |
| 항도학원 | 항도중학교 | 일반사회 | 1 | 4 | 45 | 49 | 4.0 : 1 |
| 음악 | 1 | 7 | 49 | 56 | 7.0 : 1 | ||
| 해룡학숙 | 서면중학교 | 수학 | 1 | 6 | 32 | 38 | 6.0 : 1 |
| 물리 | 1 | 1 | 39 | 40 | 1.0 : 1 | ||
| 혜화학원 | 혜화여자고등학교 | 지리 | 1 | 17 | 17 | 17.0 : 1 | |
| 혜화여자중학교 | 체육 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | ||
| 영어 | 1 | 15 | 15 | 15.0 : 1 | |||
| 화신학원 | 부산외국어고등학교 | 수학 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
| 일반사회 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 도덕·윤리 | 1 | 6 | 6 | 6.0 : 1 | |||
| 효창학원 | 거성중학교 | 수학 | 1 | 10 | 10 | 10.0 : 1 | |
| 물리 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |||
| 일반사회 | 1 | 5 | 5 | 5.0 : 1 | |||
| 체육 | 1 | 11 | 11 | 11.0 : 1 | |||
| 흥진학숙 | 장안제일고등학교 | 생물 | 1 | 3 | 3 | 3.0 : 1 | |
| 합 계 | 111 | 782 | 1,374 | 2,156 | 7.0 : 1 | ||
| : 공사립동시지원법인 | |||||||
2023 부산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[국립]
| 2023학년도 부산광역시 국립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | ||||||
| ※ 자료기준일 : 2022. 10. 24.(월) 18:00(최종) | ||||||
| 1. 국립 중등학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원(명) | 지원자 누계(명) | 경쟁률(누적) | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 항해 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 : 1 | – |
| 합 계 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.5 : 1 | – |
[공립]
| 2023학년도 부산광역시 공립 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 접수현황【최종】 | ||||||
| ※ 자료기준일 : 2022. 10. 24.(월) 18:00(최종) | ||||||
| 1. 공립 중등학교 교사 | ||||||
| 선발과목 | 선발 예정 인원(명) | 지원자 누계(명) | 경쟁률(누적) | |||
| 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | |
| 국어 | 22 | 2 | 377 | 2 | 17.1 : 1 | 1.0 : 1 |
| 수학 | 23 | 2 | 233 | 2 | 10.1 : 1 | 1.0 : 1 |
