최근3년 부산시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 1차합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 부산광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 부산광역시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
2024학년도 부산광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선 | |||||||||||||||||
(단위: 명, 점) | |||||||||||||||||
선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원인원 | 응시 인원 | 결시 인원 | 합격 인원 | 최저합격점 | |||||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | |
국어 | 26 | 2 | 24 | 362 | 2 | 364 | 314 | 2 | 316 | 48 | 0 | 48 | 41 | 41 | 79.33 | ||
수학 | 27 | 2 | 25 | 231 | 1 | 232 | 201 | 1 | 202 | 30 | 0 | 30 | 41 | 41 | 52.00 | ||
물리 | 10 | 1 | 8 | 62 | 1 | 63 | 55 | 1 | 56 | 7 | 0 | 7 | 15 | 1 | 16 | 66.33 | |
화학 | 12 | 1 | 13 | 80 | 1 | 81 | 71 | 1 | 72 | 9 | 0 | 9 | 18 | 18 | 65.00 | ||
생물 | 11 | 1 | 12 | 104 | 2 | 106 | 96 | 1 | 97 | 8 | 1 | 9 | 18 | 1 | 19 | 74.33 | |
지구과학 | 10 | 1 | 11 | 83 | 0 | 83 | 78 | 0 | 78 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 58.00 | ||
일반사회 | 19 | 2 | 21 | 139 | 1 | 140 | 123 | 1 | 124 | 16 | 0 | 16 | 29 | 29 | 82.67 | ||
역사 | 18 | 2 | 20 | 250 | 4 | 254 | 225 | 2 | 227 | 25 | 2 | 27 | 29 | 29 | 63.00 | ||
지리 | 11 | 1 | 12 | 105 | 1 | 106 | 94 | 0 | 94 | 11 | 1 | 12 | 18 | 18 | 83.00 | ||
도덕·윤리 | 26 | 2 | 28 | 176 | 1 | 177 | 156 | 1 | 157 | 20 | 0 | 20 | 39 | 1 | 40 | 63.67 | |
체육 | 33 | 3 | 36 | 355 | 6 | 361 | 332 | 5 | 337 | 23 | 1 | 24 | 52 | 3 | 55 | 73.00 | 44.33 |
음악 | 12 | 1 | 13 | 172 | 1 | 173 | 156 | 0 | 156 | 16 | 1 | 17 | 19 | 19 | 81.33 | ||
미술 | 15 | 1 | 16 | 188 | 2 | 190 | 171 | 1 | 172 | 17 | 1 | 18 | 26 | 26 | 64.33 | ||
영어 | 21 | 2 | 23 | 263 | 2 | 265 | 237 | 2 | 239 | 26 | 0 | 26 | 32 | 1 | 33 | 74.33 | |
일본어 | 2 | 0 | 2 | 35 | – | 35 | 28 | – | 28 | 7 | – | 7 | 3 | – | 3 | 62.33 | |
기술 | 9 | 1 | 10 | 41 | 0 | 41 | 33 | 0 | 33 | 8 | 0 | 8 | 14 | 14 | 60.33 | ||
가정 | 9 | 1 | 10 | 57 | 1 | 58 | 54 | 0 | 54 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 68.33 | ||
식물자원·조경 | 2 | 0 | 20 | – | 20 | 11 | – | 11 | 9 | – | 9 | 3 | – | 3 | 54.33 | ||
식품가공 | 2 | 0 | 17 | – | 17 | 15 | – | 15 | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | 77.00 | ||
정보·컴퓨터 | 14 | 1 | 15 | 66 | 1 | 67 | 60 | 1 | 61 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 64.67 | ||
전기 | 4 | 0 | 4 | 30 | – | 30 | 28 | – | 28 | 2 | – | 2 | 6 | – | 6 | 71.00 | |
전자 | 4 | 0 | 4 | 23 | – | 23 | 16 | – | 16 | 7 | – | 7 | 6 | – | 6 | 68.67 | |
기계 | 10 | 0 | 10 | 64 | – | 64 | 56 | – | 56 | 8 | – | 8 | 16 | – | 16 | 69.67 | |
화공 | 3 | 0 | 14 | – | 14 | 14 | – | 14 | 0 | – | 0 | 5 | – | 5 | 66.67 | ||
건설 | 3 | 0 | 13 | – | 13 | 10 | – | 10 | 3 | – | 3 | 5 | – | 5 | 61.33 | ||
상업 | 2 | 0 | 2 | 26 | – | 26 | 21 | – | 21 | 5 | – | 5 | 3 | – | 3 | 72.67 | |
보건(초등) | 12 | 1 | 13 | 74 | 0 | 74 | 63 | 0 | 63 | 11 | 0 | 11 | 18 | 18 | 71.67 | ||
보건(중등) | 11 | 1 | 12 | 74 | 0 | 74 | 61 | 0 | 61 | 13 | 0 | 13 | 17 | 17 | 72.33 | ||
사서 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 22 | 17 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 68.33 | |
전문상담 | 32 | 3 | 35 | 250 | 2 | 252 | 222 | 0 | 222 | 28 | 2 | 30 | 48 | 48 | 67.00 | ||
영양 | 9 | 1 | 10 | 81 | 0 | 81 | 71 | 0 | 71 | 10 | 0 | 10 | 14 | 14 | 74.67 | ||
특수미술 | 2 | 0 | 2 | 6 | – | 6 | 4 | – | 4 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | ||
특수체육 | 2 | 0 | 2 | 16 | – | 16 | 13 | – | 13 | 3 | – | 3 | 3 | – | 3 | 54.33 | |
특수직업교육 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 6 | 4 | – | 4 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 | ||
합 계 | 387 | 32 | 398 | 3504 | 30 | 3534 | 3110 | 20 | 3130 | 394 | 10 | 404 | 600 | 8 | 608 | ||
※ 선발과목별 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개 | |||||||||||||||||
※ 개인별 시험 성적은 2023. 12. 28. 10:00 나이스 온라인 교직원 채용 시스템에서 확인 |
[사립]
2024학년도 부산광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선(사립학교) | ||||||||||
(단위: 명, 점) | ||||||||||
법인명 | 학교명 | 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계(명) | 응시인원 | 합격인원 | 최저합격점 | |||
1지망 지원 (사립만지원자) | 2지망 지원 (공사립동시지원자) | 합계 | 1지망 | 2지망 | ||||||
강제학원 | 대신여자중학교 | 국어 | 1 | 5 | 81 | 86 | 5 | 72 | 6 | 52.34 |
체육 | 1 | 11 | 61 | 72 | 10 | 57 | 5 | 67.33 | ||
건국학교 | 건국고등학교 | 수학 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 0 | ||
생물 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 2 | ||||
지구과학 | 1 | 8 | – | 8 | 6 | 4 | 43.00 | |||
경원학원 | 경원고등학교 | 영어 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | ||
광명학원 | 광명고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 26 | 28 | 2 | 24 | 3 | 49.67 |
일반사회 | 1 | 1 | 35 | 36 | 1 | 29 | 3 | 81.67 | ||
영어 | 1 | 6 | 15 | 21 | 6 | 15 | 3 | 55.67 | ||
전문상담 | 1 | 10 | 139 | 149 | 5 | 122 | 3 | 48.00 | ||
구암학원 | 부산동중학교 | 음악 | 1 | 8 | 73 | 81 | 7 | 69 | 3 | 69.67 |
금성학원 | 금성고등학교 | 국어 | 2 | 28 | – | 28 | 25 | 6 | 72.34 | |
덕문여자고등학교 | 수학 | 1 | 11 | – | 11 | 7 | 1 | |||
물리 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 2 | ||||
생물 | 1 | 13 | – | 13 | 12 | 3 | 64.67 | |||
영어 | 1 | 8 | – | 8 | 7 | 3 | 56.67 | |||
대명학원 | 대명여자고등학교 | 수학 | 1 | 16 | – | 16 | 15 | 0 | ||
화학 | 1 | 10 | – | 10 | 4 | 4 | 43.33 | |||
영어 | 1 | 6 | – | 6 | 5 | 5 | 49.67 | |||
미술 | 1 | 16 | – | 16 | 10 | 4 | 45.00 | |||
대성학원 | 동인고등학교 | 국어 | 1 | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 63.33 | |
대신학원 | 부산보건고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 22 | 28 | 6 | 21 | 4 | 70.67 |
생물 | 1 | 7 | 14 | 21 | 7 | 13 | 3 | 64.33 | ||
상업 | 1 | 7 | 17 | 24 | 5 | 15 | 3 | 61.67 | ||
대연학원 | 해운대여자고등학교 | 국어 | 1 | 10 | – | 10 | 8 | 5 | 58.00 | |
체육 | 1 | 8 | – | 8 | 6 | 2 | ||||
대저학원 | 부산대저고등학교 | 역사 | 1 | 13 | – | 13 | 11 | 4 | 42.33 | |
덕원학회 | 부산디지털고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 11 | 3 | 45.00 |
전기 | 1 | 4 | 17 | 21 | 3 | 15 | 3 | 57.00 | ||
동광학원 | 동수영중학교 | 국어 | 1 | 7 | – | 7 | 5 | 5 | 43.66 | |
생물 | 1 | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 52.67 | |||
영어 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 53.33 | |||
동래학원 | 동래여자중학교 | 역사 | 1 | 13 | – | 13 | 9 | 5 | 45.67 | |
동래여자고등학교 | 도덕·윤리 | 1 | 7 | – | 7 | 6 | 4 | 44.00 | ||
체육 | 1 | 12 | – | 12 | 10 | 5 | 40.00 | |||
동룡학원 | 해운대관광고등학교 | 국어 | 1 | 9 | 20 | 29 | 8 | 18 | 3 | 64.33 |
수학 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2 | 16 | 3 | 47.67 | ||
체육 | 1 | 15 | 63 | 78 | 13 | 58 | 3 | 66.33 | ||
정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 32 | 36 | 3 | 30 | 3 | 51.67 | ||
동성학원 | 동성고등학교 | 국어 | 1 | 15 | – | 15 | 11 | 3 | 69.33 | |
부산마케팅고등학교 | 지리 | 1 | 6 | – | 6 | 6 | 3 | 71.67 | ||
체육 | 1 | 10 | – | 10 | 10 | 3 | 52.67 | |||
상업 | 2 | 12 | – | 12 | 10 | 5 | 47.67 | |||
동해학원 | 해운대중학교 | 국어 | 1 | 7 | 95 | 102 | 6 | 88 | 5 | 49.33 |
해운대고등학교 | 생물 | 1 | 6 | 34 | 40 | 6 | 32 | 6 | 46.33 | |
영어 | 2 | 10 | 72 | 82 | 8 | 68 | 10 | 44.67 | ||
명인학원 | 부산동여자중학교 | 물리 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 0 | ||
명지학원 | 경일고등학교 | 생물 | 1 | 8 | 15 | 23 | 7 | 15 | 3 | 55.67 |
역사 | 1 | 11 | 159 | 170 | 8 | 149 | 3 | 59.67 | ||
목은학원 | 부산은애학교 | 특수수학 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | ||
무산학원 | 부산진여자고등학교 | 국어 | 1 | 10 | – | 10 | 8 | 5 | 64.67 | |
양정고등학교 | 물리 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 1 | |||
일반사회 | 1 | 9 | – | 9 | 8 | 5 | 59.00 | |||
음악 | 1 | 12 | – | 12 | 8 | 2 | ||||
배정학원 | 배정고등학교 | 국어 | 1 | 8 | – | 8 | 6 | 5 | 60.67 | |
배정미래고등학교 | 영어 | 2 | 8 | – | 8 | 7 | 5 | 48.33 | ||
보건(중등) | 1 | 6 | – | 6 | 3 | 2 | ||||
백민학원 | 부산관광고등학교 | 영어 | 1 | 7 | – | 7 | 3 | 0 | ||
보천학원 | 부산여자상업고등학교 | 국어 | 1 | 9 | – | 9 | 8 | 4 | 68.67 | |
일반사회 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 56.33 | |||
음악 | 1 | 7 | – | 7 | 6 | 3 | 56.00 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 1 | ||||
상업 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 3 | 57.67 | |||
복음학원 | 이사벨고등학교 | 물리 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 1 | ||
이사벨중학교 | 역사 | 1 | 6 | – | 6 | 6 | 5 | 45.00 | ||
부일학원 | 부일전자디자인고등학교 | 전기 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 0 | ||
상록학원 | 대광고등학교 | 국어 | 1 | 6 | – | 6 | 6 | 5 | 49.66 | |
생물 | 1 | 5 | – | 5 | 3 | 2 | ||||
정보·컴퓨터 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 0 | ||||
전자 | 1 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | ||||
선화학원 | 부산컴퓨터과학고등학교 | 국어 | 1 | 6 | – | 6 | 5 | 3 | 50.67 | |
선화여자중학교 | 수학 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 0 | |||
역사 | 1 | 13 | – | 13 | 10 | 4 | 45.00 | |||
체육 | 1 | 9 | – | 9 | 8 | 1 | ||||
성심장학원 | 영산고등학교 | 영어 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 2 | ||
정보·컴퓨터 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | ||||
보건(중등) | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 3 | 54.67 | |||
안당학원 | 부산센텀여자고등학교 | 도덕·윤리 | 1 | 4 | – | 4 | 3 | 2 | ||
원곡학원 | 동천고등학교 | 물리 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 2 | ||
지구과학 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | ||||
원효학원 | 해동중학교 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
가정 | 1 | 5 | – | 5 | 2 | 2 | ||||
육영학원 | 남도여자중학교 | 영어 | 1 | 2 | 21 | 23 | 2 | 18 | 5 | 50.00 |
태양학원 | 경혜여자고등학교 | 수학 | 1 | 9 | 48 | 57 | 4 | 41 | 5 | 49.67 |
체육 | 1 | 7 | 74 | 81 | 6 | 73 | 5 | 47.67 | ||
영어 | 1 | 5 | 46 | 51 | 5 | 43 | 5 | 59.00 | ||
학산학원 | 학산여자고등학교 | 수학 | 1 | 13 | – | 13 | 12 | 1 | ||
체육 | 1 | 10 | – | 10 | 10 | 5 | 56.67 | |||
영어 | 1 | 8 | – | 8 | 8 | 4 | 48.00 | |||
한나라학원 | 혜광고등학교 | 수학 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | 0 | ||
영어 | 1 | 6 | – | 6 | 4 | 4 | 45.33 | |||
한얼교육재단 | 한얼고등학교 | 수학 | 1 | 7 | – | 7 | 7 | 0 | ||
항도학원 | 항도중학교 | 일반사회 | 1 | 4 | 45 | 49 | 4 | 43 | 3 | 70.00 |
음악 | 1 | 7 | 49 | 56 | 6 | 44 | 3 | 54.33 | ||
해룡학숙 | 서면중학교 | 수학 | 1 | 6 | 32 | 38 | 4 | 30 | 3 | 48.33 |
물리 | 1 | 1 | 39 | 40 | 1 | 36 | 3 | 52.33 | ||
혜화학원 | 혜화여자고등학교 | 지리 | 1 | 17 | – | 17 | 14 | 3 | 70.33 | |
혜화여자중학교 | 체육 | 1 | 15 | – | 15 | 13 | 3 | 60.67 | ||
영어 | 1 | 15 | – | 15 | 13 | 3 | 67.00 | |||
화신학원 | 부산외국어고등학교 | 수학 | 1 | 10 | – | 10 | 7 | 2 | ||
일반사회 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 4 | 52.00 | |||
도덕·윤리 | 1 | 6 | – | 6 | 3 | 3 | 45.00 | |||
효창학원 | 거성중학교 | 수학 | 1 | 10 | – | 10 | 10 | 2 | ||
물리 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | ||||
일반사회 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 3 | 49.00 | |||
체육 | 1 | 11 | – | 11 | 8 | 4 | 46.67 | |||
흥진학숙 | 장안제일고등학교 | 생물 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 2 | ||
합 계 | 111 | 782 | 1,374 | 2,156 | 642 | 1,265 | 328 | |||
※ 최저합격선은 사립 1지망 및 공사립 동시지원 합격자의 최저점수임(사립1지망 우선합격으로 공사립 동시지원자 성적보다 낮을 수 있음) | ||||||||||
※ 선발과목별 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개 | ||||||||||
※ 개인별 시험 성적은 2023. 12. 28. 10:00 나이스 온라인 교직원 채용 시스템에서 확인 |
2023 부산광역시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수 중등교사 1차합격선
[국립]
2023학년도 부산광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선 | ||||||||||||||||
(단위: 명, 점) | ||||||||||||||||
선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원인원 | 응시 인원 | 결시 인원 | 합격 인원 | 최저 합격점 | ||||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | ||
항해 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 70.00 | |
※ 선발과목별 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개 | ||||||||||||||||
※ 개인별 시험 성적은 2022. 12. 29. 10:00 나이스 교직원온라인채용 사이트에서 확인 |
[공립]
2023학년도 부산광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선 | ||||||||||||||||
(단위: 명, 점) | ||||||||||||||||
선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원인원 | 응시 인원 | 결시 인원 | 합격 인원 | 최저 합격점 | ||||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | ||
국어 | 22 | 2 | 24 | 377 | 2 | 379 | 343 | 2 | 345 | 34 | 34 | 33 | 1 | 34 | 74.00 | |
수학 | 23 | 2 | 25 | 233 | 2 | 235 | 215 | 2 | 217 | 18 | 18 | 35 | 1 | 36 | 67.33 | |
물리 | 7 | 1 | 8 | 51 | 1 | 52 | 43 | 1 | 44 | 8 | 8 | 11 | 1 | 12 | 77.33 | |
화학 | 9 | 1 | 10 | 80 | 1 | 81 | 73 | 1 | 74 | 7 | 7 | 15 | 0 | 15 | 67.00 | |
생물 | 9 | 1 | 10 | 75 | 2 | 77 | 68 | 1 | 69 | 7 | 1 | 8 | 14 | 0 | 14 | 73.00 |
지구과학 | 8 | 1 | 9 | 74 | – | 74 | 72 | – | 72 | 2 | 2 | 13 | 0 | 13 | 71.33 | |
일반사회 | 15 | 1 | 16 | 98 | 1 | 99 | 91 | 1 | 92 | 7 | 7 | 23 | 1 | 24 | 88.00 | |
역사 | 15 | 1 | 16 | 271 | 2 | 273 | 245 | 1 | 246 | 26 | 1 | 27 | 24 | 0 | 24 | 72.67 |
지리 | 8 | 1 | 9 | 87 | 1 | 88 | 79 | 1 | 80 | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 78.67 | |
도덕·윤리 | 22 | 1 | 23 | 136 | – | 136 | 119 | – | 119 | 17 | 17 | 33 | 0 | 33 | 64.67 | |
체육 | 29 | 1 | 30 | 327 | 3 | 330 | 305 | 3 | 308 | 22 | 22 | 46 | 1 | 47 | 84.67 | |
음악 | 10 | 1 | 11 | 156 | – | 156 | 144 | – | 144 | 12 | 12 | 15 | 0 | 15 | 81.33 | |
미술 | 12 | 1 | 13 | 158 | – | 158 | 143 | – | 143 | 15 | 15 | 19 | 0 | 19 | 63.00 | |
한문 | 2 | 1 | 3 | 27 | – | 27 | 24 | – | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 80.00 | |
영어 | 19 | 1 | 20 | 233 | – | 233 | 209 | – | 209 | 24 | 24 | 29 | 0 | 29 | 79.67 | |
일본어 | 2 | 0 | 2 | 37 | – | 37 | 25 | – | 25 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 58.67 | |
기술 | 9 | 1 | 10 | 13 | – | 13 | 11 | – | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 44.67 | |
가정 | 9 | 1 | 10 | 54 | – | 54 | 50 | – | 50 | 4 | 4 | 14 | 0 | 14 | 70.33 | |
정보·컴퓨터 | 11 | 1 | 12 | 63 | – | 63 | 53 | – | 53 | 10 | 10 | 17 | 0 | 17 | 65.67 | |
전기 | 3 | 0 | 3 | 15 | – | 15 | 13 | – | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 52.67 | |
전자 | 3 | 0 | 3 | 17 | – | 17 | 15 | – | 15 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 66.00 | |
기계 | 7 | 1 | 8 | 55 | – | 55 | 46 | – | 46 | 9 | 9 | 11 | 0 | 11 | 68.00 | |
상업 | 3 | 0 | 3 | 29 | – | 29 | 23 | – | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 66.33 | ||
환경 | 2 | 0 | 2 | 31 | – | 31 | 22 | – | 22 | 9 | 9 | 3 | 3 | 79.25 | ||
보건(초등) | 9 | 1 | 10 | 90 | – | 90 | 80 | – | 80 | 10 | 10 | 14 | 14 | 83.33 | ||
보건(중등) | 9 | 1 | 10 | 99 | 1 | 100 | 91 | 0 | 91 | 8 | 1 | 9 | 15 | 15 | 82.67 | |
사서 | 1 | 0 | 1 | 31 | – | 31 | 26 | – | 26 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
전문상담 | 9 | 1 | 10 | 129 | 1 | 130 | 116 | 0 | 116 | 13 | 1 | 14 | 17 | 0 | 17 | 66.33 |
영양 | 12 | 1 | 13 | 107 | – | 107 | 100 | – | 100 | 7 | 7 | 18 | 0 | 18 | 79.00 | |
특수미술 | 2 | 0 | 2 | 20 | – | 20 | 18 | – | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 70.00 | |
특수체육 | 1 | 0 | 1 | 16 | – | 16 | 14 | – | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
특수정보·컴퓨터 | 1 | 0 | 1 | 7 | – | 7 | 7 | – | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
특수직업교육 | 2 | 0 | 2 | 23 | – | 23 | 17 | – | 17 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 72.67 | |
합 계 | 305 | 25 | 330 | 3219 | 17 | 3236 | 2900 | 13 | 2913 | 319 | 4 | 323 | 473 | 5 | 478 | |
※ 선발과목별 합격인원이 2명 이하인 경우 합격선 비공개 | ||||||||||||||||
※ 개인별 시험 성적은 2022. 12. 29. 10:00 나이스 교직원온라인채용 사이트에서 확인 |
[사립]
2023학년도 부산광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선(사립학교) | ||||||||||
(단위: 명, 점) | ||||||||||
법인명 | 학교명 | 선발과목 | 선발 예정 인원 | 지원자 누계(명) | 응시인원 | 합격인원 | 최저합격점 | |||
1지망 지원 (사립만지원자) | 2지망 지원 (공사립동시지원자) | 합계 | 1지망 | 2지망 | ||||||
경원학원 | 경원고등학교 | 물리 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 50.00 | |
화학 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 2 | ||||
대명학원 | 대명여자고등학교 | 국어 | 1 | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 52.00 | |
수학 | 1 | 12 | – | 12 | 10 | 2 | ||||
대성학원 | 동인고등학교 | 국어 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 4 | 61.67 | |
수학 | 1 | 9 | – | 9 | 8 | 4 | 49.00 | |||
대저학원 | 대저중학교 | 생물 | 1 | 8 | – | 8 | 7 | 3 | 60.33 | |
부산대저고등학교 | 전문상담 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 0 | |||
덕원학회 | 덕원중학교 | 화학 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 51.67 |
부산디지털고등학교 | 일반사회 | 2 | 6 | 24 | 30 | 4 | 23 | 6 | 55.33 | |
체육 | 2 | 21 | 26 | 47 | 17 | 24 | 6 | 44.33 | ||
영어 | 1 | 3 | 16 | 19 | 1 | 15 | 4 | 71.67 | ||
정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 11 | 13 | 2 | 9 | 3 | 48.00 | ||
전기 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
전자 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 | 11 | 3 | 49.00 | ||
동광학원 | 동수영중학교 | 일반사회 | 1 | 1 | 25 | 26 | 1 | 23 | 4 | 51.00 |
역사 | 1 | 7 | 187 | 194 | 5 | 173 | 6 | 58.00 | ||
영어 | 1 | 6 | 19 | 25 | 6 | 17 | 4 | 56.33 | ||
동래학원 | 동래여자중학교 | 수학 | 1 | 8 | – | 8 | 7 | 3 | 42.67 | |
동래여자고등학교 | 일반사회 | 1 | 12 | – | 12 | 9 | 5 | 51.33 | ||
영어 | 1 | 7 | – | 7 | 5 | 4 | 51.33 | |||
동림학원 | 동아중학교 | 국어 | 2 | 11 | – | 11 | 9 | 6 | 54.67 | |
동아고등학교 | 화학 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 2 | |||
영어 | 1 | 12 | – | 12 | 11 | 3 | 68.33 | |||
동성학원 | 덕명여자중학교 | 수학 | 2 | 16 | – | 16 | 15 | 3 | 48.67 | |
부산동성고등학교 | 물리 | 1 | 5 | – | 5 | 3 | 0 | |||
부산마케팅고등학교 | 역사 | 2 | 25 | – | 25 | 18 | 5 | 41.33 | ||
정보·컴퓨터 | 1 | 6 | – | 6 | 4 | 2 | ||||
관광 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
동해학원 | 해운대중학교 | 국어 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 3 | 62.00 | |
해운대고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | |||
영어 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 48.67 | |||
박영학원 | 신라중학교 | 전문상담 | 1 | 2 | 37 | 39 | 2 | 33 | 5 | 54.67 |
배정학원 | 배정미래고등학교 | 미용 | 2 | 5 | – | 5 | 4 | 2 | ||
복음학원 | 이사벨고등학교 | 국어 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 46.00 | |
생물 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | 3 | 47.33 | |||
전문상담 | 1 | 6 | – | 6 | 5 | 2 | ||||
부일학원 | 부일외국어고등학교 | 화학 | 1 | 5 | – | 5 | 2 | 0 | ||
부일전자디자인고등학교 | 생물 | 1 | 7 | – | 7 | 5 | 4 | 49.00 | ||
영어 | 1 | 6 | – | 6 | 5 | 5 | 57.00 | |||
전기 | 1 | 3 | – | 3 | 2 | 0 | ||||
상록학원 | 대광고등학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | ||
미용 | 1 | 5 | – | 5 | 4 | 3 | 46.33 | |||
선화학원 | 선화여자중학교 | 수학 | 1 | 4 | – | 4 | 2 | 0 | ||
부산컴퓨터과학고등학교 | 지구과학 | 1 | 5 | – | 5 | 3 | 3 | 51.00 | ||
체육 | 1 | 11 | – | 11 | 9 | 2 | ||||
성심장학원 | 영산고등학교 | 국어 | 1 | 6 | – | 6 | 5 | 3 | 49.00 | |
상업 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | ||||
성지학원 | 성지고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 17 | 23 | 5 | 17 | 5 | 48.67 |
수학 | 1 | 5 | 20 | 25 | 5 | 20 | 5 | 53.33 | ||
화학 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 11 | 5 | 51.00 | ||
생물 | 1 | 9 | 52 | 61 | 8 | 46 | 5 | 57.00 | ||
체육 | 1 | 10 | 34 | 44 | 8 | 30 | 5 | 41.00 | ||
영어 | 1 | 6 | 9 | 15 | 6 | 8 | 5 | 49.67 | ||
승웅학원 | 대연고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 31 | 37 | 5 | 28 | 3 | 55.67 |
화학 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 11 | 3 | 55.67 | ||
지구과학 | 1 | 5 | 56 | 61 | 4 | 55 | 3 | 53.00 | ||
도덕·윤리 | 1 | 2 | 85 | 87 | 2 | 78 | 3 | 50.00 | ||
