최근4년 서울시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 경쟁률, 선발인원, 지원인원 입니다. 서울시 교육청에서 발표한 2025학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2025 서울시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 지원인원, 선발인원
[국립]
서울농학교 특술(중등) 티오 3 지원자 17 경쟁률 5.67:1
한국우진학교 특수(중등) 티오 1 지원자 12 경쟁률 12:1
서울맹학교
특수(중등) 일반사회 티오 1 지원자 3 경쟁률 3:1
특수(중등) 수학 티오 1 지원자 3 경쟁률 3:1
특수(중등) 도덕윤리 티오 1 지원자 0
특수(중등) 정보컴퓨터 티오 1 지원자 4 경쟁률 4:1
특수(중등) 직업교육 티오 1 지원자 4 경쟁률 4:1
특수(중등) 이료 티오 1 지원자 6 경쟁률 6:1
[공립: 공사립동시지원자 포함 합계]
국어 일반 티오 90 지원자 769 경쟁률 8.54:1
수학 일반 티오 122 지원자 556 경쟁률 4.56:1
물리 일반 티오 30 지원자 115 경쟁률 3.83:1
화학 일반 티오 30 지원자 127 경쟁률 4.23:1
생물 일반 티오 37 지원자 198 경쟁률 5.35:1
지구과학 일반 티오 18 지원자 102 경쟁률 5.67:1
일반사회 일반 티오 34 지원자 226 경쟁률 6.65:1
역사 일반 티오 39 지원자 416 경쟁률 10.67:1
지리 일반 티오 23 지원자 127 경쟁률 5.52:1
도덕윤리 일반 티오 40 지원자 186 경쟁률 4.65:1
체육 일반 티오 71 지원자 437 경쟁률 6.15:1
음악 일반 티오 24 지원자 286 경쟁률 11.92:1
미술 일반 티오 13 지원자 139 경쟁률 10.69:1
한문 일반 티오 6 지원자 69 경쟁률 11.33:1
영어 일반 티오 86 지원자 569 경쟁률 6.62:1
기술 일반 티오 23 지원자 61 경쟁률 2.65:1
가정 일반 티오 12 지원자 113 경쟁률 9.42:1
정보컴퓨터 일반 티오 45 지원자 151 경쟁률 3.36:1
전기 일반 티오 3 지원자 27 경쟁률 9:1
특수(중등) 일반 티오 34 지원자 236 경쟁률 6.94:1
보건(초등) 일반 티오 14 지원자 98 경쟁률 7:1
보건(중등) 일반 티오 15 지원자 121 경쟁률 8.07:1
영양(초등) 일반 티오 13 지원자 92 경쟁률 7.08:1
영양(중등) 일반 티오 4 지원자 37 경쟁률 9.25:1
사서(중등) 일반 티오 2 지원자 58 경쟁률 29:1
전문상담(초등) 일반 티오 6 지원자 91 경쟁률 15.17:1
전문상담(중등) 일반 티오 10 지원자 180 경쟁률 18:1
2024 서울시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 지원인원, 선발인원
[국립]
한국우진학교 특수(중등) 11:1
서울맹학교 특수(중등) 영어 6:1 특수(중등)수학 2:1 특수(중등) 일본어 1:1 특수(중등)이료 8:1
[공립: 공사립 동시지원자 포함 합계]
국어 10.81:1
수학 5.96:1
물리 4.51:1
화학 3.86:1
생물 5.63:1
지구과학 5:1
일반사회 7.41:1
역사 10.78:1
지리 6.36:1
도덕·윤리 5.34:1
체육 8.65:1
음악 8.97:1
미술 11.1:1
한문 9.43:1
영어 7.97:1
기술 2.32:1
가정 6.79:1
정보·컴퓨터 4.31:1
전기 7:1
전자 5.5:1
기계 8:1
특수(중등) 10.87:1
보건 11.89:1
영양 8.31:1
사서 21.33:1
전문상담 14.5:1
[사립:공사립 동시지원자 포함 합계]
가톨릭학원 국어 40:1
경향학원 음악 56:1
광신학원 국어 24:1 물리 31:1 수학 32:1 영어 15:1 체육 25:1 미술 21:1 음악 34:1
덕성학원 사서 21:1 화학 53:1
동방문화학원 음악 99:1 체육 34:1 화학 32:1
동원학원 정보·컴퓨터 16:1 지구과학 13:1 생물 53:1 체육 34.5:1 화학 23:1 도덕·윤리 25:1 역사 65:1
미림학원 정보·컴퓨터 5:1
백암학원 국어 26:1 생물 48:1 영어 20:1
상명학원 국어 27.5:1 지구과학 8:1 지리 29:1
성공회대학교 특수(중등) 45.25:1
성심학원 체육 32:1
성암학원 국어 15:1 체육 30:1
숭의학원 체육 43:1 미술 45:1 정보·컴퓨터 19:1
영파학원 도덕·윤리 36:1 생물 66:1 영어 51:1
예일학원 역사 71:1 물리 20:1 전문상담 129:1 정보·컴퓨터 12:1
용화학원 지리 26:1
유한학원 건설 5:1 기계 6:1 일반사회 26:1
인권학원 수학 33:1 역사 68:1 영어 29:1 체육 53:1 국어 22:1
인덕학원 건설 2.5:1 기계 5:1
장충고계학원 지구과학 8:1
장훈학원 영어 14:1
죽포학원 국어 12:1 정보·컴퓨터 5:1
지산학원 도덕·윤리 21:1 영어 15:1 정보·컴퓨터 11:1
청암학원 국어 36:1 수학 53:1
추계학원 미술 39:1 영어 46:1
충암학원 국어 17:1
풍문학원 수학 37:1
학교법인 경문학원 사서 21:1
학교법인 고려중앙학원 국어 52:1 물리 32:1 수학 58:1 영어 43:1 체육 43:1
학교법인 대승학원 수학 50:1 지구과학 14:1
학교법인 대일학원 수학 23:1 영어 26:1 일반사회 64:1 역사 52:1
학교법인 동국대학교 역사 90:1 영어 40:1 음악 75:1 정보·컴퓨터 28:1 체육 50:1 사서 17:1
학교법인 서울예술학원 지구과학 7:1
학교법인 성신학원 국어 52.5:1 도덕·윤리 49:1 미술 33:1
학교법인 우정학원 국어 25:1
학교법인 원석학원 국어 32:1 수학 42:1 일반사회 43:1 정보·컴퓨터 9:1 지구과학 6:1
학교법인 한성학원 국어 34:1 물리 29:1 수학 81:1
효송학원 미술 39:1 지구과학 21:1
2023 서울시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사, 특수 중등교사 경쟁률, 선발인원, 지원인원
2023학년도 공립[국립·사립] 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수현황 | |||||
최종 : 2022. 10. 24. 19:00 기준 서울특별시교육청 [ 국립 ] | |||||
학교명 | 선발과목 | 선발예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | 비 고 |
서울농학교 | 특수(중등) 국어 | 2 | 11 | 5.50 : 1 | |
서울맹학교 | 특수(중등) 생물 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
특수(중등) 이료 | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 장애 | |
한국우진학교 | 특수(중등) | 2 | 24 | 12.00 : 1 | |
합계 | 6 | 40 | 6.67 : 1 |
2023학년도 공립[국립·사립] 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수현황 | ||||||||||
최종 : 2022. 10. 24. 19:00 기준 | ||||||||||
[ 공립: 공사립동시지원자 포함 합계 ] | 서울특별시교육청 | |||||||||
선발예정 인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | 비고 | |||||||
선발과목 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | 일반 | 장애 | 합계 | |
국어 | 66 | 5 | 71 | 838 | 8 | 846 | 12.70 : 1 | 1.60 : 1 | 11.92 : 1 | 공사립 |
수학 | 79 | 6 | 85 | 563 | 5 | 568 | 7.13 : 1 | 0.83 : 1 | 6.68 : 1 | 공사립 |
물리 | 19 | 1 | 20 | 90 | 3 | 93 | 4.74 : 1 | 3.00 : 1 | 4.65 : 1 | 공사립 |
화학 | 24 | 2 | 26 | 104 | 0 | 104 | 4.33 : 1 | 0.00 : 1 | 4.00 : 1 | 공사립 |
생물 | 22 | 2 | 24 | 161 | 2 | 163 | 7.32 : 1 | 1.00 : 1 | 6.79 : 1 | 공사립 |
지구과학 | 9 | 1 | 10 | 68 | 0 | 68 | 7.56 : 1 | 0.00 : 1 | 6.80 : 1 | 공사립 |
일반사회 | 25 | 2 | 27 | 242 | 4 | 246 | 9.68 : 1 | 2.00 : 1 | 9.11 : 1 | 공사립 |
역사 | 36 | 3 | 39 | 422 | 9 | 431 | 11.72 : 1 | 3.00 : 1 | 11.05 : 1 | 공사립 |
지리 | 15 | 1 | 16 | 92 | 2 | 94 | 6.13 : 1 | 2.00 : 1 | 5.88 : 1 | 공사립 |
도덕ㆍ윤리 | 40 | 3 | 43 | 218 | 3 | 221 | 5.45 : 1 | 1.00 : 1 | 5.14 : 1 | 공사립 |
체육 | 54 | 4 | 58 | 546 | 9 | 555 | 10.11 : 1 | 2.25 : 1 | 9.57 : 1 | 공사립 |
음악 | 21 | 2 | 23 | 316 | 3 | 319 | 15.05 : 1 | 1.50 : 1 | 13.87 : 1 | 공사립 |
미술 | 24 | 2 | 26 | 238 | 0 | 238 | 9.92 : 1 | 0.00 : 1 | 9.15 : 1 | 공사립 |
한문 | 6 | 0 | 6 | 74 | 0 | 74 | 12.33 : 1 | – | 12.33 : 1 | 공립만 |
영어 | 56 | 4 | 60 | 562 | 7 | 569 | 10.04 : 1 | 1.75 : 1 | 9.48 : 1 | 공사립 |
기술 | 23 | 2 | 25 | 71 | 0 | 71 | 3.09 : 1 | 0.00 : 1 | 2.84 : 1 | 공립만 |
가정 | 19 | 2 | 21 | 121 | 3 | 124 | 6.37 : 1 | 1.50 : 1 | 5.90 : 1 | 공립만 |
정보ㆍ컴퓨터 | 25 | 2 | 27 | 97 | 2 | 99 | 3.88 : 1 | 1.00 : 1 | 3.67 : 1 | 공사립 |
전기 | 4 | 0 | 4 | 33 | 0 | 33 | 8.25 : 1 | – | 8.25 : 1 | 공립만 |
특수(중등) | 29 | 2 | 31 | 427 | 10 | 437 | 14.72 : 1 | 5.00 : 1 | 14.10 : 1 | 공사립 |
보건 | 47 | 4 | 51 | 432 | 4 | 436 | 9.19 : 1 | 1.00 : 1 | 8.55 : 1 | 공사립 |
영양 | 40 | 4 | 44 | 273 | 0 | 273 | 6.83 : 1 | 0.00 : 1 | 6.20 : 1 | 공사립 |
사서 | 5 | 0 | 5 | 173 | 0 | 173 | 34.60 : 1 | – | 34.60 : 1 | 공립만 |
전문상담 | 18 | 1 | 19 | 257 | 3 | 260 | 14.28 : 1 | 3.00 : 1 | 13.68 : 1 | 공사립 |
합 계 | 706 | 55 | 761 | 6,418 | 77 | 6,495 | 9.09 : 1 | 1.40 : 1 | 8.53 : 1 |
2023학년도 공립[국립·사립] 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수현황 | ||||||
최종 : 2022. 10. 24. 19:00 기준 | 서울특별시교육청 | |||||
[ 사립: 공사립동시지원자 포함 합계 ] | ||||||
법인명 | 임용예정 학교명 | 선발과목 | 선발예정인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | 비 고 |
경문학원 | 경문고등학교 | 국어 | 2 | 119 | 59.50 : 1 | |
도덕·윤리 | 1 | 40 | 40.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 32 | 32.00 : 1 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
광신학원 | 광신고등학교 광신방송예술고등학교 | 생물 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
영어 | 1 | 152 | 152.00 : 1 | |||
미술 | 1 | 14 | 14.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |||
대양학원 | 서울세종고등학교 | 지구과학 | 1 | 23 | 23.00 : 1 | |
대일학원 | 대일고등학교 대일관광고등학교 대일외국어고등학교 | 역사 | 1 | 80 | 80.00 : 1 | |
음악 | 2 | 55 | 27.50 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |||
화학 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 180 | 180.00 : 1 | |||
덕성학원 | 덕성여자고등학교 | 물리 | 1 | 54 | 54.00 : 1 | |
미술 | 1 | 50 | 50.00 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 79 | 79.00 : 1 | |||
동국대학교 | 동국대학교사범대학부속고등학교 | 보건 | 1 | 113 | 113.00 : 1 | |
동방문화학원 | 숭문고등학교 | 지구과학 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |
동천학원 | 서울동천학교 | 영양 | 1 | 52 | 52.00 : 1 | |
백암학원 | 백암고등학교 | 국어 | 1 | 61 | 61.00 : 1 | |
도덕·윤리 | 1 | 32 | 32.00 : 1 | |||
서울포교성베네딕도수녀회 | 서울애화학교 | 특수(중등) | 3 | 120 | 40.00 : 1 | |
서정학원 | 대경생활과학고등학교 | 음악 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |
성공회대학교 | 성베드로학교 | 보건 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |
영양 | 1 | 37 | 37.00 : 1 | |||
성보학원 | 성보고등학교 성보중학교 | 국어 | 1 | 43 | 43.00 : 1 | |
미술 | 1 | 23 | 23.00 : 1 | |||
생물 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |||
성심학원 | 성심여자고등학교 | 생물 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
수학 | 1 | 105 | 105.00 : 1 | |||
역사 | 1 | 105 | 105.00 : 1 | |||
성암학원 | 성암국제무역고등학교 성암여자중학교 | 생물 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |
도덕·윤리 | 1 | 42 | 42.00 : 1 | |||
신광학원 | 신광여자중학교 | 미술 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |
아이코리아 | 한국육영학교 | 보건 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
특수(중등) | 2 | 148 | 74.00 : 1 | |||
용화학원 | 용화여자고등학교 | 화학 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
우정학원 | 덕원여자고등학교 | 도덕·윤리 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |
수학 | 1 | 100 | 100.00 : 1 | |||
은곡학원 | 서울아이티고등학교 | 일반사회 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
이화학당 | 이화여자대학교사범대학부속이화·금 란고등학교 이화여자대학교사범대학부속이화·금 란중학교 | 생물 | 1 | 36 | 36.00 : 1 | |
국어 | 1 | 142 | 142.00 : 1 | |||
미술 | 1 | 41 | 41.00 : 1 | |||
정문학원 | 덕일전자공업고등학교 | 보건 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
죽포학원 | 은평메디텍고등학교 | 국어 | 1 | 33 | 33.00 : 1 | |
음악 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |||
지산학원 | 한서고등학교 | 미술 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |
수학 | 1 | 54 | 54.00 : 1 | |||
청암학원 | 혜성여자고등학교 | 수학 | 1 | 94 | 94.00 : 1 | |
충암학원 | 충암고등학교 충암중학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |
지리 | 1 | 66 | 66.00 : 1 | |||
한국그리스도의교회학원 | 등촌중학교 | 국어 | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |
한성학원 | 한성여자고등학교 | 전문상담 | 1 | 104 | 104.00 : 1 | |
체육 | 1 | 123 | 123.00 : 1 | |||
한양학원 | 한양공업고등학교 한양대학교사범대학부속중학교 | 기계 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 사립만 |
역사 | 2 | 126 | 63.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 51 | 51.00 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |||
전자 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | 사립만 | ||
정보·컴퓨터 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 133 | 133.00 : 1 | |||
호서학원 | 대성고등학교 | 전문상담 | 1 | 48 | 48.00 : 1 | |
휘경학원 | 휘경여자고등학교 휘경여자중학교 | 생물 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |
국어 | 1 | 139 | 139.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 117 | 117.00 : 1 | |||
휘문의숙 | 휘문고등학교 | 음악 | 1 | 52 | 52.00 : 1 | |
일반사회 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |||
화학 | 1 | 30 | 30.00 : 1 | |||
합 계 | 76 | 3,820 | 50.26 : 1 |
2023학년도 공립[국립·사립] 중등학교교사, 특수(중등)·보건·영양·사서·전문상담교사 임용후보자 선정경쟁시험 응시원서 접수현황 | ||||||
최종 : 2022. 10. 24. 19:00 기준 | 서울특별시교육청 | |||||
[ 사립복수지원자 합계 ] | ||||||
법인명 | 임용예정 학교명 | 선발과목 | 선발예정인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | 비 고 |
SRC | 서울새롬학교 | 특수(중등) | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
건국대학교 | 건국대학교사범대학부속고등학교, 건국대 학교사범대학부속중학교 | 미술 | 2 | 42 | 21.00 : 1 | |
보건 | 1 | 13 | 13.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 37 | 37.00 : 1 | |||
수학 | 1 | 30 | 30.00 : 1 | |||
음악 | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |||
고명학원 | 고명외식고등학교 | 관광 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 사립만 |
관악학원 | 서울관광고등학교 | 수학 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |
역사 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |||
전문상담 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
광성교회 | 광성하늘빛학교 | 보건 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |
광영학원 | 광영여자고등학교 | 미술 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |
다니엘 | 다니엘학교 | 특수(중등) | 2 | 25 | 12.50 : 1 | |
단국대학 | 단국대학교부속소프트웨어고등학교 단국대학교사범대학부속고등학교 단국대학교사범대학부속중학교 | 정보·컴퓨터 | 2 | 13 | 6.50 : 1 | |
생물 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |||
수학 | 1 | 24 | 24.00 : 1 | |||
대원학원 | 대원고등학교 대원여자고등학교 | 국어 | 1 | 48 | 48.00 : 1 | |
역사 | 1 | 35 | 35.00 : 1 | |||
지리 | 1 | 22 | 22.00 : 1 | |||
도덕·윤리 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | 사립만 | ||
영어 | 1 | 49 | 49.00 : 1 | |||
지구과학 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |||
화학 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |||
동명학원 | 동명여자고등학교 | 국어 | 1 | 47 | 47.00 : 1 | |
음악 | 1 | 39 | 39.00 : 1 | |||
명덕학원 | 명덕고등학교 명덕여자고등학교 명덕외국어고등학교 명덕여자중학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
화학 | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |||
가정 | 1 | 16 | 16.00 : 1 | |||
수학 | 2 | 55 | 27.50 : 1 | |||
역사 | 1 | 35 | 35.00 : 1 | |||
국어 | 1 | 37 | 37.00 : 1 | |||
배화학원 | 배화여자고등학교 | 생물 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |
역사 | 1 | 35 | 35.00 : 1 | |||
상록학원 | 양천고등학교 | 생물 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |
수학 | 2 | 36 | 18.00 : 1 | |||
역사 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 30 | 30.00 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 32 | 32.00 : 1 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 6 | 6.00 : 1 | |||
상문학원 | 상문고등학교 | 영어 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |
지구과학 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |||
서울삼성원 | 서울삼성학교 | 특수(중등) | 1 | 11 | 11.00 : 1 | |
선일학원 | 선일여자고등학교 | 영어 | 1 | 26 | 26.00 : 1 | |
성산학원 | 서문여자고등학교 | 물리 | 1 | 15 | 15.00 : 1 | |
수학 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |||
세방학원 | 서일문화예술고등학교 | 조리 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
체육 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |||
숭실학원 | 숭실고등학교 숭실중학교 | 국어 | 1 | 27 | 27.00 : 1 | |
역사 | 1 | 29 | 29.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 33 | 33.00 : 1 | |||
신일학원 | 신일중학교 | 보건 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
신진학원 | 신진과학기술고등학교 | 영어 | 1 | 23 | 23.00 : 1 | |
전기 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | 사립만 | ||
조리 | 1 | 10 | 10.00 : 1 | |||
엔젤스헤이븐 | 은평대영학교 | 특수(중등) | 2 | 26 | 13.00 : 1 | |
연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(중등) | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
영락학원 | 영락의료과학고등학교 | 전문상담 | 1 | 20 | 20.00 : 1 | |
영파학원 | 영파여자고등학교 | 국어 | 1 | 48 | 48.00 : 1 | |
수학 | 1 | 42 | 42.00 : 1 | |||
오산학원 | 오산고등학교 | 전문상담 | 1 | 25 | 25.00 : 1 | |
왕희학원 | 대신중학교 | 생물 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
용문학원 | 용문고등학교 | 영양 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 사립만 |
인권학원 | 서울신정고등학교 예림디자인고등학교 오류고등학교 | 수학 | 2 | 38 | 19.00 : 1 | |
역사 | 1 | 19 | 19.00 : 1 | |||
미술 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |||
영어 | 1 | 37 | 37.00 : 1 | |||
인덕학원 | 인덕과학기술고등학교 | 기계 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 사립만 |
일주세화학원 | 세화여자중학교 | 미술 | 1 | 30 | 30.00 : 1 | |
종근당고촌학원 | 대동세무고등학교 | 상업 | 1 | 29 | 29.00 : 1 | 사립만 |
체육 | 1 | 38 | 38.00 : 1 | |||
중동학원 | 중동중학교 | 가정 | 1 | 12 | 12.00 : 1 | |
영어 | 2 | 40 | 20.00 : 1 | |||
전문상담 | 1 | 22 | 22.00 : 1 | |||
청숙학원 | 서울외국어고등학교 | 물리 | 1 | 18 | 18.00 : 1 | |
법인명 | 임용예정 학교명 | 선발과목 | 선발예정인원 | 지원자 누계 | 경쟁률 | 비 고 |
청원학원 | 청원고등학교 청원여자고등학교 | 음악 | 1 | 33 | 33.00 : 1 | |
정보·컴퓨터 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |||
보건 | 1 | 9 | 9.00 : 1 | |||
태평양학원 | 성덕고등학교, 성덕여자중학교 | 국어 | 3 | 76 | 25.33 : 1 | |
물리 | 1 | 21 | 21.00 : 1 | |||
수학 | 2 | 38 | 19.00 : 1 | |||
지리 | 1 | 22 | 22.00 : 1 | |||
체육 | 1 | 32 | 32.00 : 1 | |||
기술 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 사립만 | ||
영어 | 1 | 31 | 31.00 : 1 | |||
일반사회 | 1 | 35 | 35.00 : 1 | |||
해성학원 | 해성여자고등학교 | 생물 | 1 | 28 | 28.00 : 1 | |
화학 | 1 | 17 | 17.00 : 1 | |||
회당학원 | 진선여자고등학교 진선여자중학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |
화학 | 1 | 8 | 8.00 : 1 | |||
합 계 | 101 | 2,219 | 21.97 : 1 |
2022 서울시 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률, 지원인원, 선발인원
[공립]
국어 – 선발인원 일반44 장애3 합계47, 지원인원 일반958 장애6 합계964, 경쟁률 일반 21.77 : 1 장애 2.00 : 1
합계20.51 : 1
수학 – 선발인원 일반45 장애3 합계48, 지원인원 일반547 장애6 합계553, 경쟁률 일반12.16 : 1 장애2.00 : 1
합계11.52 : 1
물리 – 선발인원 일반12 장애1 합계13, 지원인원 일반96 장애2 합계98, 경쟁률 일반 8.00 : 1 장애 2.00 : 1
합계 7.54 : 1
화학 – 선발인원 일반12 장애1 합계13, 지원인원일반113 장애0 합계113, 경쟁률 일반9.42 : 1 장애0.00 : 1
합계8.69 : 1
생물 – 선발인원 일반14 장애1 합계15, 지원인원 일반165 장애2 합계167, 경쟁률 일반11.79 : 1 장애2.00 : 1
합계 11.13 : 1
지구과학 -선발인원 일반9 장애1 합계10, 지원인원 일반 64 장애1 합계65, 경쟁률 일반 7.11 : 1 장애1.00 : 1
합계 6.50 : 1
일반사회 – 선발인원 일반17 장애2 합계19, 지원인원 일반 189 장애3 합계192, 경쟁률 일반 11.12 : 1 장애1.50 : 1
합계 10.11 : 1
역사 – 선발인원 일반20 장애2 합계22, 지원인원 일반 344 장애 5 합계 349, 경쟁률 일반17.20 : 1 장애 2.50 : 1
합계 15.86 : 1
지리 – 선발인원 일반9 장애1 합계10, 지원인원 일반 90 장애4 합계94, 경쟁률 일반 10.00 : 1 장애 4.00 : 1
합계 9.40 : 1
도덕・윤리 – 선발인원 일반33 장애2 합계35, 지원인원 일반197 장애2 합계199, 경쟁률 일반 5.97 : 1 장애 1.00 : 1
합계 5.69 : 1
체육 – 선발인원 일반43 장애3 합계46, 지원인원 일반 620 장애12 합계632, 경쟁률 일반 14.42 : 1 장애 4.00 : 1
합계 13.74 : 1
음악 – 선발인원 일반13 장애1 합계14, 지원인원 일반 252 장애3 합계255, 경쟁률 일반 19.38 : 1 장애 3.00 : 1
합계 18.21 : 1
미술 – 선발인원 일반20 장애2 합계22, 지원인원 일반247 장애6 합계253, 경쟁률 일반12.35 : 1 장애3.00 : 1
합계 11.50 : 1
영어 – 선발인원 일반35 장애2 합계37, 지원인원 일반627 장애7 합계 634, 경쟁률 일반17.91 : 1 장애 3.50 : 1
합계 17.14 : 1
독일어 – 선발인원 일반1 장애0 합계1, 지원인원 일반10 장애0 합계10, 경쟁률 일반10.00 : 1 장애-
합계 10.00 : 1
프랑스어 – 선발인원 일반2 장애0 합계2, 지원인원 일반14 장애0 합계14, 경쟁률 일반7.00 : 1 장애-
합계 7.00 : 1
기술 – 선발인원 일반12 장애1 합계13, 지원인원 일반37 장애1 합계38, 경쟁률 일반 3.08 : 1 장애1.00 : 1
합계 2.92 : 1
가정 – 선발인원 일반9 장애1 합계10, 지원인원 일반121 장애4 합계125, 경쟁률 일반13.44 : 1 장애4.00 : 1
합계 12.50 : 1
정보・컴퓨터 – 선발인원 일반 9 장애1 합계10, 지원인원 일반 72 장애1 합계73, 경쟁률 일반 8.00 : 1 장애1.00 : 1
합계 7.30 : 1
기계 – 선발인원 일반3 장애0 합계3, 지원인원 일반30 장애0 합계30, 경쟁률 일반10.00 : 1 장애-
합계 10.00 : 1
특수(중등) – 선발인원 일반74 장애6 합계80, 지원인원 일반408 장애23 합계431, 경쟁률 일반5.51 : 1 장애3.83 : 1
합계 5.39 : 1
보건 – 선발인원 일반 46 장애3 합계49, 지원인원 일반360 장애1 합계361, 경쟁률 일반7.83 : 1 장애0.33 : 1
합계 7.37 : 1
영양 – 선발인원 일반25 장애2 합계27, 지원인원 일반152 장애0 합계152, 경쟁률 일반6.08 : 1 장애0.00 : 1
합계 5.63 : 1
사서 – 선발인원 일반13 장애1 합계14, 지원인원 일반79 장애2 합계81, 경쟁률 일반 6.08 : 1 장애2.00 : 1
합계 5.79 : 1
전문상담 – 선발인원 일반70 장애6 합계76, 지원인원 일반350 장애6 합계356, 경쟁률 일반5.00 : 1 장애1.00 : 1
합계 4.68 : 1
선발인원 합계 일반 590 장애46 합계 636, 지원인원 일반 6142 장애97 합계 6239 경쟁률 일반 10.41 : 1 장애2.11 : 1
합계 9.81 : 1
[국립]
서울맹학교 특수(중등)역사 선발인원1, 지원자4, 경쟁률 4:1
서울맹학교 특수(중등)미술 선발인원1, 지원자2, 경쟁률 2:1
서울맹학교 특수(중등)가정 선발인원1, 지원자3, 경쟁률 3:1
서울맹학교 특수(중등)이료 선발인원1, 지원자3, 경쟁률 3:1
합계선발인원4, 지원자합계12, 경쟁률합계 3:1
[사립]
경문학원 경문고 체육 44:1 미술 41:1 정보·컴퓨터 7:1
경향학원 경복비즈니스고 전문사아담 29:1
광성학원 광성중, 광성고 국어 43:1 수학 29:1 화학 17:1 영어 40:1 기술 7:1
광영학원 광영고 생물 8:1
대승학원 마포중, 마포고 체육 69:1 보건 37:1
대일학원 대일외국어고, 대일고, 대일관광고 국어 29:1 수학 25.5:1 화학 16:1 생물 19:1 역사 71:1 도덕·윤리 34:1 체육 61:1 영어 46:1
동방문화학원 숭문중 수학 29:1
동원학원 한영중, 한영고 국어 62:1 화학 12:1 생물 26:1 도덕·윤리 25:1 미술 58:1 기술 6:1
