최근3년 서울 초등교사, 유치원교사, 특수(유치원, 초등)교사임용후보자 선정경쟁시험의 원서접수의 결과인 경쟁률, 선발예정인원과 접수인원 입니다. 2025학년도부터 2022학년도까지 안내되었습니다.
2025 서울시 초등교사 유치원교사 선발인원, 지원인원, 경쟁률
2025학년도 공립(국립·사립) 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등)교사 임용시험 응시원서 접수결과 | ||||||
최종 기준 | 서울특별시교육청 | |||||
[공립] | ||||||
선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | ||
유치원 | 일 반 | 14 | 331 | 23.64 | ||
장애인 | 1 | 4 | 4.00 | |||
소 계 | 15 | 335 | 22.33 | |||
초등학교 | 일 반 | 244 | 636 | 2.61 | ||
장애인 | 21 | 37 | 1.76 | |||
소 계 | 265 | 673 | 2.54 | |||
특수학교(유치원) | 일 반 | 10 | 38 | 3.80 | [공립]+[공립1+사립2] | |
장애인 | 1 | 0 | 0.00 | |||
소 계 | 11 | 38 | 3.45 | |||
특수학교(초등학교) | 일 반 | 49 | 166 | 3.39 | [공립]+[공립1+사립2] | |
장애인 | 5 | 5 | 1.00 | |||
소 계 | 54 | 171 | 3.17 | |||
합 계 | 345 | 1,217 | 3.53 | |||
[국립] | ||||||
학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | |
한국우진학교 | 특수학교(초등) | 일 반 | 2 | 8 | 4.00 | |
서울맹학교 | 특수학교(초등) | 일 반 | 1 | 7 | 7.00 | |
합 계 | 3 | 15 | 5.00 | |||
[사립] | ||||||
법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
광운학원 | 광운초등학교 | 초등 | 1 | 6 | 6.00 | [사립] |
수도교회 | 수도사랑의학교 | 특수(유치원) | 2 | 19 | 9.50 | [공립1+사립2]+[사립] |
밀알복지재단 | 밀알학교 | 특수(유치원) | 1 | 7 | 7.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
아이코리아 | 한국육영학교 | 특수(유치원) | 1 | 7 | 7.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
교남재단 | 교남학교 | 특수(초등) | 2 | 78 | 39.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
밀알복지재단 | 밀알학교 | 특수(초등) | 4 | 16 | 4.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
아이코리아 | 한국육영학교 | 특수(초등) | 2 | 11 | 5.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
엔젤스헤이븐 | 은평대영학교 | 특수(초등) | 2 | 10 | 5.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
합 계 | 15 | 154 | 10.27 |
2024 서울시 초등교사 유치원교사 선발인원, 지원인원, 경쟁률
2024학년도 공립(국립·사립) 초등학교·특수학교(유치원·초등)교사 임용시험 응시원서 접수현황 | ||||||
* 최종 : 2023. 10. 10.(화) 18:00 기준 | 서울특별시교육청 | |||||
[공립] | (단위: 명) | |||||
선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | ||
초등학교 | 일 반 | 101 | 452 | 4.48 | [공립]+[공립1+사립2] | |
장애인 | 9 | 27 | 3.00 | |||
소 계 | 110 | 479 | 4.35 | |||
특수학교(유치원) | 일 반 | 2 | 9 | 4.50 | ||
소 계 | 2 | 9 | 4.50 | |||
특수학교(초등학교) | 일 반 | 42 | 148 | 3.52 | ||
장애인 | 4 | 7 | 1.75 | |||
소 계 | 46 | 155 | 3.37 | |||
합 계 | 158 | 643 | 4.07 | |||
[국립] | (단위: 명) | |||||
학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | |
한국우진학교 | 특수학교(초등) | 일 반 | 1 | 6 | 6.00 | |
서울맹학교 | 특수학교(초등) | 일반 | 1 | 5 | 5.00 | |
합 계 | 2 | 11 | 5.50 | |||
[사립] | (단위: 명) | |||||
법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
동국대학교 | 은석초 | 초등 | 3 | 103 | 34.33 | [공립1+사립2]+[사립] |
가톨릭학원 | 계성초 | 초등 | 1 | 15 | 15.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
서정학원 | 동산초 | 초등 | 2 | 12 | 6.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
추계학원 | 추계초 | 초등 | 1 | 4 | 4.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
충암학원 | 충암초 | 초등 | 2 | 10 | 5.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
홍익학원 | 홍익대학교사범대학부속초등학교 | 초등 | 1 | 7 | 7.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
서울삼성원 | 서울삼성학교 | 특수(유) | 1 | 8 | 8.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(유) | 2 | 11 | 5.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
주몽재단 | 주몽학교 | 특수(유) | 1 | 5 | 5.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(초) | 1 | 6 | 6.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
주몽재단 | 주몽학교 | 특수(초) | 2 | 9 | 4.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
SRC | 서울새롬학교 | 특수(초) | 1 | 5 | 5.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
엔젤스헤이븐 | 은평대영학교 | 특수(초) | 2 | 7 | 3.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
다니엘 | 다니엘학교 | 특수(초) | 2 | 9 | 4.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
합 계 | 22 | 211 | 9.59 |
2023 서울시 초등교사 유치원교사 선발인원, 지원인원, 경쟁률
2023학년도 공립(국립·사립) 유치원·초등학교·특수학교(유치원·초등)교사 임용시험 응시원서 접수현황 | ||||||
2022. 10. 11.(화) 18:00 기준(최종) | 서울특별시교육청 | |||||
[공립] | ||||||
선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | ||
유치원 | 일 반 | 9 | 679 | 75.44 | ||
장애인 | 1 | 3 | 3.00 | |||
소 계 | 10 | 682 | 68.20 | |||
초등학교 | 일 반 | 107 | 508 | 4.75 | ||
장애인 | 8 | 18 | 2.25 | |||
소 계 | 115 | 526 | 4.57 | |||
특수학교(유치원) | 일 반 | 9 | 49 | 5.44 | ||
장애인 | 1 | 2 | 2.00 | |||
소 계 | 10 | 51 | 5.10 | |||
특수학교(초등학교) | 일 반 | 29 | 176 | 6.07 | [공립]+[공립1+사립2] | |
장애인 | 2 | 4 | 2.00 | |||
소 계 | 31 | 180 | 5.81 | |||
합 계 | 166 | 1,439 | 8.67 | |||
[국립] | ||||||
학교명 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 | |
한국우진학교 | 특수학교(초등) | 일 반 | 2 | 8 | 4.00 | |
합 계 | 2 | 8 | 4.00 | |||
[사립] | ||||||
법인명 | 임용예정학교 | 선발분야 | 선발인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 비고 |
선일학원 | 선일초등학교 | 초등 | 1 | 6 | 6.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
성신학원 | 성신초등학교 | 초등 | 1 | 10 | 10.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
추계학원 | 추계초등학교 | 초등 | 2 | 11 | 5.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
사회복지법인 서울삼성원 | 서울삼성학교 | 특수(유치원) | 1 | 5 | 5.00 | [사립] |
사회복지법인 다니엘 | 다니엘학교 | 특수(초등) | 3 | 11 | 3.67 | [사립]+[사립1+사립2] |
사회복지법인 SRC | 서울새롬학교 | 특수(초등) | 1 | 5 | 5.00 | [사립]+[사립1+사립2] |
학교법인 연세대학교 | 연세대학교재활학교 | 특수(초등) | 2 | 9 | 4.50 | [사립]+[사립1+사립2] |
사회복지법인 동천학원 | 서울동천학교 | 특수(초등) | 2 | 32 | 16.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
사회복지법인 우성재단 | 한국구화학교 | 특수(초등) | 2 | 24 | 12.00 | [공립1+사립2]+[사립] |
사단법인 아이코리아 | 한국육영학교 | 특수(초등) | 2 | 45 | 22.50 | [공립1+사립2]+[사립] |
합 계 | 17 | 158 | 9.29 |
2022 서울시 초등교사 유치원교사 선발인원, 지원인원, 경쟁률
[공립]
유치원 : 선발 인원 -일반 39, 장애인3, 합계 42
지원 인원 – 일반 1562, 장애인4, 합계 1566
경쟁률 – 일반 40.05, 장애인 1.33, 합계 37.29
초등학교 : 선발 인원 -일반 201, 장애인15, 합계 216
지원 인원 – 일반 743, 장애인35, 합계 778
경쟁률 – 일반 3.70, 장애인 2.33, 합계 3.60
특수학교(유치원) : 선발 인원 -일반 9, 장애인1, 합계 10
지원 인원 – 일반 35 장애인1, 합계 36
경쟁률 – 일반 3.89, 장애인 1.00, 합계 3.60
특수학교(초등학교) : 선발 인원 -일반 33, 장애인3, 합계 36
지원 인원 – 일반 161 장애인6, 합계 167
경쟁률 – 일반 4.88, 장애인 2.00, 합계 8.38
선발인원 합계 304, 지원인원 합계 2547, 경쟁률 8.38
[국립]
한국우진학교 특수학교(유치원) : 선발인원 1, 지원인원 8, 경쟁률 8.00
한국우진학교 특수학교(초등) : 선발인원3, 지원인원 16, 경쟁률 5.33
선발인원 합계 4, 지원인원 합계 24, 경쟁률 6.00
[사립]
대승학원(유석초등학교) 선발인원2, 지원인원36, 경쟁률 18.00
서정학원(동산초등학교) 선발인원2, 지원인원 40, 경쟁률 20.00
성신학원(성신초등학교) 선발인원1, 지원인원33, 경쟁률 33.00
인창의숙(경기초등학교) 선발인원1, 지원인원52, 경쟁률 52.00
광성하늘빛학교 특수학교(유치원) 선발인원1, 지원인원15, 경쟁률 15.00
교남재단 (교남학교) 특수학교 (초등) 선발인원1, 지원인원70, 경쟁률 70.00
선발인원 합계8, 지원인원 합계246, 경쟁률 30.75
지금까지 2025~2022 최근3년 서울시 초등교사 유치원교사 특수(초등)교사 특수(유치원)교사 선발인원, 지원인원,경쟁률에 관하여 알아보습니다.
초등임용 유치원임용 전국공고문/2025학년도 공고문/최근4년 티오,경쟁률/최근3년 합격선/최근5년 기출문제 보러가기 ->
임용고시 준비하시는 수험생 여러분 화이팅 입니다!!!