최근3년 울산 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 1차합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 울산광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 울산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
【붙임 1】 | |||||||||||
2024학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건․사서․전문상담․영양․특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||||
제1차 시험 합격현황 및 합격선(공립) | |||||||||||
선발과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||
일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 5 | (1) | 83 | 70 | 0 | 8 | 0 | 75.33 | |||
도덕·윤리 | 3 | (1) | 19 | 16 | 0 | 5 | 0 | 59.67 | |||
역사 | 3 | (1) | 30 | 26 | 0 | 5 | 0 | 55.33 | |||
지리 | 3 | (1) | 24 | 20 | 0 | 5 | 0 | 80.33 | |||
수학 | 5 | (1) | 49 | 45 | 0 | 8 | 0 | 44.67 | |||
물리 | 2 | (1) | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 65.33 | ||
생물 | 3 | (1) | 24 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 75.67 | ||
지구과학 | 3 | (1) | 18 | 17 | 0 | 5 | 0 | 53.00 | |||
체육 | 4 | (1) | 38 | 1 | 35 | 1 | 6 | 0 | 72.00 | ||
음악 | 3 | (1) | 45 | 43 | 0 | 5 | 0 | 82.33 | |||
미술 | 3 | (1) | 45 | 44 | 0 | 5 | 0 | 58.00 | |||
영어 | 4 | (1) | 52 | 49 | 0 | 6 | 0 | 69.67 | |||
정보·컴퓨터 | 5 | (1) | 25 | 23 | 0 | 8 | 0 | 65.00 | |||
가정 | 3 | (1) | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 70.33 | |||
화공 | 2 | (1) | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 55.00 | |||
건설 | 3 | (1) | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 52.67 | |||
보건 | 5 | (1) | 35 | 1 | 32 | 1 | 8 | 1 | 68.33 | 비공개 | |
사서 | 2 | 0 | 11 | – | 10 | 0 | 3 | 0 | 53.67 | ||
전문상담 | 7 | 1 | 56 | 51 | 0 | 11 | 0 | 67.00 | |||
영양 | 4 | 0 | 32 | – | 28 | 0 | 6 | 0 | 73.00 | ||
특수(중등) | 5 | 1 | 70 | 6 | 62 | 5 | 8 | 0 | 61.67 | ||
계 | 77 | 8 | 714 | 10 | 638 | 9 | 123 | 1 | |||
* 제1차 시험 합격인원이 2명 이하인 경우 개인정보 보호를 위해 합격선 비공개 | |||||||||||
* 합격선에 동점자가 있을 경우 동점자 전원 합격 처리 |
2024학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건․전문상담․영양․특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||
제1차 시험 합격현황 및 합격선(사립) | |||||||||
학교법인 | 선발과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 제1차 시험 합격인원 | 합격선 | 선발배수 | ||
1지망 | 2지망 | 1지망 | 2지망 | ||||||
우신학원(우신고) | 수학 | 1 | 5 | – | 5 | – | 0 | – | 5배수 |
상북학원 (울산경의고) | 수학 | 1 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | – | 5배수 |
영어 | 1 | 7 | 29 | 7 | 27 | 5 | 40 | 5배수 | |
예일학원(울산예술고) | 역사 | 1 | 7 | – | 5 | – | 2 | 비공개 | 5배수 |
동원교육문화재단(울산고) | 수학 | 1 | 4 | 20 | 3 | 18 | 2 | 비공개 | 5배수 |
합 계 | 5 | 27 | 60 | 22 | 56 | 9 | |||
*사립학교는 교육학을 제외한 전공과목만 점수 반영 | |||||||||
*우신학원, 예일학원: 사립 단독 지원 | |||||||||
*동원교육문화재단: 제1차 합격자 결정방법(전공성적순) | |||||||||
* 제1차 시험 합격인원이 2명 이하인 경우 개인정보 보호를 위해 합격선 비공개 | |||||||||
* 합격선에 동점자가 있을 경우 동점자 전원 합격 처리 |
2023 울산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
【붙임 1】 | |||||||||||
2023학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건․전문상담․영양․특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||||
제1차 시험 합격현황 및 합격선(공립) | |||||||||||
선발과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||
일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 9 | (1) | 134 | 126 | 0 | 18 | 71.00 | ||||
도덕·윤리 | 6 | (1) | 22 | 18 | 0 | 9 | 49.00 | ||||
일반사회 | 3 | (1) | 20 | 19 | 0 | 5 | 86.67 | ||||
수학 | 8 | (1) | 68 | 62 | 0 | 12 | 57.33 | ||||
물리 | 4 | (1) | 24 | 1 | 22 | 1 | 6 | 68.33 | |||
화학 | 4 | (1) | 25 | 23 | 0 | 6 | 57.33 | ||||
생물 | 7 | (1) | 59 | 1 | 54 | 1 | 11 | 74.00 | |||
체육 | 14 | (1) | 105 | 2 | 99 | 1 | 21 | 1 | 83.33 | 비공개 | |
음악 | 4 | (1) | 62 | 59 | 0 | 6 | 82.67 | ||||
미술 | 9 | (1) | 61 | 60 | 0 | 14 | 58.67 | ||||
영어 | 6 | (1) | 69 | 68 | 0 | 9 | 73.33 | ||||
정보·컴퓨터 | 8 | (1) | 29 | 23 | 0 | 12 | 56.00 | ||||
기술 | 7 | (1) | 18 | 17 | 0 | 11 | 55.33 | ||||
가정 | 4 | (1) | 21 | 18 | 0 | 6 | 66.33 | ||||
전기 | 5 | (1) | 25 | 22 | 0 | 8 | 65.33 | ||||
기계 | 6 | (1) | 32 | 31 | 0 | 9 | 65.00 | ||||
상업 | 4 | (1) | 32 | 1 | 25 | 1 | 6 | 68.33 | |||
보건 | 5 | 1 | 65 | 1 | 56 | 1 | 8 | 83.67 | |||
전문상담 | 7 | 1 | 65 | 2 | 60 | 1 | 11 | 64.00 | |||
영양 | 6 | 1 | 55 | 49 | 0 | 9 | 76.00 | ||||
특수(중등) | 4 | 1 | 65 | 7 | 54 | 2 | 6 | 66.33 | |||
계 | 130 | 13 | 1,056 | 15 | 965 | 8 | 203 | 1 | |||
* 제1차 시험 합격인원이 2명 이하인 경우 개인정보 보호를 위해 합격선 비공개 | |||||||||||
* 합격선에 동점자가 있을 경우 동점자 전원 합격 처리 |
2022 울산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
2022학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건․사서․전문상담․영양․특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||||
제1차 시험 합격현황 및 합격선(공립) | |||||||||||
선발과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||
일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 18 | 2 | 243 | 1 | 226 | 0 | 31 | 0 | 81.33 | 동점자전원합격 | |
수학 | 12 | 2 | 98 | 1 | 94 | 1 | 18 | 0 | 71.67 | ||
물리 | 4 | 1 | 22 | 1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | ||
화학 | 4 | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 59.33 | 동점자전원합격 | |
생물 | 6 | 1 | 51 | 1 | 50 | 1 | 10 | 0 | 73.67 | 동점자전원합격 | |
일반사회 | 9 | 1 | 59 | 1 | 56 | 1 | 14 | 1 | 80.00 | 합격선미공개 | |
역사 | 4 | 1 | 55 | 1 | 51 | 1 | 6 | 1 | 76.00 | 합격선미공개 | |
지리 | 5 | 1 | 37 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 82.33 | ||
도덕윤리 | 13 | 2 | 57 | 1 | 52 | 0 | 21 | 0 | 60.33 | 동점자전원합격 | |
체육 | 11 | 2 | 98 | 1 | 92 | 1 | 19 | 0 | 76.67 | 동점자전원합격 | |
음악 | 4 | 1 | 56 | 2 | 51 | 1 | 6 | 1 | 79.33 | 합격선미공개 | |
미술 | 4 | 1 | 39 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 67.00 | ||
영어 | 5 | 1 | 99 | 1 | 92 | 1 | 8 | 0 | 81.67 | ||
기술 | 5 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 55.00 | ||
전기 | 3 | 1 | 20 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 62.00 | ||
기계 | 4 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 79.00 | ||
상업 | 5 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | 8 | 0 | 70.33 | ||
보건 | 14 | 1 | 90 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 71.67 | ||
사서 | 5 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 55.33 | 동점자전원합격 | |
전문상담 | 14 | 2 | 47 | 1 | 41 | 1 | 21 | 0 | 58.33 | ||
영양 | 7 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 11 | 0 | 76.67 | ||
특수(중등) | 4 | 1 | 43 | 5 | 35 | 3 | 6 | 1 | 72.00 | 합격선미공개 | |
계 | 160 | 14 | 1,287 | 19 | 1,189 | 12 | 255 | 4 | |||
* 제1차 시험 합격인원이 2명 이하인 경우 개인정보 보호를 위해 합격선 비공개 | |||||||||||
* 합격선에 동점자가 있을 경우 동점자 전원 합격 처리 |
[사립]
2022학년도 울산광역시 중등학교교사, 보건․사서․전문상담․영양․특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||
제1차 시험 합격현황 및 합격선(사립) | ||||||||||
학교법인 | 선발과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 제1차 시험합격인원 | 합격선 | 선발배수 | 합격자 방법 | ||
1지망 | 2지망 | 1지망 | 2지망 | |||||||
문인학원 (성광여고) | 국어 | 1 | 4 | 84 | 3 | 81 | 11 | 38 | 7배수 | 사립우선 |
영어 | 1 | 11 | 52 | 7 | 49 | 7 | 35 | |||
동원교육문화재단 (울산고) | 국어 | 1 | 3 | 66 | 3 | 64 | 7 | 61 | 7배수 | 전공 성적순 |
새길학원 (기술공업고) | 전기 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3배수 | 사립만 | ||
합계 | 5 | 22 | 202 | 17 | 194 | 28 | ||||
* 제1차 시험 합격인원이 2명 이하인 경우 개인정보 보호를 위해 합격선 비공개 | ||||||||||
* 사립학교 합격자결정방법시 전공과목 성적만으로 결정 | ||||||||||
* 합격선에 동점자가 있을 경우 동점자 전원 합격 처리(문인학원 국어) |
지금까지 2024~2022 울산 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선에 관하여 알아보았습니다.