최근3년 인천시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 최종합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 인천광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
2024학년도 인천광역시 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||
최종 합격 현황 및 합격선[공립] | ||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||
선발예정 과목 | 선발예정인원 | 1차 합격인원 | 최종 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||||
일반 | 장애 (최대선발 가능인원) | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 12 | 1 | 18 | 1 | 19 | 12 | 1 | 13 | 172.71 | 비공개 | ||
수학 | 12 | 1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 146.81 | |||||
물리 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 149.81 | |||||
화학 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 151.58 | |||||
생물 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 167.41 | |||||
지구과학 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 153.36 | |||||
일반사회 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 178.86 | |||||
역사 | 12 | 1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 160.86 | |||||
지리 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 177.60 | |||||
도덕윤리 | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | 156.31 | |||||
체육 | 12 | 1 | 18 | 1 | 19 | 12 | 1 | 13 | 158.68 | 비공개 | ||
음악 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 163.97 | |||||
미술 | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 7 | 155.04 | 비공개 | ||
영어 | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | 166.64 | |||||
기술 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 163.35 | |||||
가정 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 162.90 | |||||
정보∙컴퓨터 | 15 | 2 | 22 | 22 | 15 | 15 | 148.59 | |||||
화공 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 155.62 | |||||
소계 | 129 | 10 (총정원) | 139 | 195 | 3 | 198 | 129 | 3 | 132 | |||
보건 | 32 | 3 | 35 | 49 | 49 | 32 | 32 | 166.33 | ||||
영양 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 162.84 | ||||
사서 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 176.66 | 비공개 | |
전문상담 | 6 | 1 | 7 | 10 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | 165.80 | 비공개 | |
소계 | 50 | 6 | 56 | 79 | 2 | 81 | 50 | 2 | 52 | |||
특수(중등) | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | 154.02 | 비공개 | |
소계 | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 13 | 7 | 1 | 8 | |||
합계 | 186 | 17 | 203 | 286 | 6 | 292 | 186 | 6 | 192 | |||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 |
2023 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
[붙임1] | ||||||||||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||
최종 합격 현황 및 합격선[공립] | ||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||
선발예정 과목 | 선발예정인원 | 1차 합격인원 | 최종 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||||
일반 | 장애 (최대선발 가능인원) | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 17 | 2 | 26 | 1 | 27 | 17 | 1 | 18 | 166.36 | 비공개 | ||
수학 | 18 | 2 | 27 | 27 | 18 | 18 | 160.41 | |||||
물리 | 7 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 166.53 | |||||
화학 | 7 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 155.83 | |||||
생물 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 164.00 | |||||
지구과학 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 166.36 | |||||
일반사회 | 11 | 1 | 17 | 17 | 11 | 11 | 179.57 | |||||
역사 | 19 | 2 | 30 | 30 | 19 | 19 | 165.59 | |||||
지리 | 8 | 1 | 13 | 13 | 8 | 8 | 172.75 | |||||
도덕·윤리 | 12 | 1 | 19 | 19 | 12 | 12 | 154.82 | |||||
체육 | 18 | 2 | 30 | 1 | 31 | 18 | 1 | 19 | 173.51 | 비공개 | ||
음악 | 12 | 1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 161.45 | |||||
미술 | 9 | 1 | 14 | 14 | 9 | 9 | 150.91 | |||||
영어 | 10 | 1 | 15 | 2 | 17 | 10 | 1 | 11 | 167.63 | 비공개 | ||
일본어 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 160.79 | |||||
기술 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8 | 142.95 | |||||
가정 | 7 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 163.32 | |||||
정보·컴퓨터 | 12 | 1 | 18 | 18 | 12 | 12 | 158.18 | |||||
소계 | 188 | 13 (총정원) | 201 | 289 | 4 | 293 | 188 | 3 | 191 | |||
보건 | 21 | 2 | 23 | 32 | 32 | 21 | 21 | 173.14 | ||||
전문상담 | 11 | 1 | 12 | 19 | 19 | 11 | 11 | 159.27 | ||||
영양 | 25 | 2 | 27 | 39 | 39 | 25 | 25 | 165.83 | ||||
소계 | 57 | 5 | 62 | 90 | 90 | 57 | 57 | |||||
특수(중등) | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 163.19 | ||||
소계 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | |||||
합계 | 252 | 19 | 271 | 390 | 4 | 394 | 252 | 3 | 255 | |||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 |
2022 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
국어 179.40
수학 171.50
물리 166.94
화학 145.51
생물 171.42
지구과학 155.76
일반사회 178.66
역사 169.23
지리 174.90
도덕 윤리 154.53
체육 166.62
음악 163.25
미술 149.80
영어 177.06
프랑스어 –
일본어 –
기술 148.25
가정 152.31
정보컴퓨터 156.09
전기 157.83
전자 147.71
기계 163.27
건설 161.59
상업 173.83
의상 170.73
디자인 157.67
보건 158.00
사서 165.66
전문상담 153.00
영양 169.67
특수(중등) 167.17
지금까지 2024~2022 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선에 관하여 알아보았습니다.