최근3년 인천 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획 공고문의 1차합격선, 응시율, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 인천광역시 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[공립] | ||||||||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||||||||
선발예정 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 응시인원 | 합격인원 | 합격선 | 일반 합격선 – 불합격자 최고점수 | 2023 합격선 | 비고 | ||||||||||
일반 | 장애 (최대선발 가능인원) | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 불합격자 최고점 | 차이 | 일반 | ||
국어 | 12 | 1 | 163 | 1 | 164 | 140 | 1 | 141 | 18 | 1 | 19 | 75.00 | 74.67 | 0.33 | 69.67 | |||
수학 | 12 | 1 | 94 | 1 | 95 | 86 | 86 | 18 | 18 | 49.67 | 49.33 | 0.34 | 61.67 | |||||
물리 | 4 | 1 | 24 | 24 | 20 | 20 | 6 | 6 | 52.33 | 52.00 | 0.33 | 62.00 | ||||||
화학 | 4 | 1 | 25 | 25 | 22 | 22 | 6 | 6 | 51.67 | 49.67 | 2.00 | 61.00 | ||||||
생물 | 4 | 1 | 38 | 38 | 36 | 36 | 6 | 6 | 75.00 | 74.00 | 1.00 | 68.00 | ||||||
지구과학 | 3 | 1 | 21 | 21 | 15 | 15 | 5 | 5 | 51.00 | 50.00 | 1.00 | 68.67 | ||||||
일반사회 | 5 | 1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 8 | 8 | 82.67 | 81.33 | 1.34 | 87.33 | ||||||
역사 | 12 | 1 | 155 | 2 | 157 | 146 | 2 | 148 | 18 | 18 | 65.33 | 64.67 | 0.66 | 71.00 | ||||
지리 | 4 | 1 | 31 | 31 | 27 | 27 | 6 | 6 | 84.33 | 83.67 | 0.66 | 75.67 | ||||||
도덕윤리 | 9 | 1 | 50 | 50 | 42 | 42 | 14 | 14 | 55.33 | 54.00 | 1.33 | 60.00 | ||||||
체육 | 12 | 1 | 132 | 1 | 133 | 125 | 1 | 126 | 18 | 1 | 19 | 76.67 | 76.33 | 0.34 | 85.67 | |||
음악 | 6 | 1 | 59 | 59 | 50 | 50 | 9 | 9 | 75.00 | 74.33 | 0.67 | 83.67 | ||||||
미술 | 6 | 1 | 71 | 1 | 72 | 60 | 1 | 61 | 9 | 1 | 10 | 63.00 | 62.67 | 0.33 | 64.00 | |||
영어 | 9 | 1 | 95 | 1 | 96 | 86 | 1 | 87 | 14 | 14 | 73.33 | 72.33 | 1.00 | 75.33 | ||||
기술 | 4 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 55.67 | 53.67 | 2.00 | 47.00 | ||||||
가정 | 4 | 1 | 27 | 27 | 24 | 24 | 6 | 6 | 65.67 | 65.33 | 0.34 | 67.33 | ||||||
정보∙컴퓨터 | 15 | 2 | 40 | 40 | 36 | 36 | 22 | 22 | 45.33 | 과락 | 64.00 | |||||||
화공 | 4 | 1 | 24 | 24 | 22 | 22 | 6 | 6 | 63.00 | 61.00 | 2.00 | |||||||
소계 | 129 | 10 (총정원) | 139 | 1,112 | 7 | 1,119 | 994 | 6 | 1,000 | 195 | 3 | 198 | ||||||
보건 | 32 | 3 | 35 | 210 | 1 | 211 | 189 | 189 | 49 | 49 | 72.33 | 72.00 | 0.33 | 77.33 | ||||
영양 | 7 | 1 | 8 | 58 | 58 | 52 | 52 | 12 | 12 | 67.67 | 67.00 | 0.67 | 73.00 | |||||
사서 | 5 | 1 | 6 | 46 | 1 | 47 | 39 | 1 | 40 | 8 | 1 | 9 | 80.33 | 79.33 | 1.00 | |||
전문상담 | 6 | 1 | 7 | 70 | 1 | 71 | 59 | 1 | 60 | 10 | 1 | 11 | 71.67 | 71.33 | 0.34 | 64.67 | ||
소계 | 50 | 6 | 56 | 384 | 3 | 387 | 339 | 2 | 341 | 79 | 2 | 81 | ||||||
특수(중등) | 7 | 1 | 8 | 63 | 3 | 66 | 54 | 2 | 56 | 12 | 1 | 13 | 59.67 | 58.67 | 1.00 | 66.67 | ||
소계 | 7 | 1 | 8 | 63 | 3 | 66 | 54 | 2 | 56 | 12 | 1 | 13 | ||||||
합계 | 186 | 17 | 203 | 1,559 | 13 | 1,572 | 1,387 | 10 | 1,397 | 286 | 6 | 292 | ||||||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 |
2024학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선(사립) | ||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||
법인명 | 학교명 | 선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 지원인원 (1순위) | 응시인원 (1순위) | 합격인원 | 합격선 | 비고 | ||
1순위 | 2순위 | 소계 | ||||||||
동산육영회 | 동산고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 50.00 | 전공 시행, 동시지원 |
수학 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 전공 시행, 동시지원 | |||
일반사회 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 59.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
합계 | 3 | 12 | 8 | 5 | 5 | 10 | ||||
명성학원 | 세일고등학교 | 국어 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 54.67 | 전공 시행, 동시지원 |
수학 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 45.67 | 전공 시행, 동시지원 | ||
영어 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | 34.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
화학 | 1 | 0 | 1 | 1 | 전공 시행, 동시지원 | |||||
생물 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
정보∙컴퓨터 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 전공 시행, 동시지원 | |||
합계 | 6 | 17 | 14 | 10 | 10 | 20 | ||||
문성학원 | 인천금융고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 47.33 | 전공 시행, 동시지원 |
생물 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 37.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
역사 | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 5 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
합계 | 3 | 23 | 17 | 8 | 6 | 14 | ||||
우림교육재단 | 제일고등학교 | 역사 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 |
물리 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 42.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
음악 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 42.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
합계 | 3 | 20 | 17 | 11 | 2 | 13 | ||||
인항학원 | 인항고등학교 | 지구과학 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 전공 시행, 동시지원 | |
일반사회 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
체육 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 | 5 | 36.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
정보∙컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 34.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
합계 | 4 | 21 | 19 | 12 | 2 | 14 | ||||
정파학원 | 서인천고등학교 | 일반사회 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 5 | 53.00 | 전공 시행, 동시지원 |
음악 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 46.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
정보∙컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 전공 시행, 동시지원 | |||
보건 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43.00 | 전공 시행, 동시지원 | ||
합계 | 4 | 20 | 17 | 11 | 6 | 17 | ||||
구세군학원 | 인평자동차고등학교 | 기계 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 전공 시행, 단독지원 | ||
합계 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
보합학원 | 인천중앙여자상업고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 51.66 | 교육학·전공 시행, 단독지원 | |
상업 | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | 63.67 | 교육학·전공 시행, 단독지원 | |||
합계 | 2 | 18 | 14 | 10 | 10 | |||||
봉선학원 | 인천세무고등학교 | 국어 | 1 | 10 | 9 | 5 | 5 | 45.33 | 전공 시행, 단독지원 | |
수학 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | ||||
영어 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 46.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
합계 | 3 | 26 | 24 | 10 | 10 | |||||
산마을학원 | 산마을고등학교 | 식물자원∙조경 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | ||
합계 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
신성학원 | 명신여자고등학교 | 국어 | 2 | 25 | 23 | 10 | 10 | 54.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
일반사회 | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 45.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
생물 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
체육 | 1 | 22 | 19 | 5 | 5 | 47.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
전문상담 | 1 | 15 | 11 | 5 | 5 | 32.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
합계 | 6 | 78 | 66 | 28 | 28 | |||||
양지학원 | 인제고등학교 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | |||
화학 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||||
합계 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||
영화학원 | 영화국제관광고등학교 | 음악 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 37.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
합계 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | |||||
인천하늘교육재단 | 인천하늘고등학교 | 지구과학 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||
합계 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
동시지원 법인 소계 | 23 | 113 | 92 | 57 | 31 | 88 | ||||
단독지원 법인 소계 | 17 | 153 | 132 | 57 | 57 | |||||
합계 | 40 | 266 | 224 | 114 | 31 | 145 | ||||
* 합격자 2명이하 과목 합격선 점수 비공개 | ||||||||||
* 사립 1순위 우선합격으로 공·사립 동시지원자 성적보다 최저합격선이 낮을 수 있음 | ||||||||||
* 1순위 합격선 공개(단, 1순위 합격자가 없는 경우 2순위 합격선 공개(교육학 점수 포함)) |
2023 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[붙임 1] | ||||||||||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[공립] | ||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||
선발예정 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||||
일반 | 장애 (최대선발 가능인원) | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
국어 | 17 | 2 | 195 | 2 | 197 | 26 | 1 | 27 | 69.67 | |||
수학 | 18 | 2 | 132 | 2 | 134 | 27 | 27 | 61.67 | ||||
물리 | 7 | 1 | 31 | 31 | 11 | 11 | 62.00 | |||||
화학 | 7 | 1 | 55 | 55 | 11 | 11 | 61.00 | |||||
생물 | 6 | 1 | 31 | 1 | 32 | 9 | 9 | 68.00 | ||||
지구과학 | 4 | 1 | 29 | 29 | 6 | 6 | 68.67 | |||||
일반사회 | 11 | 1 | 96 | 96 | 17 | 17 | 87.33 | |||||
역사 | 19 | 2 | 169 | 2 | 171 | 30 | 30 | 71.00 | ||||
지리 | 8 | 1 | 61 | 61 | 13 | 13 | 75.67 | |||||
도덕윤리 | 12 | 1 | 49 | 49 | 19 | 19 | 60.00 | |||||
체육 | 18 | 2 | 180 | 2 | 182 | 30 | 1 | 31 | 85.67 | |||
음악 | 12 | 1 | 110 | 110 | 18 | 18 | 83.67 | |||||
미술 | 9 | 1 | 94 | 94 | 14 | 14 | 64.00 | |||||
영어 | 10 | 1 | 87 | 3 | 90 | 15 | 2 | 17 | 75.33 | |||
일본어 | 3 | 1 | 26 | 26 | 5 | 5 | 61.00 | |||||
기술 | 8 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 47.00 | |||||
가정 | 7 | 1 | 46 | 1 | 47 | 11 | 11 | 67.33 | ||||
정보컴퓨터 | 12 | 1 | 51 | 51 | 18 | 18 | 64.00 | |||||
소계 | 188 | 13 (총정원) | 201 | 1,455 | 13 | 1,468 | 289 | 4 | 293 | |||
보건 | 21 | 2 | 23 | 170 | 170 | 32 | 32 | 77.33 | ||||
전문상담 | 11 | 1 | 12 | 128 | 1 | 129 | 19 | 19 | 64.67 | |||
영양 | 25 | 2 | 27 | 125 | 125 | 39 | 39 | 73.00 | ||||
소계 | 57 | 5 | 62 | 423 | 1 | 424 | 90 | 90 | ||||
특수(중등) | 7 | 1 | 8 | 94 | 10 | 104 | 11 | 11 | 66.67 | |||
소계 | 7 | 1 | 8 | 94 | 10 | 104 | 11 | 11 | ||||
합계 | 252 | 19 | 271 | 1,972 | 24 | 1,996 | 390 | 4 | 394 | |||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 | ||||||||||||
[붙임 1] | ||||||||||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[인천해사고] | ||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||
선발예정과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||||
수학 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
항해 | 2 | 5 | 3 | 73.33 | ||||||||
전문상담 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
합계 | 4 | 21 | 5 | |||||||||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 | ||||||||||||
[붙임 1] | ||||||||||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[인천해사고] | ||||||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||||||
선발예정과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | |||||||
수학 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
항해 | 2 | 5 | 3 | 73.33 | ||||||||
전문상담 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
합계 | 4 | 21 | 5 | |||||||||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 |
[붙임 1] | |||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[인천해사고] | |||||
[인천광역시교육청] | |||||
선발예정과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 |
수학 | 1 | 7 | 0 | ||
항해 | 2 | 5 | 3 | 73.33 | |
전문상담 | 1 | 9 | 2 | ||
합계 | 4 | 21 | 5 | ||
* 합격자 2명 이하 과목 합격선 비공개 |
[붙임 1] | |||||||
2023학년도 인천광역시 중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선(사립) | |||||||
[인천광역시교육청] | |||||||
선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 지원인원 (1순위) | 합격인원 | 합격선 | 비고 | ||
1순위 | 2순위 | 소계 | |||||
물리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 교육학·전공 시행, 동시지원 | |
영어 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 53.00 | 교육학·전공 시행, 동시지원 |
동광학원(동광중학교) | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
생물 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 47.00 | 교육학·전공 시행, 동시지원 |
동산육영회(동산고등학교) | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
국어 | 2 | 25 | 10 | 10 | 44.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
지구과학 | 1 | 3 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||
체육 | 1 | 10 | 3 | 3 | 32.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
기술 | 1 | 0 | 0 | 0 | 지원자없음 | 전공 시행, 단독지원 | |
인천가톨릭교육재단(박문중학교) | 5 | 38 | 14 | 14 | |||
지리 | 1 | 7 | 2 | 2 | 전공 시행, 단독지원 | ||
미술 | 1 | 9 | 4 | 4 | 33.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
인천가톨릭교육재단(인천대건고등학교) | 2 | 16 | 6 | 6 | |||
수학 | 3 | 23 | 7 | 7 | 33.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
영어 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
일본어 | 1 | 14 | 5 | 5 | 39.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
인천가톨릭교육재단(박문여자고등학교) | 5 | 48 | 17 | 17 | |||
수학 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 32.33 | 전공 시행, 동시지원 |
물리 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 전공 시행, 동시지원 | |
재능학원(인천재능중학교) | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | ||
국어 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 40.00 | 전공 시행, 동시지원 |
생물 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 |
역사 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 38.00 | 전공 시행, 동시지원 |
제일학원(인성여자고등학교) | 3 | 18 | 12 | 4 | 16 | ||
수학 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 36.00 | 전공 시행, 동시지원 |
지구과학 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 39.00 | 전공 시행, 동시지원 |
가천학원(신명여자고등학교) | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
수학 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 32.00 | 전공 시행, 동시지원 |
물리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 전공 시행, 동시지원 | |
일반사회 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 40.00 | 전공 시행, 동시지원 |
체육 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 |
우림교육재단(제일고등학교) | 4 | 12 | 9 | 9 | 18 | ||
수학 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 35.00 | 전공 시행, 동시지원 |
지리 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33.00 | 전공 시행, 동시지원 |
도덕ㆍ윤리 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 32.00 | 전공 시행, 동시지원 |
영어 | 1 | 14 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 전공 시행, 동시지원 |
정파학원(서인천고등학교) | 4 | 28 | 14 | 9 | 23 | ||
지구과학 | 1 | 4 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||
역사 | 1 | 7 | 3 | 3 | 35.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
인항학원(인항고등학교) | 2 | 11 | 4 | 4 | |||
조리 | 2 | 9 | 6 | 6 | 33.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
삼량학원(한국글로벌셰프고등학교) | 2 | 9 | 6 | 6 | |||
체육 | 1 | 8 | 4 | 4 | 39.00 | 전공 시행, 단독지원 | |
전기 | 1 | 4 | 0 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | ||
기계 | 1 | 3 | 2 | 2 | 전공 시행, 단독지원 | ||
구세군학원(인평자동차고등학교) | 3 | 15 | 6 | 6 | |||
보건 | 1 | 7 | 2 | 2 | 전공 시행, 단독지원 | ||
특수(중등) 국어 | 1 | 3 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||
특수(중등) 미술 | 1 | 1 | 0 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | ||
성원(인천성동학교) | 3 | 11 | 3 | 3 | |||
특수(중등) 음악 | 1 | 2 | 1 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||
광명복지재단(인천혜광학교) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
동시지원 법인 소계 | 18 | 88 | 51 | 34 | 85 | ||
단독지원 법인 소계 | 23 | 150 | 57 | 57 | |||
합계 | 41 | 238 | 108 | 34 | 142 | ||
* 합격자 2명이하 과목 합격선 점수 비공개 |
2022 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
[붙임 1] | |||||||||||||||
2022학년도 인천광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | |||||||||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선[공립] | |||||||||||||||
[인천광역시교육청] | |||||||||||||||
선발예정 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 합격인원 | 합격선 | 비고 | ||||||||||
일반 | 지역 | 장애 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | ||
국어 | 7 | 1 | (1) | 161 | 11 | 172 | 11 | 2 | 13 | 83.33 | |||||
수학 | 4 | 3 | (1) | 70 | 24 | 1 | 95 | 6 | 5 | 11 | 76.00 | 68.67 | |||
물리 | 6 | (1) | 38 | 38 | 9 | 9 | 70.00 | ||||||||
화학 | 4 | (1) | 29 | 29 | 6 | 6 | 55.00 | ||||||||
생물 | 4 | (1) | 46 | 46 | 6 | 6 | 81.67 | ||||||||
지구과학 | 6 | (1) | 37 | 37 | 9 | 9 | 60.00 | ||||||||
일반사회 | 9 | 1 | (1) | 78 | 7 | 1 | 86 | 15 | 2 | 17 | 79.67 | ||||
역사 | 8 | 1 | (1) | 120 | 13 | 2 | 135 | 13 | 2 | 15 | 76.00 | ||||
지리 | 9 | (1) | 64 | 64 | 14 | 14 | 82.67 | ||||||||
도덕윤리 | 16 | 1 | (1) | 70 | 2 | 72 | 24 | 1 | 25 | 61.00 | |||||
체육 | 16 | (1) | 171 | 1 | 172 | 25 | 1 | 26 | 81.33 | ||||||
음악 | 12 | (1) | 157 | 157 | 18 | 18 | 81.67 | ||||||||
미술 | 10 | (1) | 69 | 2 | 71 | 16 | 1 | 17 | 60.67 | ||||||
영어 | 3 | 2 | (1) | 54 | 12 | 2 | 68 | 5 | 3 | 8 | 79.00 | 70.33 | |||
프랑스어 | 2 | (1) | 11 | 11 | 3 | 3 | 89.67 | ||||||||
일본어 | 2 | (1) | 13 | 13 | 3 | 3 | 73.33 | ||||||||
기술 | 11 | (1) | 30 | 30 | 17 | 17 | 54.33 | ||||||||
가정 | 3 | (1) | 24 | 24 | 5 | 5 | 59.33 | ||||||||
정보컴퓨터 | 14 | (1) | 66 | 66 | 21 | 21 | 65.67 | ||||||||
전기 | 4 | (1) | 30 | 30 | 6 | 6 | 60.00 | ||||||||
전자 | 7 | (1) | 35 | 35 | 11 | 11 | 67.67 | ||||||||
기계 | 4 | (1) | 24 | 24 | 6 | 6 | 76.67 | ||||||||
건설 | 4 | (1) | 21 | 21 | 6 | 6 | 67.33 | ||||||||
상업 | 5 | (1) | 76 | 76 | 8 | 8 | 74.00 | ||||||||
의상 | 7 | (1) | 37 | 37 | 11 | 11 | 75.33 | ||||||||
디자인 | 6 | (1) | 49 | 1 | 50 | 9 | 1 | 10 | 62.67 | ||||||
합계 | 183 | 9 | 13 (총정원) | 1,580 | 69 | 10 | 1,659 | 283 | 15 | 3 | 301 | 71.31 | 69.50 | ||
보건 | 46 | 4 | 166 | 166 | 69 | 69 | 62.00 | ||||||||
사서 | 8 | 1 | 44 | 44 | 12 | 12 | 73.67 | ||||||||
전문상담 | 31 | 3 | 99 | 1 | 100 | 48 | 48 | 56.67 | |||||||
영양 | 22 | 2 | 82 | 82 | 33 | 33 | 73.00 | ||||||||
특수(중등) | 27 | 3 | 154 | 11 | 165 | 42 | 4 | 46 | 71.00 | 54.33 | |||||
합계 | 134 | 13 | 545 | 12 | 557 | 204 | 4 | 208 | 67.27 | 54.33 | |||||
총계 | 317 | 9 | 26 | 2,125 | 69 | 22 | 2,216 | 487 | 15 | 7 | 509 | 69.29 | 69.50 | 54.33 |
[사립]
[붙임 1] | ||||||||
2022학년도 인천광역시 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 | ||||||||
제1차 시험 합격자 현황 및 합격선(사립) | ||||||||
[인천광역시교육청] | ||||||||
선발예정 과목 | 선발예정 인원 | 지원 인원 | 사립만지원합격 인원 | 동시지원 합격인원 | 합격선 | 비고 | ||
1순위합격 (사립) | 2순위합격 (공사립동시지원) | 소계 | ||||||
화학 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 전공 시행, 동시지원 | ||
동산육영회(동산고등학교) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
전자 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
영어 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 39.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
재능학원(재능중고등학교) | 3 | 19 | 10 | 5 | 15 | |||
수학 | 1 | 7 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||||
생물 | 1 | 6 | 4 | 33.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
양지학원(인제고등학교) | 2 | 13 | 5 | |||||
물리 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
음악 | 1 | 17 | 5 | 0 | 5 | 49.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
보건 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 45.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
제일학원(인성여자고등학교) | 3 | 21 | 6 | 9 | 15 | |||
수학 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 43.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
생물 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
영어 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 37.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
문성학원(인천금융고등학교) | 3 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||
수학 | 1 | 7 | 5 | 38.33 | 전공 시행, 단독지원 | |||
화학 | 1 | 2 | 1 | 전공 시행, 단독지원 | ||||
생물 | 1 | 4 | 0 | 전공 시행, 단독지원 | ||||
우림교육재단(제일고등학교) | 3 | 13 | 6 | |||||
수학 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
생물 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 44.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
일반사회 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 46.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
가천학원(신명여자고등학교) | 3 | 16 | 12 | 3 | 15 | |||
수학 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 36.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
화학 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 32.00 | 전공 시행, 동시지원 | |
정파학원(서인천고등학교) | 2 | 14 | 5 | 4 | 9 | |||
국어 | 1 | 17 | 5 | 56.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
기계 | 3 | 9 | 4 | 33.00 | 전공 시행, 단독지원 | |||
구세군학원(인평자동차고등학교) | 4 | 26 | 9 | |||||
합계 | 24 | 140 | 20 | 40 | 30 | 70 | 총 90명 합격 | |
* 합격자 2명이하 과목 합격선 점수 비공개 | ||||||||
* 사립은 전공A,B 만 시험 실시로 1순위, 2순위 합격자 결정은 전공 성적 우수자 순으로 결정됨. ([일반 및 동시지원 개요] 사립법인 1순위 응시자는 성적조회 시 교육학 점수 20점 만점이 임의부여 됨) | ||||||||
* 최저합격선은 사립 1지망 및 공사립 동시지원 합격자의 최저점수임(사립1지망 우선합격으로 공사립 동시지원자 성적보다 낮을 수 있음) |
지금까지 2024~2022 인천 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선에 관하여 알아보았습니다.