최근3년 전남 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 전라남도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 전라남도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
2024학년도 전라남도 공립 중등교사 임용시험 접수현황(최종) | |||||||
□ 공립 | |||||||
구분 | 연번 | 교과 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||
남 | 여 | 계 | |||||
일반 | 1 | 국어 | 33 | 88 | 243 | 331 | 10.03 : 1 |
2 | 수학 | 33 | 111 | 114 | 225 | 6.82 : 1 | |
3 | 물리 | 6 | 20 | 26 | 46 | 7.67 : 1 | |
4 | 화학 | 10 | 21 | 47 | 68 | 6.80 : 1 | |
5 | 생물 | 12 | 27 | 64 | 91 | 7.58 : 1 | |
6 | 지구과학 | 4 | 18 | 29 | 47 | 11.75 : 1 | |
7 | 일반사회 | 17 | 45 | 86 | 131 | 7.71 : 1 | |
8 | 역사 | 16 | 86 | 74 | 160 | 10.00 : 1 | |
9 | 지리 | 15 | 45 | 51 | 96 | 6.40 : 1 | |
10 | 도덕·윤리 | 6 | 13 | 20 | 33 | 5.50 : 1 | |
11 | 체육 | 16 | 122 | 60 | 182 | 11.38 : 1 | |
12 | 음악 | 5 | 7 | 74 | 81 | 16.20 : 1 | |
13 | 미술 | 8 | 5 | 63 | 68 | 8.50 : 1 | |
14 | 영어 | 33 | 70 | 224 | 294 | 8.91 : 1 | |
15 | 가정 | 3 | 5 | 34 | 39 | 13.00 : 1 | |
16 | 식물자원·조경 | 2 | 7 | 17 | 24 | 12.00 : 1 | |
17 | 정보·컴퓨터 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7.00 : 1 | |
18 | 전기 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3.67 : 1 | |
19 | 기계 | 3 | 9 | 9 | 3.00 : 1 | ||
20 | 상업 | 4 | 8 | 12 | 20 | 5.00 : 1 | |
21 | 수산·해양 | 2 | 5 | 9 | 14 | 7.00 : 1 | |
22 | 보건 | 17 | 6 | 138 | 144 | 8.47 : 1 | |
23 | 사서 | 8 | 5 | 45 | 50 | 6.25 : 1 | |
24 | 전문상담 | 16 | 17 | 88 | 105 | 6.56 : 1 | |
25 | 영양 | 17 | 89 | 89 | 5.24 : 1 | ||
26 | 특수(중등) | 19 | 43 | 116 | 159 | 8.37 : 1 | |
일반 소계 | 310 | 795 | 1,736 | 2,531 | 8.16 : 1 | ||
장애 | 1 | 국어 | 3 | 1 | 1 | 0.33 : 1 | |
2 | 수학 | 3 | 2 | 2 | 0.67 : 1 | ||
3 | 지구과학 | 1 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | ||
4 | 역사 | 2 | 1 | 1 | 0.50 : 1 | ||
5 | 영어 | 3 | 1 | 1 | 0.33 : 1 | ||
6 | 상업 | 1 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | ||
7 | 사서 | 1 | 1 | 1 | 1.00 : 1 | ||
8 | 특수(중등) | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.50 : 1 | |
장애 소계 | 26 * | 9 | 4 | 13 | 0.50 : 1 | ||
합 계 | 336 | 804 | 1,740 | 2,544 | 7.57 : 1 | ||
* 장애 지원자 없는 과목 삭제 | * 장애 지원자 없는 과목 삭제 | ||||||
□ 사립 | |||||||
연번 | 학교명 | 교과 | 모집인원 | 지원자 | 비고 | ||
공립+사립 | 사립 | 합계 | |||||
1 | 여도중 | 가정 | 1 | 27 | 5 | 32 | |
2 | 문태중 | 일반사회 | 1 | 17 | 2 | 19 | |
3 | 체육 | 1 | 40 | 12 | 52 | ||
4 | 문태고 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
5 | 영어 | 1 | 14 | 6 | 20 | ||
6 | 목포홍일고 | 국어 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
7 | 수학 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||
8 | 물리 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | 영어 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||
11 | 영흥중 | 국어 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
12 | 영흥고 | 화학 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
13 | 생물 | 1 | 24 | 3 | 27 | ||
14 | 목포덕인중 | 국어 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
15 | 영어 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
16 | 목포덕인고 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 16 | |
17 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
18 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
19 | 목포혜인여중 | 국어 | 1 | 7 | 4 | 11 | |
20 | 수학 | 1 | 18 | 9 | 27 | ||
21 | 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
22 | 목포혜인여고 | 일반사회 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
23 | 영어 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
24 | 목포마리아회고 | 일반사회 | 1 | 8 | 2 | 10 | |
25 | 수학 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
26 | 목포정명여중 | 도덕윤리 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
27 | 영어 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||
28 | 목포정명여고 | 일반사회 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
29 | 역사 | 1 | 30 | 7 | 37 | ||
30 | 영어 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
31 | 순천매산중 | 물리 | 1 | 10 | 2 | 12 | |
32 | 도덕윤리 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
33 | 미술 | 1 | 20 | 6 | 26 | ||
34 | 순천매산고 | 국어 | 1 | 14 | 3 | 17 | |
35 | 물리 | 1 | 11 | 3 | 14 | ||
36 | 생물 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
37 | 지리 | 1 | 23 | 2 | 25 | ||
38 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
39 | 순천매산여고 | 국어 | 1 | 16 | 7 | 23 | |
40 | 화학 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
41 | 생물 | 1 | 19 | 3 | 22 | ||
42 | 지리 | 1 | 31 | 3 | 34 | ||
43 | 한영고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
44 | 생물 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
45 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
46 | 일반사회 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
47 | 여수중앙여고 | 국어 | 1 | 13 | 6 | 19 | |
48 | 수학 | 1 | 29 | 12 | 41 | ||
49 | 영어 | 2 | 18 | 9 | 27 | ||
50 | 순천금당고 | 화학 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
51 | 도덕윤리 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
52 | 영어 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||
53 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
54 | 순천효천고 | 국어 | 1 | 62 | 3 | 65 | |
55 | 역사 | 1 | 55 | 4 | 59 | ||
56 | 영어 | 1 | 61 | 2 | 63 | ||
57 | 전문상담 | 1 | 55 | 2 | 57 | ||
58 | 금성고 | 국어 | 1 | 12 | 5 | 17 | |
59 | 수학 | 1 | 34 | 10 | 44 | ||
60 | 영어 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||
61 | 광양제철중 | 체육 | 1 | 51 | 6 | 57 | |
62 | 기술 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
63 | 여양고 | 수학 | 1 | 23 | 10 | 33 | |
64 | 영어 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
65 | 벌교고 | 국어 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
66 | 체육 | 1 | 20 | 11 | 31 | ||
67 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
68 | 예당고 | 영양 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
69 | 영암여중 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
70 | 영어 | 1 | 16 | 4 | 20 | ||
71 | 영암여고 | 수학 | 1 | 17 | 7 | 24 | |
72 | 미술 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
73 | 해룡중 | 물리 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
74 | 해룡고 | 미술 | 1 | 14 | 5 | 19 | |
75 | 장성고 | 국어 | 1 | 15 | 6 | 21 | |
76 | 지구과학 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||
77 | 일반사회 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
78 | 영어 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||
79 | 여수종고중 | 지구과학 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
80 | 영어 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
81 | 여수공고 | 일반사회 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
82 | 영어 | 1 | 7 | 8 | 15 | ||
83 | 정보·컴퓨터 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
84 | 전기 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
85 | 기계 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
86 | 건설 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
87 | 목포영화중 | 국어 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
88 | 목포여상고 | 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
89 | 상업 | 1 | 15 | 6 | 21 | ||
90 | 보건 | 2 | 74 | 8 | 82 | ||
91 | 여수정보과학고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
92 | 물리 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
93 | 순천효산고 | 일반사회 | 1 | 35 | 6 | 41 | |
94 | 역사 | 1 | 34 | 7 | 41 | ||
95 | 체육 | 1 | 29 | 10 | 39 | ||
96 | 옥과고 | 국어 | 1 | 10 | 6 | 16 | |
97 | 한빛고 | 영양 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
98 | 목포중앙고 | 화학 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
99 | 해제중 | 물리 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
100 | 진도중 | 국어 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
101 | 수학 | 1 | 13 | 5 | 18 | ||
102 | 음악 | 1 | 43 | 7 | 50 | ||
103 | 기술 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
104 | 목포인성학교 | 특수(중등) | 2 | 39 | 15 | 54 | |
105 | 은광학교 | 특수(중등) | 1 | 12 | 4 | 16 | |
106 | 함평영화학교 | 특수(중등) | 2 | 36 | 14 | 50 | |
합 계 | 113 | 1,613 | 484 | 2,097 | |||
□ 사립 | |||||||
연번 | 학교명 | 교과 | 모집인원 | 지원자 | 비고 | ||
공립+사립 | 사립 | 합계 | |||||
1 | 여도중 | 가정 | 1 | 27 | 5 | 32 | |
2 | 문태중 | 일반사회 | 1 | 17 | 2 | 19 | |
3 | 체육 | 1 | 40 | 12 | 52 | ||
4 | 문태고 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
5 | 영어 | 1 | 14 | 6 | 20 | ||
6 | 목포홍일고 | 국어 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
7 | 수학 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||
8 | 물리 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | 영어 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||
11 | 영흥중 | 국어 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
12 | 영흥고 | 화학 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
13 | 생물 | 1 | 24 | 3 | 27 | ||
14 | 목포덕인중 | 국어 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
15 | 영어 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
16 | 목포덕인고 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 16 | |
17 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
18 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
19 | 목포혜인여중 | 국어 | 1 | 7 | 4 | 11 | |
20 | 수학 | 1 | 18 | 9 | 27 | ||
21 | 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
22 | 목포혜인여고 | 일반사회 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
23 | 영어 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
24 | 목포마리아회고 | 일반사회 | 1 | 8 | 2 | 10 | |
25 | 수학 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
26 | 목포정명여중 | 도덕윤리 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
27 | 영어 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||
28 | 목포정명여고 | 일반사회 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
29 | 역사 | 1 | 30 | 7 | 37 | ||
30 | 영어 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
31 | 순천매산중 | 물리 | 1 | 10 | 2 | 12 | |
32 | 도덕윤리 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
33 | 미술 | 1 | 20 | 6 | 26 | ||
34 | 순천매산고 | 국어 | 1 | 14 | 3 | 17 | |
35 | 물리 | 1 | 11 | 3 | 14 | ||
36 | 생물 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
37 | 지리 | 1 | 23 | 2 | 25 | ||
38 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
39 | 순천매산여고 | 국어 | 1 | 16 | 7 | 23 | |
40 | 화학 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
41 | 생물 | 1 | 19 | 3 | 22 | ||
42 | 지리 | 1 | 31 | 3 | 34 | ||
43 | 한영고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
44 | 생물 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
45 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
46 | 일반사회 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
47 | 여수중앙여고 | 국어 | 1 | 13 | 6 | 19 | |
48 | 수학 | 1 | 29 | 12 | 41 | ||
49 | 영어 | 2 | 18 | 9 | 27 | ||
50 | 순천금당고 | 화학 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
51 | 도덕윤리 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
52 | 영어 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||
53 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
54 | 순천효천고 | 국어 | 1 | 62 | 3 | 65 | |
55 | 역사 | 1 | 55 | 4 | 59 | ||
56 | 영어 | 1 | 61 | 2 | 63 | ||
57 | 전문상담 | 1 | 55 | 2 | 57 | ||
58 | 금성고 | 국어 | 1 | 12 | 5 | 17 | |
59 | 수학 | 1 | 34 | 10 | 44 | ||
60 | 영어 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||
61 | 광양제철중 | 체육 | 1 | 51 | 6 | 57 | |
62 | 기술 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
63 | 여양고 | 수학 | 1 | 23 | 10 | 33 | |
64 | 영어 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
65 | 벌교고 | 국어 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
66 | 체육 | 1 | 20 | 11 | 31 | ||
67 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
68 | 예당고 | 영양 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
69 | 영암여중 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
70 | 영어 | 1 | 16 | 4 | 20 | ||
71 | 영암여고 | 수학 | 1 | 17 | 7 | 24 | |
72 | 미술 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
73 | 해룡중 | 물리 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
74 | 해룡고 | 미술 | 1 | 14 | 5 | 19 | |
75 | 장성고 | 국어 | 1 | 15 | 6 | 21 | |
76 | 지구과학 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||
77 | 일반사회 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
78 | 영어 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||
79 | 여수종고중 | 지구과학 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
80 | 영어 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
81 | 여수공고 | 일반사회 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
82 | 영어 | 1 | 7 | 8 | 15 | ||
83 | 정보·컴퓨터 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
84 | 전기 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
85 | 기계 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
86 | 건설 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
87 | 목포영화중 | 국어 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
88 | 목포여상고 | 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
89 | 상업 | 1 | 15 | 6 | 21 | ||
90 | 보건 | 2 | 74 | 8 | 82 | ||
91 | 여수정보과학고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
92 | 물리 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
93 | 순천효산고 | 일반사회 | 1 | 35 | 6 | 41 | |
94 | 역사 | 1 | 34 | 7 | 41 | ||
95 | 체육 | 1 | 29 | 10 | 39 | ||
96 | 옥과고 | 국어 | 1 | 10 | 6 | 16 | |
97 | 한빛고 | 영양 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
98 | 목포중앙고 | 화학 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
99 | 해제중 | 물리 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
100 | 진도중 | 국어 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
101 | 수학 | 1 | 13 | 5 | 18 | ||
102 | 음악 | 1 | 43 | 7 | 50 | ||
103 | 기술 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
104 | 목포인성학교 | 특수(중등) | 2 | 39 | 15 | 54 | |
105 | 은광학교 | 특수(중등) | 1 | 12 | 4 | 16 | |
106 | 함평영화학교 | 특수(중등) | 2 | 36 | 14 | 50 | |
합 계 | 113 | 1,613 | 484 | 2,097 |
□ 사립 | |||||||
연번 | 학교명 | 교과 | 모집인원 | 지원자 | 비고 | ||
공립+사립 | 사립 | 합계 | |||||
1 | 여도중 | 가정 | 1 | 27 | 5 | 32 | |
2 | 문태중 | 일반사회 | 1 | 17 | 2 | 19 | |
3 | 체육 | 1 | 40 | 12 | 52 | ||
4 | 문태고 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
5 | 영어 | 1 | 14 | 6 | 20 | ||
6 | 목포홍일고 | 국어 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
7 | 수학 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||
8 | 물리 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
10 | 영어 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||
11 | 영흥중 | 국어 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
12 | 영흥고 | 화학 | 1 | 8 | 1 | 9 | |
13 | 생물 | 1 | 24 | 3 | 27 | ||
14 | 목포덕인중 | 국어 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
15 | 영어 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
16 | 목포덕인고 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 16 | |
17 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
18 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
19 | 목포혜인여중 | 국어 | 1 | 7 | 4 | 11 | |
20 | 수학 | 1 | 18 | 9 | 27 | ||
21 | 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
22 | 목포혜인여고 | 일반사회 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
23 | 영어 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
24 | 목포마리아회고 | 일반사회 | 1 | 8 | 2 | 10 | |
25 | 수학 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
26 | 목포정명여중 | 도덕윤리 | 1 | 11 | 2 | 13 | |
27 | 영어 | 1 | 9 | 2 | 11 | ||
28 | 목포정명여고 | 일반사회 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
29 | 역사 | 1 | 30 | 7 | 37 | ||
30 | 영어 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
31 | 순천매산중 | 물리 | 1 | 10 | 2 | 12 | |
32 | 도덕윤리 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
33 | 미술 | 1 | 20 | 6 | 26 | ||
34 | 순천매산고 | 국어 | 1 | 14 | 3 | 17 | |
35 | 물리 | 1 | 11 | 3 | 14 | ||
36 | 생물 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
37 | 지리 | 1 | 23 | 2 | 25 | ||
38 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
39 | 순천매산여고 | 국어 | 1 | 16 | 7 | 23 | |
40 | 화학 | 1 | 11 | 2 | 13 | ||
41 | 생물 | 1 | 19 | 3 | 22 | ||
42 | 지리 | 1 | 31 | 3 | 34 | ||
43 | 한영고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
44 | 생물 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
45 | 지구과학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
46 | 일반사회 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
47 | 여수중앙여고 | 국어 | 1 | 13 | 6 | 19 | |
48 | 수학 | 1 | 29 | 12 | 41 | ||
49 | 영어 | 2 | 18 | 9 | 27 | ||
50 | 순천금당고 | 화학 | 1 | 14 | 7 | 21 | |
51 | 도덕윤리 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
52 | 영어 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||
53 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||
54 | 순천효천고 | 국어 | 1 | 62 | 3 | 65 | |
55 | 역사 | 1 | 55 | 4 | 59 | ||
56 | 영어 | 1 | 61 | 2 | 63 | ||
57 | 전문상담 | 1 | 55 | 2 | 57 | ||
58 | 금성고 | 국어 | 1 | 12 | 5 | 17 | |
59 | 수학 | 1 | 34 | 10 | 44 | ||
60 | 영어 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||
61 | 광양제철중 | 체육 | 1 | 51 | 6 | 57 | |
62 | 기술 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
63 | 여양고 | 수학 | 1 | 23 | 10 | 33 | |
64 | 영어 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
65 | 벌교고 | 국어 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
66 | 체육 | 1 | 20 | 11 | 31 | ||
67 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
68 | 예당고 | 영양 | 1 | 14 | 1 | 15 | |
69 | 영암여중 | 국어 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
70 | 영어 | 1 | 16 | 4 | 20 | ||
71 | 영암여고 | 수학 | 1 | 17 | 7 | 24 | |
72 | 미술 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
73 | 해룡중 | 물리 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
74 | 해룡고 | 미술 | 1 | 14 | 5 | 19 | |
75 | 장성고 | 국어 | 1 | 15 | 6 | 21 | |
76 | 지구과학 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||
77 | 일반사회 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
78 | 영어 | 1 | 17 | 4 | 21 | ||
79 | 여수종고중 | 지구과학 | 1 | 7 | 1 | 8 | |
80 | 영어 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
81 | 여수공고 | 일반사회 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
82 | 영어 | 1 | 7 | 8 | 15 | ||
83 | 정보·컴퓨터 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
84 | 전기 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
85 | 기계 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
86 | 건설 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
87 | 목포영화중 | 국어 | 1 | 6 | 5 | 11 | |
88 | 목포여상고 | 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
89 | 상업 | 1 | 15 | 6 | 21 | ||
90 | 보건 | 2 | 74 | 8 | 82 | ||
91 | 여수정보과학고 | 국어 | 1 | 9 | 6 | 15 | |
92 | 물리 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||
93 | 순천효산고 | 일반사회 | 1 | 35 | 6 | 41 | |
94 | 역사 | 1 | 34 | 7 | 41 | ||
95 | 체육 | 1 | 29 | 10 | 39 | ||
96 | 옥과고 | 국어 | 1 | 10 | 6 | 16 | |
97 | 한빛고 | 영양 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
98 | 목포중앙고 | 화학 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
99 | 해제중 | 물리 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
100 | 진도중 | 국어 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
101 | 수학 | 1 | 13 | 5 | 18 | ||
102 | 음악 | 1 | 43 | 7 | 50 | ||
103 | 기술 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
104 | 목포인성학교 | 특수(중등) | 2 | 39 | 15 | 54 | |
105 | 은광학교 | 특수(중등) | 1 | 12 | 4 | 16 | |
106 | 함평영화학교 | 특수(중등) | 2 | 36 | 14 | 50 | |
합 계 | 113 | 1,613 | 484 | 2,097 |
2023 전라남도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[총괄]
2023학년도 중등학교 교사 임용시험 접수현황(최종) | ||||
□ 총괄 | ||||
구 분 | 선발예정인원 | 지원자 | 경쟁률 | |
공 립 | 일 반 | 322 | 2,749 | 8.54 : 1 |
장 애 | 26 | 16 | 0.62 : 1 | |
소 계 | 348 | 2,765 | 7.95 : 1 | |
사립(1순위) | 117 | 528 | 4.51 : 1 | |
계 | 465 | 3,293 | 7.08 : 1 | |
※ 과목별, 법인(학교)별 세부내역은 별도 SHEET(공립, 사립)를 참조하시기 바랍니다. |
[공립]
2023학년도 전라남도 공립 중등교사 임용시접수현황(최종) | |||||||
□ 공립 | |||||||
구분 | NO | 교과 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||
남 | 여 | 계 | |||||
일반 | 1 | 국어 | 46 | 116 | 357 | 473 | 10.28 |
2 | 일반사회 | 9 | 25 | 65 | 90 | 10.00 | |
3 | 역사 | 9 | 42 | 52 | 94 | 10.44 | |
4 | 지리 | 7 | 24 | 33 | 57 | 8.14 | |
5 | 수학 | 46 | 147 | 175 | 322 | 7.00 | |
6 | 물리 | 4 | 20 | 26 | 46 | 11.50 | |
7 | 화학 | 5 | 23 | 36 | 59 | 11.80 | |
8 | 생물 | 3 | 12 | 34 | 46 | 15.33 | |
9 | 지구과학 | 2 | 4 | 13 | 17 | 8.50 | |
10 | 기술 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 | |
11 | 가정 | 5 | 4 | 37 | 41 | 8.20 | |
12 | 체육 | 23 | 143 | 60 | 203 | 8.83 | |
13 | 음악 | 3 | 7 | 55 | 62 | 20.67 | |
14 | 미술 | 13 | 10 | 86 | 96 | 7.38 | |
15 | 영어 | 41 | 72 | 268 | 340 | 8.29 | |
16 | 도덕・윤리 | 22 | 34 | 52 | 86 | 3.91 | |
17 | 특수(중등) | 6 | 20 | 75 | 95 | 15.83 | |
18 | 사서 | 3 | 6 | 33 | 39 | 13.00 | |
19 | 보건 | 29 | 10 | 196 | 206 | 7.10 | |
20 | 영양 | 22 | 1 | 168 | 169 | 7.68 | |
21 | 전문상담 | 23 | 33 | 170 | 203 | 8.83 | |
일반 소계 | 322 | 756 | 1,993 | 2,749 | 8.54 | ||
장애 | 1 | 국어 | 4 | 1 | – | 1 | 0.25 |
2 | 역사 | 1 | 1 | – | 1 | 1.00 | |
3 | 수학 | 4 | 1 | – | 1 | 0.25 | |
4 | 생물 | 1 | 1 | – | 1 | 1.00 | |
5 | 체육 | 2 | 1 | – | 1 | 0.50 | |
6 | 미술 | 1 | – | 1 | 1 | 1.00 | |
7 | 영어 | 3 | – | 1 | 1 | 0.33 | |
8 | 사서 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | |
9 | 도덕・윤리 | 2 | – | 1 | 1 | 0.50 | |
10 | 특수(중등) | 2 | 5 | 1 | 6 | 3.00 | |
장애 소계 | 26 | 11 | 5 | 16 | 0.62 | ||
합 계 | 348 | 767 | 1,998 | 2,765 | 7.95 |
[사립]
□ 사립 | ||||||
사립학교(법인)명 | 교과 | 모집인원 | 지 원 자 | 비고 | ||
공립+사립 | 사립 | 합계 | ||||
여도초등학교 | 보건 | 1 | 25 | 4 | 29 | |
여도중학교 | 국어 | 1 | 33 | 1 | 34 | |
여도중학교 | 일반사회 | 1 | 11 | – | 11 | |
여도중학교 | 수학 | 1 | 38 | 2 | 40 | |
여도중학교 | 물리 | 1 | 21 | 3 | 24 | |
여도중학교 | 기술 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
문태고등학교 | 역사 | 1 | 25 | 6 | 31 | |
목포정명여자중학교 | 역사 | 1 | 12 | 6 | 18 | |
목포정명여자중학교 | 가정 | 1 | 10 | 7 | 17 | |
목포정명여자중학교 | 영어 | 1 | 20 | 4 | 24 | |
목포정명여자고등학교 | 국어 | 1 | 14 | 4 | 18 | |
목포정명여자고등학교 | 지리 | 1 | 17 | 3 | 20 | |
목포정명여자고등학교 | 수학 | 1 | 13 | 6 | 19 | |
목포정명여자고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
목포정명여자고등학교 | 미술 | 1 | 29 | 6 | 35 | |
목포정명여자고등학교 | 영어 | 1 | 15 | 2 | 17 | |
순천매산중학교 | 국어 | 1 | 9 | 4 | 13 | |
순천매산중학교 | 보건 | 1 | 38 | 3 | 41 | |
순천매산고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 3 | 8 | |
