최근3년 전남 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획 공고문의 1차합격선, 응시율, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 전라남도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 전남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
공립 제1차 시험 과목별 합격인원 및 합격선
구분 | 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 1차 시험 합격자 | 합격선 | |||||||
일반 (a) | 장애 | 계 (A=a+b) | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | |||
최대선발 가능인원 | 총정원 (b) | |||||||||||
합계 | 310 | 39 | 26 | 336 | 2,532 | 13 | 2,545 | 480 | 3 | 483 | ||
1 | 국어 | 33 | (3) | 33 | 331 | 1 | 332 | 55 | 1 | 56 | 74.33 | |
2 | 수학 | 33 | (3) | 33 | 225 | 2 | 227 | 50 | 50 | 50.00 | ||
3 | 물리 | 6 | (1) | 6 | 46 | – | 46 | 9 | 9 | 67.00 | ||
4 | 화학 | 10 | (1) | 10 | 68 | – | 68 | 16 | 16 | 56.67 | ||
5 | 생물 | 12 | (1) | 12 | 92 | - | 92 | 18 | 18 | 70.00 | ||
6 | 지구과학 | 4 | (1) | 4 | 47 | 1 | 48 | 6 | 6 | 53.33 | ||
7 | 일반사회 | 17 | (2) | 17 | 131 | – | 131 | 28 | 28 | 81.00 | ||
8 | 역사 | 16 | (2) | 16 | 160 | 1 | 161 | 24 | 24 | 63.00 | ||
9 | 지리 | 15 | (2) | 15 | 96 | – | 96 | 24 | 24 | 82.00 | ||
10 | 도덕·윤리 | 6 | (1) | 6 | 33 | – | 33 | 9 | 9 | 57.33 | ||
11 | 체육 | 16 | (1) | 16 | 182 | – | 182 | 24 | 24 | 74.00 | ||
12 | 음악 | 5 | (1) | 5 | 81 | – | 81 | 8 | 8 | 81.33 | ||
13 | 미술 | 8 | (1) | 8 | 68 | – | 68 | 12 | 12 | 59.33 | ||
14 | 영어 | 33 | (3) | 33 | 294 | 1 | 295 | 50 | 50 | 69.00 | ||
15 | 가정 | 3 | (1) | 3 | 39 | – | 39 | 5 | 5 | 71.33 | ||
16 | 식물자원·조경 | 2 | (1) | 2 | 24 | – | 24 | 3 | 3 | 65.67 | ||
17 | 정보·컴퓨터 | 2 | (1) | 2 | 14 | – | 14 | 3 | 3 | 71.00 | ||
18 | 전기 | 3 | (1) | 3 | 11 | – | 11 | 5 | 5 | 60.67 | ||
19 | 기계 | 3 | (1) | 3 | 9 | – | 9 | 4 | 4 | 52.67 | ||
20 | 상업 | 4 | (1) | 4 | 20 | 1 | 21 | 6 | 6 | 68.33 | ||
21 | 수산·해양 | 2 | (1) | 2 | 14 | – | 14 | 3 | 3 | 63.67 | ||
22 | 보건 | 17 | (2) | 17 | 144 | – | 144 | 27 | 27 | 72.00 | ||
23 | 사서 | 8 | (1) | 8 | 50 | 1 | 51 | 12 | 1 | 13 | 75.00 | |
24 | 전문상담 | 16 | (2) | 16 | 105 | – | 105 | 24 | 24 | 65.00 | ||
25 | 영양 | 17 | (2) | 17 | 89 | – | 89 | 26 | 26 | 62.33 | ||
26 | 특수(중등) | 19 | (2) | 19 | 159 | 5 | 164 | 29 | 1 | 30 | 60.33 |
사립 제1차 시험 법인(학교)별 과목 합격인원
NO | 학교명 | 과목 | 선발예정 인원 | 지원자 | 1차 합격자 | |||
1순위 | 2순위 | 1순위 | 2순위 | 계 | ||||
1 | 여도중학교 | 가정 | 1 | 5 | 27 | 0 | 5 | 5 |
2 | 문태중학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 5 |
3 | 문태중학교 | 체육 | 1 | 12 | 40 | 5 | 0 | 5 |
4 | 문태고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 |
5 | 문태고등학교 | 영어 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 |
6 | 목포홍일고등학교 | 국어 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 |
7 | 목포홍일고등학교 | 수학 | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 |
8 | 목포홍일고등학교 | 물리 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | 목포홍일고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 | 목포홍일고등학교 | 영어 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 |
11 | 영흥중학교 | 국어 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 |
12 | 영흥고등학교 | 화학 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 |
13 | 영흥고등학교 | 생물 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 |
14 | 목포덕인중학교 | 국어 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
15 | 목포덕인중학교 | 영어 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
16 | 목포덕인고등학교 | 수학 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | 목포덕인고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
18 | 목포덕인고등학교 | 영어 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
19 | 목포혜인여자중학교 | 국어 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
20 | 목포혜인여자중학교 | 수학 | 1 | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 |
21 | 목포혜인여자중학교 | 정보컴퓨터 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | 목포혜인여자고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23 | 목포혜인여자고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | 목포마리아회고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 |
25 | 목포마리아회고등학교 | 수학 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
26 | 목포정명여자중학교 | 도덕윤리 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 |
27 | 목포정명여자중학교 | 영어 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 |
28 | 목포정명여자고등학교 | 일반사회 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 |
29 | 목포정명여자고등학교 | 역사 | 1 | 7 | 30 | 0 | 4 | 4 |
30 | 목포정명여자고등학교 | 영어 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 |
31 | 순천매산중학교 | 물리 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 |
32 | 순천매산중학교 | 도덕윤리 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
33 | 순천매산중학교 | 미술 | 1 | 6 | 20 | 0 | 5 | 5 |
34 | 순천매산고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 5 |
35 | 순천매산고등학교 | 물리 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 |
36 | 순천매산고등학교 | 생물 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 |
37 | 순천매산고등학교 | 지리 | 1 | 2 | 23 | 2 | 3 | 5 |
38 | 순천매산고등학교 | 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
39 | 순천매산여자고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 | 5 |
40 | 순천매산여자고등학교 | 화학 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 |
41 | 순천매산여자고등학교 | 생물 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 5 |
42 | 순천매산여자고등학교 | 지리 | 1 | 3 | 31 | 3 | 5 | 8 |
43 | 한영고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 |
44 | 한영고등학교 | 생물 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 |
45 | 한영고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 |
46 | 한영고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
47 | 여수중앙여자고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 13 | 5 | 0 | 5 |
48 | 여수중앙여자고등학교 | 수학 | 1 | 12 | 29 | 0 | 2 | 2 |
49 | 여수중앙여자고등학교 | 영어 | 2 | 9 | 18 | 5 | 5 | 10 |
50 | 순천금당고등학교 | 화학 | 1 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 |
51 | 순천금당고등학교 | 도덕윤리 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
52 | 순천금당고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 |
53 | 순천금당고등학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
54 | 순천효천고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 62 | 0 | 5 | 5 |
55 | 순천효천고등학교 | 역사 | 1 | 4 | 55 | 0 | 5 | 5 |
56 | 순천효천고등학교 | 영어 | 1 | 2 | 61 | 0 | 6 | 6 |
57 | 순천효천고등학교 | 전문상담 | 1 | 2 | 55 | 0 | 5 | 5 |
58 | 금성고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 |
59 | 금성고등학교 | 수학 | 1 | 10 | 34 | 2 | 1 | 3 |
60 | 금성고등학교 | 영어 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 |
61 | 광양제철중학교 | 체육 | 1 | 6 | 51 | 0 | 5 | 5 |
62 | 광양제철중학교 | 기술 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 여양고등학교 | 수학 | 1 | 10 | 23 | 1 | 3 | 4 |
64 | 여양고등학교 | 영어 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
65 | 벌교고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
66 | 벌교고등학교 | 체육 | 1 | 11 | 20 | 5 | 0 | 5 |
67 | 벌교고등학교 | 영어 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
68 | 예당고등학교 | 영양 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6 |
69 | 영암여자중학교 | 국어 | 1 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 |
70 | 영암여자중학교 | 영어 | 1 | 4 | 16 | 3 | 3 | 6 |
71 | 영암여자고등학교 | 수학 | 1 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 |
72 | 영암여자고등학교 | 미술 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 |
73 | 해룡중학교 | 물리 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
74 | 해룡고등학교 | 미술 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 5 |
75 | 장성고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 5 |
76 | 장성고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 |
77 | 장성고등학교 | 일반사회 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 |
78 | 장성고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 5 |
79 | 여수종고중학교 | 지구과학 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 |
80 | 여수종고중학교 | 영어 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
81 | 여수공업고등학교 | 일반사회 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 |
82 | 여수공업고등학교 | 영어 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 |
83 | 여수공업고등학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
84 | 여수공업고등학교 | 전기 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 |
85 | 여수공업고등학교 | 기계 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
86 | 여수공업고등학교 | 건설 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 목포영화중학교 | 국어 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 |
88 | 목포여자상업고등학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
89 | 목포여자상업고등학교 | 상업 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 6 |
90 | 목포여자상업고등학교 | 보건 | 2 | 8 | 74 | 3 | 9 | 12 |
91 | 여수정보과학고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 |
92 | 여수정보과학고등학교 | 물리 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
93 | 순천효산고등학교 | 일반사회 | 1 | 6 | 35 | 3 | 3 | 6 |
94 | 순천효산고등학교 | 역사 | 1 | 7 | 34 | 1 | 4 | 5 |
95 | 순천효산고등학교 | 체육 | 1 | 10 | 29 | 4 | 1 | 5 |
96 | 옥과고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 |
97 | 한빛고등학교 | 영양 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
98 | 목포중앙고등학교 | 화학 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 |
99 | 해제중학교 | 물리 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
100 | 진도중학교 | 국어 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 |
101 | 진도중학교 | 수학 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 |
102 | 진도중학교 | 음악 | 1 | 7 | 43 | 3 | 2 | 5 |
103 | 진도중학교 | 기술 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 목포인성학교 | 특수(중등) | 2 | 15 | 39 | 5 | 5 | 10 |
105 | 은광학교 | 특수(중등) | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 |
106 | 함평영화학교 | 특수(중등) | 2 | 14 | 36 | 6 | 4 | 10 |
합 계 | 113 | 484 | 1,614 | 196 | 242 | 438 |
2023 전남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
【붙임 1】 공립 제1차 시험 과목별 합격인원 및 합격선
공립 제1차 시험 과목별 합격인원 및 합격선(점)
구분 | 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 1차 시험 합격자 | 합격선 | ||||||||
일반 (a) | 장애 | 계 (A=a+b) | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | |||
최대선발 가능인원 | 총정원 (b) | ||||||||||||
합 계 | 322 | 38 | 26 | 348 | 2,749 | 16 | 2,765 | 496 | 3 | 499 | |||
1 | 국어 | 46 | (4) | 46 | 473 | 1 | 474 | 71 | 71 | 71.00 | |||
2 | 수학 | 46 | (4) | 46 | 322 | 1 | 323 | 70 | 70 | 63.00 | |||
3 | 물리 | 4 | (1) | 4 | 46 | – | 46 | 6 | 6 | 73.67 | |||
4 | 화학 | 5 | (1) | 5 | 59 | – | 59 | 8 | 8 | 61.33 | |||
5 | 생물 | 3 | (1) | 3 | 46 | 1 | 47 | 5 | 1 | 6 | 66.33 | ||
6 | 지구과학 | 2 | (1) | 2 | 17 | – | 17 | 3 | 3 | 62.67 | |||
7 | 일반사회 | 9 | (1) | 9 | 90 | – | 90 | 14 | 14 | 82.67 | |||
8 | 역사 | 9 | (1) | 9 | 94 | 1 | 95 | 14 | 1 | 15 | 68.00 | ||
9 | 지리 | 7 | (1) | 7 | 57 | – | 57 | 11 | 11 | 78.33 | |||
10 | 도덕·윤리 | 22 | (2) | 22 | 86 | 1 | 87 | 33 | 1 | 34 | 58.33 | ||
11 | 체육 | 23 | (2) | 23 | 203 | 1 | 204 | 35 | 35 | 82.67 | |||
12 | 음악 | 3 | (1) | 3 | 62 | – | 62 | 6 | 6 | 79.00 | |||
13 | 미술 | 13 | (1) | 13 | 96 | 1 | 97 | 20 | 20 | 62.67 | |||
14 | 영어 | 41 | (3) | 41 | 340 | 1 | 341 | 63 | 63 | 74.33 | |||
15 | 기술 | 1 | (1) | 1 | 5 | – | 5 | – | – | – | – | ||
16 | 가정 | 5 | (1) | 5 | 41 | – | 41 | 8 | 8 | 66.00 | |||
17 | 특수(중등) | 6 | (2) | 6 | 95 | 6 | 101 | 9 | 9 | 64.33 | |||
18 | 보건 | 29 | (3) | 29 | 206 | – | 206 | 45 | 45 | 77.33 | |||
19 | 영양 | 22 | (3) | 22 | 169 | – | 169 | 33 | 33 | 74.00 | |||
20 | 사서 | 3 | (1) | 3 | 39 | 2 | 41 | 6 | 6 | 61.00 | |||
21 | 전문상담 | 23 | (3) | 23 | 203 | – | 203 | 36 | 36 | 60.00 |
【붙임 2】 사립 제1차 시험 법인(학교)별 과목 합격인원
NO | 학교명 | 과목 | 선발예정 인원 | 지원자 | 1차 합격자 | |||
1순위 | 2순위 | 1순위 | 2순위 | 계 | ||||
1 | 여도초등학교 | 보건 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | |
2 | 여도중학교 | 국어 | 1 | 1 | 33 | 5 | 5 | |
3 | 여도중학교 | 일반사회 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | |
4 | 여도중학교 | 수학 | 1 | 2 | 38 | 5 | 5 | |
5 | 여도중학교 | 물리 | 1 | 3 | 21 | 5 | 5 | |
6 | 여도중학교 | 기술 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
7 | 문태고등학교 | 역사 | 1 | 6 | 25 | 3 | 2 | 5 |
8 | 목포정명여자중학교 | 역사 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 |
9 | 목포정명여자중학교 | 가정 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 |
10 | 목포정명여자중학교 | 영어 | 1 | 4 | 20 | 2 | 3 | 5 |
11 | 목포정명여자고등학교 | 국어 | 1 | 4 | 14 | 2 | 4 | 6 |
12 | 목포정명여자고등학교 | 지리 | 1 | 3 | 17 | 2 | 3 | 5 |
13 | 목포정명여자고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 |
14 | 목포정명여자고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 목포정명여자고등학교 | 미술 | 1 | 6 | 29 | 6 | 6 | |
16 | 목포정명여자고등학교 | 영어 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 5 |
17 | 순천매산중학교 | 국어 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 |
18 | 순천매산중학교 | 보건 | 1 | 3 | 38 | 1 | 5 | 6 |
19 | 순천매산고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
20 | 순천매산고등학교 | 수학 | 2 | 8 | 12 | 4 | 4 | |
21 | 순천매산고등학교 | 화학 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
22 | 순천매산여자고등학교 | 국어 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 |
23 | 순천매산여자고등학교 | 화학 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | |
24 | 순천매산여자고등학교 | 미술 | 1 | 5 | 32 | 1 | 4 | 5 |
25 | 순천매산여자고등학교 | 영어 | 1 | 6 | 12 | 5 | 5 | |
26 | 목포영화중학교 | 국어 | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 |
27 | 목포영화중학교 | 수학 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 |
28 | 목포영화중학교 | 가정 | 1 | 4 | 17 | 1 | 4 | 5 |
29 | 목포여자상업고등학교 | 화학 | 1 | 3 | 15 | 1 | 4 | 5 |
30 | 목포여자상업고등학교 | 정보・컴퓨터 | 1 | 6 | ||||
31 | 목포중앙고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | |
32 | 목포중앙고등학교 | 기계 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
33 | 목포중앙고등학교 | 상업 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||
34 | 목포마리아회고등학교 | 역사 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 |
35 | 목포마리아회고등학교 | 지리 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
36 | 여수중앙여자고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 |
37 | 여수중앙여자고등학교 | 체육 | 1 | 10 | 16 | 5 | 5 | |
38 | 여수중앙여자고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 |
39 | 여양고등학교 | 일반사회 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
40 | 여양고등학교 | 수학 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
41 | 여양고등학교 | 화학 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | |
42 | 여수종고중학교 | 역사 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 |
43 | 여수종고중학교 | 물리 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 |
44 | 여수종고중학교 | 영어 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
45 | 여수공업고등학교 | 일반사회 | 1 | 4 | 2 | |||
46 | 여수공업고등학교 | 수학 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
47 | 여수공업고등학교 | 물리 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
48 | 여수공업고등학교 | 미술 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 |
49 | 여수공업고등학교 | 기계 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
50 | 여수공업고등학교 | 전기 | 1 | 6 | ||||
51 | 여수정보과학고등학교 | 관광 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||
52 | 여수정보과학고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 |
53 | 여수정보과학고등학교 | 영어 | 2 | 12 | 21 | 6 | 4 | 10 |
54 | 여수정보과학고등학교 | 정보・컴퓨터 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
55 | 순천효산고등학교 | 조리 | 2 | 15 | 7 | 7 | ||
56 | 순천청암고등학교 | 미용 | 2 | 9 | 7 | 7 | ||
57 | 순천효천고등학교 | 국어 | 2 | 3 | 79 | 10 | 10 | |
58 | 순천효천고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 56 | 1 | 4 | 5 |
59 | 순천효천고등학교 | 생물 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 |
60 | 순천효천고등학교 | 영어 | 1 | 1 | 56 | 6 | 6 | |
61 | 순천금당고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 |
62 | 순천금당고등학교 | 일반사회 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 5 |
63 | 순천금당고등학교 | 수학 | 1 | 7 | 13 | 4 | 4 | |
64 | 순천금당고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
65 | 순천금당고등학교 | 영어 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 |
66 | 순천강남여자고등학교 | 국어 | 1 | 7 | 16 | 2 | 3 | 5 |
67 | 순천강남여자고등학교 | 역사 | 1 | 10 | 16 | 6 | 6 | |
68 | 순천강남여자고등학교 | 생물 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 |
69 | 순천강남여자고등학교 | 지구과학 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
70 | 순천강남여자고등학교 | 체육 | 1 | 8 | 47 | 4 | 2 | 6 |
71 | 순천강남여자고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 13 | 4 | 1 | 5 |
72 | 광남고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 |
73 | 광남고등학교 | 영어 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
74 | 세지중학교 | 수학 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 |
75 | 창평고등학교 | 생물 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
76 | 고흥대서중학교 | 국어 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
77 | 벌교고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 |
78 | 벌교고등학교 | 일반사회 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 |
79 | 벌교고등학교 | 영어 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 |
80 | 능주고등학교 | 국어 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 5 |
81 | 능주고등학교 | 체육 | 1 | 8 | 19 | 5 | 5 | |
82 | 능주고등학교 | 영어 | 1 | 8 | 15 | 5 | 5 | |
83 | 득량중학교 | 수학 | 1 | 1 | 28 | 4 | 4 | |
84 | 화원고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
85 | 화원고등학교 | 도덕・윤리 | 1 | 5 | 25 | 6 | 6 | |
86 | 시종중학교 | 일반사회 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
87 | 영암여자중학교 | 국어 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | |
88 | 백제고등학교 | 국어 | 1 | 2 | 30 | 5 | 5 | |
89 | 백제고등학교 | 일반사회 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 | |
90 | 백제고등학교 | 지리 | 1 | 1 | 19 | 6 | 6 | |
91 | 백제고등학교 | 수학 | 1 | 2 | 24 | 5 | 5 | |
92 | 백제고등학교 | 생물 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 |
93 | 백제고등학교 | 지구과학 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
94 | 백제고등학교 | 영어 | 1 | 4 | 38 | 7 | 7 | |
95 | 백제고등학교 | 보건 | 1 | 1 | 39 | 5 | 5 | |
96 | 옥과고등학교 | 국어 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 |
97 | 옥과고등학교 | 수학 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 |
98 | 함평고등학교 | 영어 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 |
99 | 해룡중학교 | 영어 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | |
100 | 해룡고등학교 | 체육 | 2 | 12 | 31 | 8 | 2 | 10 |
101 | 해룡고등학교 | 보건 | 1 | 1 | 21 | 5 | 5 | |
102 | 장성고등학교 | 국어 | 1 | 4 | 37 | 7 | 7 | |
103 | 장성고등학교 | 체육 | 1 | 1 | 42 | 7 | 7 | |
104 | 진도중학교 | 화학 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
105 | 진도고등학교 | 국어 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
106 | 진도고등학교 | 도덕・윤리 | 1 | 1 | 26 | 5 | 5 | |
107 | 소림학교(특수학교) | 특수(중등) | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | |
108 | 은광학교(특수학교) | 특수(중등) | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 |
109 | 함평영화학교(특수학교) | 특수(중등) | 1 | 9 | 19 | 4 | 1 | 5 |
합계 | 117 | 528 | 1,596 | 208 | 279 | 487 |
2022 전남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
구분 | 과목 | 선발예정인원 | 지원인원 | 1차 시험 합격자 | 합격선 | ||||||||
일반 (a) | 장애 | 계 (A=a+b) | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | |||
최대선발 가능인원 | 총정원 (b) | ||||||||||||
합 계 | 573 | 72 | 45 | 618 | 3,665 | 21 | 3,686 | 883 | 8 | 891 | |||
1 | 국어 | 35 | (3) | 35 | 476 | 2 | 478 | 58 | 1 | 59 | 82.00 | ||
2 | 수학 | 35 | (3) | 35 | 342 | 342 | 53 | 53 | 74.00 | ||||
3 | 영어 | 32 | (3) | 32 | 318 | 3 | 321 | 48 | 1 | 49 | 74.67 | ||
4 | 도덕․윤리 | 31 | (3) | 31 | 127 | 1 | 128 | 47 | 47 | 56.33 | |||
5 | 역사 | 13 | (1) | 13 | 193 | 193 | 20 | 20 | 73.67 | ||||
6 | 지리 | 14 | (2) | 14 | 81 | 81 | 22 | 22 | 83.67 | ||||
7 | 일반사회 | 13 | (1) | 13 | 92 | 92 | 20 | 20 | 78.00 | ||||
8 | 물리 | 9 | (1) | 9 | 83 | 83 | 14 | 14 | 68.67 | ||||
9 | 화학 | 7 | (1) | 7 | 71 | 71 | 11 | 11 | 57.67 | ||||
10 | 생물 | 12 | (1) | 12 | 108 | 108 | 20 | 20 | 76.00 | ||||
11 | 지구과학 | 7 | (1) | 7 | 67 | 67 | 11 | 11 | 65.67 | ||||
12 | 체육 | 29 | (3) | 29 | 265 | 2 | 267 | 47 | 1 | 48 | 79.00 | ||
13 | 음악 | 18 | (2) | 18 | 174 | 174 | 27 | 27 | 76.33 | ||||
14 | 미술 | 20 | (2) | 20 | 141 | 141 | 32 | 32 | 63.33 | ||||
15 | 기술 | 16 | (2) | 16 | 47 | 47 | 24 | 24 | 47.33 | ||||
16 | 가정 | 9 | (1) | 9 | 72 | 72 | 14 | 14 | 59.67 | ||||
17 | 정보․컴퓨터 | 15 | (2) | 15 | 72 | 72 | 24 | 24 | 62.33 | ||||
18 | 특수(중등) | 38 | (7) | 38 | 232 | 11 | 243 | 58 | 3 | 61 | 72.00 | 46.67 | |
19 | 보건 | 53 | (8) | 53 | 222 | 1 | 223 | 81 | 1 | 82 | 62.67 | ||
20 | 영양 | 90 | (18) | 90 | 263 | 1 | 264 | 135 | 1 | 136 | 56.33 | ||
21 | 사서 | 25 | (2) | 25 | 72 | 72 | 38 | 38 | 59.33 | ||||
22 | 전문상담 | 52 | (5) | 52 | 147 | 147 | 79 | 79 | 51.00 |
[사립]
NO | 학교명 | 과목 | 선발예정 인원 | 지원자 | 1차 합격자 | |||
1순위 | 2순위 | 1순위 | 2순위 | 계 | ||||
