최근4년 전남 초등교사, 유치원교사, 특수(유치원, 초등)교사임용후보자 선정경쟁시험의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 전라남도 교육청에서 발표한 2025학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2025 전남 초등교사 유치원교사 경쟁률
유치원교사 일반 선발인원 45 접수인원 421 경쟁률 9.36:1
유치원 교사 장애 선발인원 4 접수인원 2 경쟁률 0.5:1
초등학교 교사 일반 선발인원 120 접수인원 233 경쟁률 1.94:1
초등학교 교사 장애 선발인원 12 접수인원 4 경쟁률 0.33:1
초등학교 교사 시군1지역 선발인원 10 접수인원 11 경쟁률 1.1:1
초등학교 교사 시군2지역 선발인원 10 접수인원 13 경쟁률 1.3:1
초등학교 교사 시군3지역 선발인원 3 접수인원 5 경쟁률 1.67:1
특수학교(유치원) 교사 일반 선발인원 4 접수인원 19 경쟁률 4.75:1
특수학교 (초등) 교사 일반 선발인원 15 접수인원 81 경쟁률 5.4:1
특수학교(초등) 교사 장애 선발인원 2 접수인원 3 경쟁률 1.5:1
2024 전남 초등교사 유치원교사 경쟁률
2024학년도 유·초·특(유·초)교사 임용시험 원서접수 현황[최종] | ||||
전라남도교육청 | ||||
구 분 | 선발인원 | 접수현황 | ||
계 | 경쟁률 | |||
공립 유치원 교사 | 일반 | 20 | 423 | 21.15 : 1 |
장애 | 2 | 1 | 0.50 : 1 | |
소계 | 22 | 424 | 19.27 : 1 | |
공립 초등학교 교사 | 일반 | 122 | 275 | 2.25 : 1 |
장애 | 12 | 7 | 0.58 : 1 | |
시.군I | 8 | 30 | 3.75 : 1 | |
시.군II | 8 | 23 | 2.88 : 1 | |
소계 | 150 | 335 | 2.23 : 1 | |
공립 특수 (유치원)교사 | 일반 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
소계 | 5 | 20 | 4.00 : 1 | |
공립 특수 (초등)교사 | 일반 | 4 | 38 | 9.50 : 1 |
소계 | 4 | 38 | 9.50 : 1 | |
공립학교 합 계 | 일반 | 151 | 756 | 5.01 : 1 |
장애 | 14 | 8 | 0.57 : 1 | |
시.군I | 8 | 30 | 3.75 : 1 | |
시.군II | 8 | 23 | 2.88 : 1 | |
합계 | 181 | 817 | 4.51 : 1 | |
사립 초등학교 (여도초) | 일반 | 3 | 4 | 1.33 : 1 |
사립 특수학교 (목포인성학교) | 1 | 5 | 5.00 : 1 | |
소계 | 4 | 9 | 2.25 : 1 | |
※ 상기 원서접수 현황은 수험생 편의를 위해 제공하는 자료로 분야별 접수(지원)인원은 최종 접수자 집계시 변동될 수 있습니다. |
2023 전남 초등교사 유치원교사 경쟁률
2023학년도 유·초·특(유·초)교사 임용시험 원서접수 현황[최종] | ||||
전라남도교육청 | 2022. 10. 11.(화) 18:00기준(최종) | |||
구 분 | 선발인원 | 접수현황 | ||
계 | 경쟁률 | |||
공립 유치원 교사 | 일반 | 54 | 702 | 13.00 : 1 |
장애 | 4 | 2 | 0.50 : 1 | |
소계 | 58 | 704 | 12.14 : 1 | |
공립 초등학교 교사 | 일반 | 141 | 267 | 1.89 : 1 |
장애 | 12 | 5 | 0.42 : 1 | |
시.군I | 5 | 16 | 3.20 : 1 | |
시.군II | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |
소계 | 163 | 297 | 1.82 : 1 | |
공립 특수 (유치원)교사 | 일반 | 3 | 20 | 6.67 : 1 |
소계 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | |
공립 특수 (초등)교사 | 일반 | 4 | 51 | 12.75 : 1 |
소계 | 4 | 51 | 12.75 : 1 | |
공립학교 합 계 | 일반 | 202 | 1,040 | 5.15 : 1 |
장애 | 16 | 7 | 0.44 : 1 | |
시.군I | 5 | 16 | 3.20 : 1 | |
시.군II | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |
합계 | 228 | 1,072 | 4.70 : 1 | |
사립 초등학교 (여도초) | 일반 | 3 | 3 | 1.00 : 1 |
소계 | 3 | 3 | 1.00 : 1 | |
※ 상기 원서접수 현황은 수험생 편의를 위해 제공하는 자료입니다. |
2022 전남 초등교사 유치원교사 경쟁률
2022학년도 유·초·특(유·초)교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | ||||
전라남도교육청 | 2021. 10. 12.(화) 18:00 기준(최종) | |||
구 분 | 선발인원 | 접수현황 | ||
계 | 경쟁률 | |||
공립 유치원 교사 | 일반 | 36 | 704 | 19.56 : 1 |
장애 | 2 | 0 | 0.00 : 1 | |
소계 | 38 | 704 | 18.53 : 1 | |
공립 초등학교 교사 | 일반 | 167 | 336 | 2.01 : 1 |
장애 | 13 | 4 | 0.31 : 1 | |
시.군II | 20 | 27 | 1.35 : 1 | |
소계 | 200 | 367 | 1.84 : 1 | |
공립 특수 (유치원)교사 | 일반 | 5 | 20 | 4.00 : 1 |
소계 | 5 | 20 | 4.00 : 1 | |
공립 특수 (초등)교사 | 일반 | 23 | 101 | 4.39 : 1 |
장애 | 2 | 3 | 1.50 : 1 | |
소계 | 25 | 104 | 4.16 : 1 | |
공립학교 합 계 | 일반 | 231 | 1,161 | 5.03 : 1 |
장애 | 17 | 7 | 0.41 : 1 | |
시.군II | 20 | 27 | 1.35 : 1 | |
합계 | 268 | 1,195 | 4.46 : 1 | |
사립 초등학교 (여도초) | 일반 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
소계 | 2 | 5 | 2.50 : 1 | |
사립 특수학교 (은광학교) | 일반 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
소계 | 1 | 2 | 2.00 : 1 | |
사립 특수학교 (함평영화학교) | 일반 | 1 | 7 | 7.00 : 1 |
소계 | 1 | 7 | 7.00 : 1 | |
사립 특수학교 (덕수학교) | 일반 | 1 | 4 | 4.00 : 1 |
소계 | 1 | 4 | 4.00 : 1 | |
사립학교 합계 | 초등 | 2 | 5 | 2.50 : 1 |
특수초 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | |
합계 | 5 | 18 | 3.60 : 1 | |
공.사립초계 | 소계 | 273 | 1,213 | 4.44 : 1 |
※ 상기 원서접수 현황은 수험생 편의를 위해 제공하는 자료로 분야별 접수(지원)인원은 최종 접수자 집계시 변동될 수 있습니다. |
지금까지 2025~2022 전라남도 초등교사 유치원교사 경쟁률, 선발인원/티오에 관하여 알아보겠습니다.
임용고시 준비하시는 수험생 여러분 화이팅 입니다!!!