최근3년 전북 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 전북특별자치도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립]
국어 일반 13.4:1
도덕·윤리 일반 6.4:1
일반사회 일반 6.6:1 장애 1:1
역사 일반 13.5:1 장애 2:1
지리 일반 6.6:1
수학 일반 8.9:1 장애 1:1
물리 일반 8:1
화학 일반 7.7:1 장애 1:1
생물 일반 8.4:1
지구과학 일반 4.6:1
기술 일반 5.1:1
가정 일반 9.1:1
체육 일반 8.6:1 장애 1:1
음악 일반 13.6:1
미술 일반 10.3:1 장애 1:1
영어 일반 8.5:1
일본어 일반 8.3:1
한문 일반 14.3:1
식품가공 일반 3.5:1 장애 1:1
기계 일반 5.7:1
전기 일반 4.5:1
전자 일반 4:1
화공 일반 6:1
건설 일반 6.3:1
상업 일반 7.8:1
정보컴퓨터 일반 4.3:1
보건 유치원 일반 5:1 초등 일반 6.1:1 중등 일반 5.8:1
사서 일반 6.7:1 장애 1:1
전문상담 일반 7.4:1 장애 0.8:1
영양 일반 5.8:1
특수(중등) 일반 11.2:1 장애 2:1
[사립] 동시지원 + 사립만 지원 / 최종 : 모집인원
낭주중, 부안여고 물리 15:1 지구과학 3:1 체육 33:1 미술 22:1
덕암중, 덕암고, 덕암정보고 국어 26:2 일반사회 9:1 수학 48:4 화학 10:1 생물 13:1 영어 16:1 전자 16:1 상업 35:1
만경고 국어 8:1 도덕·윤리 6:1 일반사회 1:1 수학 4:1 영어 5:1 정보·컴퓨터 9:1
영선중, 영선고 국어 13:2 영어 3:1
학산중, 학산고 역사 28:2 체육 35:1 영어 5:1 전문상담 56:1 보건 39:1
삼남중 국어 9:1 영어 8:1
남원서진여고 도덕·윤리 10:1 역사 16:1
유일여고 수학 22:2
전주사대부설고 국어 25:1 도덕·윤리 27:1 영어 28:1
원광고, 원광여고, 원광보건고 국어 17:1 도덕·윤리 20:1 수학 9:1 화학 8:1 생물 12:1 지구과학 16:1 체육 67:1 영어 15:1 보건 56:1
익산고 국어 13:1 물리 28:1
전주중앙여고 일반사회 8:1 영어 29:1
이일여중, 이일여고 국어 12:1 일반사회 8:1 수학 8:1 미술 35:1
근영중, 근영여고 국어 29:1 일반사회 19:2 수학 16:1 화학 25:1 생물 34:1 지구과학 22:1 영어 21:1
고창영어 생물 5:1 영어 8:1
전주기전중, 전주신흥중, 전주기전여고, 전주신흥고 국어 28:1 도덕·윤리 21:1 역사(기전중) 34:1 역사(기전여고) 31:1 수학 16:1 화학 15:1 음악 48:1 미술 41:1 영어 26:1 기술 21:1
호남중, 호남고 국어 9:1 도덕·윤리 11:1 역사 20:1 일반사회 4:1 지리 12:1 수학 7:1 생물 7:1 영어 3:1 전문상담 123:2 사서 27:1
성일고 도덕·윤리 4:1
전북중, 전북여고, 우석고 국어 23:1 역사 33:1 일반사회 14:1 지리 38:1 수학 28:1 음악 48:1
전북맹아학교 특수(중등) 85:1
사립만지원/최종
강호항공고 역사 2:1 전자 1:1 상업 5:1
군산중앙중, 군산중앙고 국어 2:1 역사 3:1 수학 6:1 음악 7:1 영어 5:1
전주덕진중 수학 5:1 가정 11:1 전문상담 6:1
백산고 물리 4:1 생물 2:1
완주고 국어 8:1 지리 2:1 생물 2:1 체육 10:1
전주효문중 역사 7:1 일반사회 5:1 수학 7:1 체육 5:1 음악 14:1 전문상담 9:1 보건 4:1
군산영광여고 국어 5:1 역사 3:1 지리 4:1 수학 3:1 화학 4:1 생물 3:1 체육 13:2 영어 7:1
정주고 생물 2:1 지구과학 5:1 체육 5:1 한문 11:1
이리중, 전북제일고 지리 3:1 화학 2:1 생물 7:2 지구과학 4:1
이평중 국어 4:1 영어 5:1
인상고 역사 2:1 생물 1:1 체육 5:1
성심여중, 성심여고, 혜성고 수학 15:2 생물 5:1 체육 8:1 음악 15:1 정보컴퓨터 3:1
전북푸른학교 특수(중등) 10:2
전북혜화학교 특수(중등) 18:2
2023 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립 1 지망+사립 2 지망]
2023학년도 전라북도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 | |||||||||
임용후보자 선정경쟁시험 공립 원서접수현황(최종) | |||||||||
전라북도교육청 | |||||||||
순 | 교과 | 모집인원(명) | 원 서 접 수 현 황(명) | 경쟁률 | |||||
전일 | |||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||
1 | 국어 | 21 | 2 | 23 | 251 | 1 | 252 | 12.0 | 0.5 |
2 | 수학 | 24 | 2 | 26 | 221 | 221 | 9.2 | 0.0 | |
3 | 물리 | 6 | 1 | 7 | 65 | 65 | 10.8 | 0.0 | |
4 | 화학 | 7 | 1 | 8 | 67 | 1 | 68 | 9.6 | 1.0 |
5 | 생물 | 8 | 1 | 9 | 86 | 86 | 10.8 | 0.0 | |
6 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 46 | 46 | 9.2 | 0.0 | |
7 | 일반사회 | 9 | 1 | 10 | 80 | 80 | 8.9 | 0.0 | |
8 | 역사 | 13 | 1 | 14 | 150 | 1 | 151 | 11.5 | 1.0 |
9 | 지리 | 5 | 1 | 6 | 35 | 35 | 7.0 | 0.0 | |
10 | 도덕·윤리 | 18 | 1 | 19 | 81 | 81 | 4.5 | 0.0 | |
11 | 체육 | 21 | 2 | 23 | 250 | 1 | 251 | 11.9 | 0.5 |
12 | 음악 | 10 | 1 | 11 | 180 | 180 | 18.0 | 0.0 | |
13 | 미술 | 15 | 1 | 16 | 118 | 1 | 119 | 7.9 | 1.0 |
14 | 영어 | 22 | 2 | 24 | 215 | 215 | 9.8 | 0.0 | |
15 | 일본어 | 3 | 1 | 4 | 30 | 30 | 10.0 | 0.0 | |
16 | 기술 | 12 | 1 | 13 | 33 | 33 | 2.8 | 0.0 | |
17 | 가정 | 12 | 1 | 13 | 100 | 100 | 8.3 | 0.0 | |
18 | 정보·컴퓨터 | 3 | 3 | 18 | 18 | 6.0 | |||
19 | 전기 | 3 | 3 | 20 | 20 | 6.7 | |||
20 | 기계 | 7 | 1 | 8 | 43 | 43 | 6.1 | 0.0 | |
21 | 전자 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | 15 | 4.7 | 1.0 |
22 | 보건 | 19 | 2 | 21 | 143 | 1 | 144 | 7.5 | 0.5 |
23 | 사서 | 4 | 1 | 5 | 56 | 1 | 57 | 14.0 | 1.0 |
24 | 전문상담 | 24 | 2 | 26 | 210 | 2 | 212 | 8.8 | 1.0 |
25 | 영양 | 13 | 2 | 15 | 109 | 1 | 110 | 8.4 | 0.5 |
26 | 특수(중등) | 10 | 1 | 11 | 192 | 4 | 196 | 19.2 | 4.0 |
계 | 297 | 31 | 328 | 2,813 | 15 | 2,828 | 9.5 | 0.5 |
[사립]
2023학년도 사립중등교사 임용시험 지원자 현황(법인별/최종) | ||||||
전라북도교육청 | ||||||
법인명 | 과목 | 모집인원 | 동시지원(A) | 사립만지원(B) | 지원인원(A+B) | 비고 |
경암학원 | 영어 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5배수 |
수학 | 1 | 11 | 5 | 16 | ||
도덕·윤리 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||
중국어 | 1 | 0 | 16 | 16 | ||
남성학원 | 국어 | 2 | 25 | 9 | 34 | 7배수 |
영어 | 3 | 29 | 5 | 34 | ||
수학 | 1 | 15 | 5 | 20 | ||
지구과학 | 1 | 9 | 3 | 12 | ||
도덕·윤리 | 1 | 12 | 3 | 15 | ||
체육 | 2 | 59 | 16 | 75 | ||
생물 | 1 | 24 | 2 | 26 | ||
일반사회 | 1 | 15 | 3 | 18 | ||
미술 | 1 | 74 | 9 | 83 | ||
낭주학회 | 국어 | 1 | 12 | 5 | 17 | 7배수 |
역사 | 1 | 90 | 8 | 98 | ||
생물 | 1 | 11 | 4 | 15 | ||
로뎀나무학원 | 국어 | 1 | 10 | 4 | 14 | 7배수 |
영어 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
화학 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||
묵제학원 | 지구과학 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5배수 |
보건 | 1 | 27 | 4 | 31 | ||
지리 | 1 | 10 | 3 | 13 | ||
일반사회 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||
조리 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
영어 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
부안명륜학원 | 영어 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7배수 |
사회복지법인 전북보성원 | 특수(중등) | 1 | 96 | 3 | 99 | 7배수 |
신동아학원 | 국어 | 1 | 9 | 4 | 13 | 7배수 |
영어 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
수학 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||
안흥학원 | 국어 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7배수 |
도덕·윤리 | 1 | 19 | 1 | 20 | ||
지구과학 | 1 | 14 | 3 | 17 | ||
우송학원 | 국어 | 1 | 14 | 4 | 18 | 7배수 |
생물 | 1 | 9 | 3 | 12 | ||
원창학원 | 국어 | 1 | 9 | 7 | 16 | 7배수 |
영어 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||
수학 | 1 | 10 | 5 | 15 | ||
도덕·윤리 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
월곡학원 | 체육 | 2 | 12 | 2 | 14 | 5배수 |
익성학원 | 국어 | 1 | 9 | 3 | 12 | 7배수 |
영어 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
수학 | 1 | 13 | 2 | 15 | ||
생물 | 1 | 17 | 2 | 19 | ||
인애학원 | 영어 | 1 | 19 | 2 | 21 | 7배수 |
수학 | 1 | 14 | 5 | 19 | ||
일반사회 | 1 | 11 | 1 | 12 | ||
화학 | 1 | 15 | 1 | 16 | ||
자연학원 | 보건 | 1 | 20 | 0 | 20 | 3배수 |
영양 | 1 | 32 | 0 | 32 | ||
초헌학원 | 국어 | 1 | 12 | 4 | 16 | 7배수 |
영어 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
수학 | 1 | 10 | 6 | 16 | ||
학산학원 | 영어 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7배수 |
해성학원 | 일반사회 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7배수 |
지구과학 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
국어 | 1 | 19 | 9 | 28 | ||
지리 | 1 | 14 | 9 | 23 | ||
도덕·윤리 | 1 | 15 | 4 | 19 | ||
호남기독학원 | 영어 | 3 | 32 | 9 | 41 | 7배수 |
수학 | 3 | 33 | 11 | 44 | ||
국어 | 1 | 12 | 7 | 19 | ||
체육 | 1 | 40 | 12 | 52 | ||
일반사회 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||
황등기독학원 | 음악 | 1 | 114 | 14 | 128 | 5배수 |
영어 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
훈산학원 | 수학 | 2 | 28 | 15 | 43 | 5배수 |
영어 | 3 | 31 | 8 | 39 | ||
체육 | 1 | 49 | 12 | 61 | ||
국어 | 2 | 30 | 10 | 40 | ||
일반사회 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||
화학 | 1 | 14 | 4 | 18 | ||
한문 | 1 | 0 | 13 | 13 | ||
합계 | 86 | 1,351 | 381 | 1,732 |
2022 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
2022학년도 전라북도 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 | |||||||||||||||||
임용후보자 선정경쟁시험 원서접수현황 | |||||||||||||||||
전라북도교육청 | |||||||||||||||||
순 | 교과 | 모집인원 | 접수인원 | 경쟁률 | |||||||||||||
공립 | 사립 | 계 | 공립+사립 | 공립+공사립 | 사립만 | 계 | 공립+공사립 | 사립만 | |||||||||
일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 일반 | ||||||
1 | 국어 | 26 | 2 | 28 | 3 | 31 | 29 | 2 | 31 | 359 | 2 | 361 | 34 | 395 | 13.8 | 1.0 | 11.3 |
2 | 수학 | 23 | 1 | 24 | 5 | 29 | 28 | 1 | 29 | 190 | 190 | 30 | 220 | 8.3 | – | 6.0 | |
3 | 물리 | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 48 | 48 | 3 | 51 | 6.9 | – | 3.0 | |
4 | 화학 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 72 | 1 | 73 | 73 | 12.0 | 1.0 | – | ||
5 | 생물 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 59 | 59 | 59 | 9.8 | – | – | |||
6 | 지구과학 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 33 | 33 | 33 | 6.6 | – | – | |||
7 | 일반사회 | 14 | 1 | 15 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 | 89 | 89 | 6 | 95 | 6.4 | – | 2.0 | |
8 | 역사 | 11 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 175 | 2 | 177 | 177 | 15.9 | 2.0 | – | ||
9 | 지리 | 10 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 55 | 55 | 55 | 5.5 | – | – | |||
10 | 도덕·윤리 | 21 | 1 | 22 | 1 | 23 | 22 | 1 | 23 | 80 | 80 | 3 | 83 | 3.8 | – | 3.0 | |
11 | 체육 | 25 | 2 | 27 | 1 | 28 | 26 | 2 | 28 | 251 | 3 | 254 | 8 | 262 | 10.0 | 1.5 | 8.0 |
12 | 음악 | 15 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 16 | 188 | 188 | 188 | 12.5 | – | – | |||
13 | 미술 | 19 | 1 | 20 | 20 | 19 | 1 | 20 | 159 | 159 | 159 | 8.4 | – | – | |||
14 | 한문 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 | 1 | 38 | 38 | 12.3 | 1.0 | – | ||
15 | 영어 | 22 | 1 | 23 | 3 | 26 | 25 | 1 | 26 | 229 | 1 | 230 | 30 | 260 | 10.4 | 1.0 | 10.0 |
16 | 독일어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | – | – | |||
17 | 프랑스어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | – | – | |||
18 | 일본어 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 39 | 39 | 39 | 13.0 | – | – | |||
19 | 기술 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 18 | 18 | 18 | 2.0 | – | – | |||
20 | 가정 | 9 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 102 | 102 | 102 | 11.3 | – | – | |||
21 | 정보·컴퓨터 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 38 | 38 | 38 | 5.4 | – | – | |||
22 | 전기 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 33 | 33 | 33 | 6.6 | – | – | |||
23 | 기계 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 22 | 22 | 7.3 | – | – | |||
24 | 상업 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33 | 33 | 33 | 11.0 | – | – | |||
25 | 보건 | 30 | 3 | 33 | 33 | 30 | 3 | 33 | 131 | 1 | 132 | 132 | 4.4 | 0.3 | – | ||
26 | 사서 | 16 | 2 | 18 | 18 | 16 | 2 | 18 | 48 | 1 | 49 | 49 | 3.0 | 0.5 | – | ||
27 | 전문상담 | 54 | 5 | 59 | 59 | 54 | 5 | 59 | 163 | 2 | 165 | 165 | 3.0 | 0.4 | – | ||
28 | 영양 | 28 | 3 | 31 | 31 | 28 | 3 | 31 | 121 | 1 | 122 | 122 | 4.3 | 0.3 | – | ||
29 | 특수(중등) | 13 | 2 | 15 | 15 | 13 | 2 | 15 | 106 | 4 | 110 | 110 | 8.2 | 2.0 | – | ||
계 | 395 | 39 | 434 | 17 | 451 | 412 | 39 | 451 | 2890 | 19 | 2909 | 114 | 3023 | 7.3 | 0.5 | 6.7 |
지금까지 2024~2022 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률에 관하여 알아보았습니다.