최근3년 서울시 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 최종합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 전북특별자치도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
순 | 교과 | 선발예정인원 | 1차합격인원 | 최종합격인원 | 합격선 (일반) | 비고 | |||||||
일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | |||||
1 | 국어 | 16 | 1 | 17 | 24 | 24 | 16 | 16 | 173.10 | ||||
2 | 도덕·윤리 | 18 | 1 | 19 | 27 | 27 | 18 | 18 | 164.53 | ||||
3 | 일반사회 | 9 | 1 | 10 | 16 | 1 | 17 | 9 | 1 | 10 | 179.57 | ||
4 | 전기 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 167.00 | ||||
5 | 역사 | 14 | 1 | 15 | 21 | 1 | 22 | 14 | 1 | 15 | 159.00 | ||
6 | 지리 | 9 | 1 | 10 | 15 | 15 | 9 | 9 | 174.77 | ||||
7 | 전자 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 155.26 | ||||
8 | 수학 | 18 | 1 | 19 | 27 | 27 | 18 | 18 | 140.00 | ||||
9 | 물리 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 158.67 | ||||
10 | 상업 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 173.56 | ||||
11 | 화학 | 10 | 1 | 11 | 16 | 16 | 10 | 10 | 152.70 | ||||
12 | 생물 | 11 | 1 | 12 | 17 | 17 | 11 | 11 | 161.40 | ||||
13 | 지구과학 | 8 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 150.87 | ||||
14 | 화공 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 160.93 | |||||
15 | 기술 | 9 | 1 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 157.70 | ||||
16 | 건설 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 157.90 | |||||
17 | 가정 | 9 | 1 | 10 | 15 | 15 | 9 | 9 | 160.13 | ||||
18 | 한문 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 174.76 | |||||
19 | 식품가공 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 170.13 | ||||
20 | 정보컴퓨터 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 156.80 | |||||
21 | 기계 | 13 | 1 | 14 | 20 | 20 | 13 | 13 | 159.70 | ||||
22 | 영어 | 22 | 2 | 24 | 34 | 34 | 22 | 22 | 165.84 | ||||
23 | 일본어 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 141.79 | ||||
24 | 음악 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 161.12 | ||||
25 | 미술 | 11 | 1 | 12 | 17 | 1 | 18 | 11 | 1 | 12 | 142.13 | ||
26 | 체육 | 22 | 2 | 24 | 33 | 1 | 34 | 22 | 1 | 23 | 159.38 | ||
27 | 특수(중등) | 13 | 1 | 14 | 21 | 2 | 23 | 13 | 1 | 14 | 158.26 | ||
중등일반 계 | 264 | 25 | 289 | 412 | 6 | 418 | 264 | 5 | 269 | ||||
28 | 보건 | 유치원 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 156.74 | |||
초등 | 13 | 1 | 14 | 21 | 21 | 13 | 13 | 170.60 | |||||
중등 | 12 | 1 | 13 | 18 | 18 | 12 | 12 | 167.63 | |||||
29 | 사서 | 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 169.3 | ||||
30 | 전문상담 | 42 | 4 | 46 | 63 | 1 | 64 | 42 | 1 | 43 | 163.43 | ||
31 | 영양 | 22 | 2 | 24 | 33 | 33 | 22 | 22 | 159.93 | ||||
비교수 계 | 103 | 10 | 113 | 158 | 1 | 159 | 103 | 1 | 104 | ||||
합계 | 367 | 35 | 402 | 570 | 7 | 577 | 367 | 6 | 373 |
2023 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
[일반]
국어 164.57
수학 158.93
화학 152.64
생물 163.80
일반사회 186.93
역사 164.10
도덕·윤리 155.50
체육 166.26
음악 165.88
미술 150.60
기술 142.27
가정 162.87
영어 166.97
일본어 144.37
지리 168.13
정보·컴퓨터 156.43
지구과학 168.50
전기 159.74
전자 166.50
기계 153.06
물리 151.53
특수(중등) 161.30
보건 175.13
사서 167.67
전문상담 148.54
영양 170.47
2022 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
선발과목 | 선발예정인원 | 1차 합격 인원 | 2차 응시 인원 | 최종 합격 인원 | 합격선 (일반) | ||||||||
일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | 일반 | 장애 | 소계 | ||
국어 | 26 | 2 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 26 | 26 | 180.43 | |||
수학 | 23 | 1 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | 170.64 | |||
물리 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 158.03 | |||
화학 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 153.60 | |||
생물 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 170.63 | |||
지구과학 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 161.00 | |||
일반사회 | 14 | 1 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 173.73 | |||
역사 | 11 | 1 | 12 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | 18 | 11 | 1 | 12 | 167.39 |
지리 | 10 | 1 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 180.00 | |||
도덕·윤리 | 21 | 1 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 153.74 | |||
체육 | 25 | 2 | 27 | 38 | 2 | 40 | 38 | 2 | 40 | 25 | 2 | 27 | 164.48 |
음악 | 15 | 1 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 15 | 158.21 | |||
미술 | 19 | 1 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 19 | 19 | 147.63 | |||
한문 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 167.96 |
영어 | 22 | 1 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 22 | 22 | 165.80 | |||
독일어 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 비공개 | |||
프랑스어 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 비공개 | |||
일본어 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 170.10 | |||
기술 | 9 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 149.60 | |||
가정 | 9 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 159.84 | |||
정보·컴퓨터 | 7 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 146.10 | |||
전기 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 163.73 | |||
기계 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 168.46 | |||
상업 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 163.10 | |||
보건 | 30 | 3 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 165.14 | |||
사서 | 16 | 2 | 18 | 24 | 1 | 25 | 24 | 1 | 25 | 16 | 1 | 17 | 156.60 |
전문상담 | 54 | 5 | 59 | 81 | 81 | 81 | 81 | 54 | 54 | 152.23 | |||
영양 | 28 | 3 | 31 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 158.67 | |||
특수 | 13 | 2 | 15 | 20 | 2 | 22 | 20 | 2 | 22 | 13 | 2 | 15 | 161.11 |
합 계 | 395 | 39 | 434 | 605 | 7 | 612 | 605 | 7 | 612 | 395 | 7 | 402 |
지금까지 2024~2022 전북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선에 관하여 알아보았습니다.