최근3년 제주 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 제주특별자치도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 제주도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립]
2024학년도 제주특별자치도 공립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. | |||||
1. 일반 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 10 | 101 | 10.10 | |
2 | 수학 | 11 | 77 | 7.00 | |
3 | 영어 | 7 | 68 | 9.71 | |
4 | 물리 | 3 | 24 | 8.00 | |
5 | 화학 | 5 | 22 | 4.40 | |
6 | 생물 | 3 | 34 | 11.33 | |
7 | 지구과학 | 4 | 21 | 5.25 | |
8 | 일반사회 | 3 | 29 | 9.67 | |
9 | 역사 | 3 | 35 | 11.67 | |
10 | 지리 | 3 | 26 | 8.67 | |
11 | 도덕·윤리 | 4 | 35 | 8.75 | |
12 | 체육 | 6 | 59 | 9.83 | |
13 | 음악 | 3 | 31 | 10.33 | |
14 | 미술 | 3 | 27 | 9.00 | |
15 | 일본어 | 2 | 10 | 5.00 | |
16 | 기술 | 2 | 5 | 2.50 | |
17 | 가정 | 2 | 22 | 11.00 | |
18 | 정보·컴퓨터 | 4 | 20 | 5.00 | |
19 | 건설 | 3 | 7 | 2.33 | |
20 | 기계 | 2 | 5 | 2.50 | |
21 | 특수(중등) | 9 | 46 | 5.11 | |
22 | 보건 | 14 | 62 | 4.43 | |
23 | 사서 | 1 | 5 | 5.00 | |
24 | 영양 | 5 | 35 | 7.00 | |
25 | 전문상담 | 5 | 34 | 6.80 | |
소계 | 117 | 840 | 7.18 | ||
2. 장애 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | 수학 | 1 | 0 | 0.00 | |
3 | 영어 | 1 | 2 | 2.00 | |
4 | 일반사회 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | 체육 | 1 | 1 | 1.00 | |
6 | 미술 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | 기술 | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | 보건 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | 전문상담 | 1 | 0 | 0.00 | |
소계 | 9 | 3 | 0.33 |
[사립]
2024학년도 제주특별자치도 사립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. | (단위: 명) | ||||
사립법인 | 교과명 | 선발예정인원 | 1순위 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
귀일학원 | 수학 | 1 | 5 | 5.00 | |
귀일학원 | 물리 | 1 | 4 | 4.00 | |
귀일학원 소계 | 2 | 9 | 4.50 | ||
금오학숙 | 보건 | 1 | 4 | 4.00 | |
금오학숙 | 전문상담 | 1 | 4 | 4.00 | |
금오학숙 | 특수(중등) | 2 | 10 | 5.00 | |
금오학숙 소계 | 4 | 18 | 4.50 | ||
남녕학원 | 국어 | 1 | 11 | 11.00 | |
남녕학원 | 일반사회 | 1 | 9 | 9.00 | |
남녕학원 | 역사 | 1 | 8 | 8.00 | |
남녕학원 | 체육 | 1 | 8 | 8.00 | |
남녕학원 | 미술 | 1 | 3 | 3.00 | |
남녕학원 소계 | 5 | 39 | 7.80 | ||
남주학원 | 수학 | 2 | 2 | 1.00 | |
남주학원 | 기술 | 1 | 0 | 0.00 | |
남주학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 3 | 3.00 | |
남주학원 소계 | 4 | 5 | 1.25 | ||
삼성학원 | 국어 | 1 | 9 | 9.00 | |
삼성학원 | 수학 | 2 | 5 | 2.50 | |
삼성학원 | 영어 | 1 | 5 | 5.00 | |
삼성학원 | 일반사회 | 1 | 2 | 2.00 | |
삼성학원 | 체육 | 1 | 6 | 6.00 | |
삼성학원 | 음악 | 1 | 1 | 1.00 | |
삼성학원 소계 | 7 | 28 | 4.00 | ||
신성학원 | 국어 | 1 | 13 | 13.00 | |
신성학원 | 물리 | 1 | 4 | 4.00 | |
신성학원 | 체육 | 2 | 9 | 4.50 | |
신성학원 | 가정 | 1 | 3 | 3.00 | |
신성학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 5 | 5.00 | |
신성학원 소계 | 6 | 34 | 5.67 | ||
제주여자학원 | 국어 | 1 | 9 | 9.00 | |
제주여자학원 | 수학 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 | 영어 | 1 | 5 | 5.00 | |
제주여자학원 | 물리 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 | 생물 | 1 | 12 | 12.00 | |
제주여자학원 | 지리 | 1 | 12 | 12.00 | |
제주여자학원 | 음악 | 1 | 4 | 4.00 | |
제주여자학원 | 미술 | 1 | 2 | 2.00 | |
제주여자학원 | 체육(장애) | 1 | 0 | 0.00 | |
제주여자학원 | 전문상담(장애) | 1 | 0 | 0.00 | |
제주여자학원 소계 | 10 | 56 | 5.60 | ||
천마학원 | 수학 | 1 | 6 | 6.00 | |
천마학원 | 영어 | 1 | 6 | 6.00 | |
천마학원 | 체육 | 1 | 6 | 6.00 | |
천마학원 | 도덕윤리 | 1 | 4 | 4.00 | |
천마학원 소계 | 4 | 22 | 5.50 | ||
총합계 | 42 | 211 | 5.02 |
2023 제주도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립]
2023학년도 제주특별자치도 공립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. | |||||
1. 일반 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 14 | 131 | 9.36 | |
2 | 수학 | 13 | 80 | 6.15 | |
3 | 영어 | 11 | 79 | 7.18 | |
4 | 물리 | 7 | 41 | 5.86 | |
5 | 화학 | 2 | 13 | 6.50 | |
6 | 생물 | 5 | 33 | 6.60 | |
7 | 지구과학 | 3 | 19 | 6.33 | |
8 | 일반사회 | 10 | 50 | 5.00 | |
9 | 역사 | 3 | 36 | 12.00 | |
10 | 지리 | 5 | 46 | 9.20 | |
11 | 도덕·윤리 | 7 | 31 | 4.43 | |
12 | 체육 | 12 | 83 | 6.92 | |
13 | 음악 | 6 | 44 | 7.33 | |
14 | 미술 | 4 | 37 | 9.25 | |
15 | 기술 | 4 | 9 | 2.25 | |
16 | 가정 | 5 | 25 | 5.00 | |
17 | 정보・컴퓨터 | 5 | 21 | 4.20 | |
18 | 관광 | 4 | 25 | 6.25 | |
19 | 항해 | 3 | 9 | 3.00 | |
20 | 특수(중등) | 10 | 99 | 9.90 | |
21 | 보건 | 15 | 64 | 4.27 | |
22 | 사서 | 1 | 11 | 11.00 | |
23 | 영양 | 4 | 36 | 9.00 | |
24 | 전문상담 | 5 | 47 | 9.40 | |
소계 | 158 | 1069 | 6.77 | ||
2. IB학교 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 2 | 14 | 7.00 | |
2 | 수학 | 1 | 3 | 3.00 | |
3 | 영어 | 1 | 10 | 10.00 | |
4 | 생물 | 1 | 2 | 2.00 | |
5 | 역사 | 1 | 3 | 3.00 | |
소계 | 6 | 32 | 5.33 | ||
3. 장애 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 1 | 1 | 1.00 | |
2 | 수학 | 1 | 0.00 | ||
3 | 영어 | 1 | 1 | 1.00 | |
4 | 물리 | 1 | 1 | 1.00 | |
5 | 생물 | 1 | 0.00 | ||
6 | 일반사회 | 1 | 0.00 | ||
7 | 지리 | 1 | 0.00 | ||
8 | 체육 | 1 | 1 | 1.00 | |
9 | 미술 | 1 | 0.00 | ||
10 | 가정 | 1 | 1 | 1.00 | |
11 | 정보·컴퓨터 | 1 | 0.00 | ||
12 | 특수(중등) | 1 | 3 | 3.00 | |
13 | 보건 | 1 | 0.00 | ||
14 | 전문상담 | 1 | 0.00 | ||
소계 | 14 | 8 | 0.57 |
[사립]
2023학년도 제주특별자치도 사립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. (단위: 명) | |||||
사립법인 | 교과명 | 선발예정인원 | 1순위 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
남녕학원 | 국어 | 2 | 8 | 4.00 | |
남녕학원 | 수학 | 1 | 7 | 7.00 | |
남녕학원 | 물리 | 1 | 3 | 3.00 | |
남녕학원 | 지구과학 | 1 | 1 | 1.00 | |
남녕학원 | 음악 | 1 | 9 | 9.00 | |
남녕학원 | 도덕윤리 | 1 | 5 | 5.00 | |
남녕학원 소계 | 7 | 33 | 4.71 | ||
남주학원 | 국어 | 1 | 5 | 5.00 | |
남주학원 | 영어 | 1 | 1 | 1.00 | |
남주학원 | 생물 | 1 | 5 | 5.00 | |
남주학원 | 역사 | 1 | 3 | 3.00 | |
남주학원 | 기술 | 1 | 0 | 0.00 | |
남주학원 소계 | 5 | 14 | 2.80 | ||
삼성학원 | 국어 | 1 | 6 | 6.00 | |
삼성학원 | 수학 | 1 | 5 | 5.00 | |
삼성학원 | 체육 | 1 | 4 | 4.00 | |
삼성학원 소계 | 3 | 15 | 5.00 | ||
신성학원 | 수학 | 1 | 7 | 7.00 | |
신성학원 | 영어 | 1 | 5 | 5.00 | |
신성학원 | 생물 | 1 | 7 | 7.00 | |
신성학원 | 역사 | 1 | 3 | 3.00 | |
신성학원 | 도덕윤리 | 1 | 1 | 1.00 | |
신성학원 소계 | 5 | 23 | 4.60 | ||
오현학원 | 국어 | 1 | 5 | 5.00 | |
오현학원 | 역사 | 1 | 4 | 4.00 | |
오현학원 | 기술 | 1 | 0 | 0.00 | |
오현학원 소계 | 3 | 9 | 3.00 | ||
제주아남학원 | 수학 | 2 | 11 | 5.50 | |
제주아남학원 | 영어 | 1 | 5 | 5.00 | |
제주아남학원 | 물리 | 1 | 2 | 2.00 | |
제주아남학원 | 체육 | 1 | 3 | 3.00 | |
제주아남학원 | 정보컴퓨터 | 2 | 7 | 3.50 | |
제주아남학원 소계 | 7 | 28 | 4.00 | ||
제주여자학원 | 국어 | 1 | 9 | 9.00 | |
제주여자학원 | 수학 | 1 | 7 | 7.00 | |
제주여자학원 | 화학 | 1 | 2 | 2.00 | |
제주여자학원 | 지구과학 | 1 | 4 | 4.00 | |
제주여자학원 | 일반사회 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 소계 | 5 | 28 | 5.60 | ||
천마학원 | 체육 | 1 | 3 | 3.00 | |
천마학원 소계 | 1 | 3 | 3.00 | ||
총합계 | 36 | 153 | 4.25 |
2022 제주도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
2022학년도 제주특별자치도 공립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. | |||||
1. 일반 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 12 | 143 | 11.92 | |
2 | 수학 | 13 | 118 | 9.08 | |
3 | 영어 | 11 | 114 | 10.36 | |
4 | 물리 | 4 | 34 | 8.50 | |
5 | 화학 | 3 | 15 | 5.00 | |
6 | 생물 | 5 | 38 | 7.60 | |
7 | 지구과학 | 2 | 12 | 6.00 | |
8 | 일반사회 | 12 | 52 | 4.33 | |
9 | 역사 | 3 | 40 | 13.33 | |
10 | 지리 | 9 | 54 | 6.00 | |
11 | 도덕윤리 | 10 | 33 | 3.30 | |
12 | 체육 | 9 | 85 | 9.44 | |
13 | 기술 | 5 | 16 | 3.20 | |
14 | 가정 | 5 | 33 | 6.60 | |
15 | 정보컴퓨터 | 3 | 15 | 5.00 | |
16 | 전자 | 3 | 20 | 6.67 | |
17 | 특수(중등) | 8 | 40 | 5.00 | |
18 | 보건 | 15 | 61 | 4.07 | |
19 | 사서 | 4 | 17 | 4.25 | |
20 | 영양 | 18 | 45 | 2.50 | |
21 | 전문상담 | 14 | 39 | 2.79 | |
소계 | 168 | 1,024 | 6.10 | ||
2. IB학교 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 1 | 9 | 9.00 | |
2 | 영어 | 1 | 11 | 11.00 | |
3 | 역사 | 1 | 10 | 10.00 | |
4 | 물리 | 1 | 10 | 10.00 | |
5 | 정보컴퓨터 | 1 | 4 | 4.00 | |
소계 | 5 | 44 | 8.80 | ||
3. 도서 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 일반사회 | 1 | 4 | 4.00 | |
2 | 체육 | 1 | 8 | 8.00 | |
소계 | 2 | 12 | 6.00 | ||
4. 장애 | (단위: 명) | ||||
연번 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
1 | 국어 | 1 | 2 | 2.00 | |
2 | 수학 | 1 | 2 | 2.00 | |
3 | 영어 | 2 | 1 | 0.50 | |
4 | 생물 | 1 | 1 | 1.00 | |
5 | 일반사회 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | 지리 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | 도덕윤리 | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | 체육 | 1 | 1 | 1.00 | |
9 | 특수(중등) | 2 | 3 | 1.50 | |
10 | 보건 | 2 | 0 | 0.00 | |
11 | 전문상담 | 1 | 1 | 1.00 | |
소계 | 14 | 11 | 0.79 |
2022학년도 제주특별자치도 사립 중등교사 임용시험 원서접수 현황(최종) | |||||
※ 응시원서 접수 현황은 1순위 지원을 기준으로 공개합니다. | (단위: 명) | ||||
사립법인 | 교과명 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 | 비고 |
귀일학원 | 국어 | 1 | 8 | 8.00 | |
귀일학원 | 영어 | 1 | 6 | 6.00 | |
귀일학원 소계 | 2 | 14 | 7.00 | ||
남녕학원 | 국어 | 1 | 4 | 4.00 | |
남녕학원 | 영어 | 2 | 8 | 4.00 | |
남녕학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 4.00 | |
남녕학원 | 도덕윤리 | 1 | 2 | 2.00 | |
남녕학원 | 기술 | 1 | 1 | 1.00 | |
남녕학원 | 보건 | 1 | 2 | 2.00 | |
남녕학원 소계 | 7 | 21 | 3.00 | ||
삼성학원 | 수학 | 1 | 6 | 6.00 | |
삼성학원 | 역사 | 1 | 5 | 5.00 | |
삼성학원 | 미술 | 1 | 2 | 2.00 | |
삼성학원 소계 | 3 | 13 | 4.33 | ||
신성학원 | 국어 | 1 | 7 | 7.00 | |
신성학원 | 미술 | 1 | 6 | 6.00 | |
신성학원 | 일본어 | 1 | 4 | 4.00 | |
신성학원 소계 | 3 | 17 | 5.67 | ||
오현학원 | 국어 | 2 | 6 | 3.00 | |
오현학원 | 수학 | 1 | 7 | 7.00 | |
오현학원 | 영어 | 1 | 4 | 4.00 | |
오현학원 | 지구과학 | 1 | 2 | 2.00 | |
오현학원 | 일반사회 | 1 | 4 | 4.00 | |
오현학원 | 기술 | 1 | 0 | 0.00 | |
오현학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 3 | 3.00 | |
오현학원 소계 | 8 | 26 | 3.25 | ||
제주아남학원 | 영어 | 1 | 4 | 4.00 | |
제주아남학원 | 일반사회 | 1 | 2 | 2.00 | |
제주아남학원 | 체육 | 1 | 5 | 5.00 | |
제주아남학원 | 정보컴퓨터 | 2 | 5 | 2.50 | |
제주아남학원 소계 | 5 | 16 | 3.20 | ||
제주여자학원 | 국어 | 1 | 3 | 3.00 | |
제주여자학원 | 수학 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 | 영어 | 1 | 4 | 4.00 | |
제주여자학원 | 화학 | 1 | 1 | 1.00 | |
제주여자학원 | 생물 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 | 역사 | 2 | 7 | 3.50 | |
제주여자학원 | 지리 | 1 | 6 | 6.00 | |
제주여자학원 | 도덕윤리 | 2 | 7 | 3.50 | |
제주여자학원 | 체육 | 1 | 8 | 8.00 | |
제주여자학원 | 정보컴퓨터 | 1 | 2 | 2.00 | |
제주여자학원 소계 | 12 | 50 | 4.17 | ||
천마학원 | 역사 | 1 | 2 | 2.00 | |
천마학원 | 정보컴퓨터 | 2 | 5 | 2.50 | |
천마학원 | 미술 | 1 | 8 | 8.00 | |
천마학원 | 상업 | 2 | 6 | 3.00 | |
천마학원 소계 | 6 | 21 | 3.50 | ||
총합계 | 46 | 178 | 3.87 |
지금까지 2024~2022 제주도 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률에 관하여 알아보았습니다.