최근3년 충남 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 1차합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 충청남도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 충남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
선발예정 과 목 | 모집인원 | 1차 시험 지원인원 | 1차 시험 합격인원 | 합 격 선 | |||||||||||
일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | |
국어 | 29 | 3 | 3 | 35 | 305 | 26 | 4 | 335 | 44 | 5 | 3 | 52 | 74.34 | 73.66 | 55.00 |
수학 | 30 | 3 | 3 | 36 | 209 | 18 | 227 | 45 | 5 | 50 | 49.00 | 48.00 | |||
물리 | 8 | 8 | 55 | 55 | 12 | 12 | 64.33 | ||||||||
화학 | 9 | 9 | 50 | 50 | 14 | 14 | 55.67 | ||||||||
생물 | 6 | 6 | 56 | 56 | 9 | 9 | 72.67 | ||||||||
지구과학 | 9 | 9 | 54 | 54 | 14 | 14 | 54.33 | ||||||||
일반사회 | 14 | 2 | 16 | 108 | 1 | 109 | 21 | 21 | 82.67 | ||||||
역사 | 12 | 2 | 14 | 171 | 1 | 172 | 18 | 18 | 64.00 | ||||||
지리 | 8 | 1 | 9 | 55 | 1 | 56 | 13 | 1 | 14 | 82.33 | 미공개 | ||||
도덕·윤리 | 14 | 2 | 16 | 83 | 83 | 21 | 21 | 65.00 | |||||||
체육 | 22 | 1 | 1 | 24 | 179 | 17 | 2 | 198 | 35 | 2 | 37 | 73.33 | 미공개 | ||
음악 | 11 | 2 | 13 | 123 | 123 | 17 | 17 | 80.00 | |||||||
미술 | 9 | 1 | 10 | 84 | 1 | 85 | 14 | 1 | 15 | 61.33 | 미공개 | ||||
한문 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 4 | 4 | 69.33 | |||||||
영어 | 29 | 3 | 3 | 35 | 193 | 22 | 215 | 44 | 5 | 49 | 68.33 | 66.67 | |||
기술 | 8 | 8 | 32 | 32 | 12 | 12 | 59.67 | ||||||||
가정 | 8 | 8 | 58 | 58 | 12 | 12 | 69.67 | ||||||||
정보·컴퓨터 | 14 | 1 | 15 | 59 | 59 | 21 | 21 | 71.00 | |||||||
전기 | 2 | 2 | 14 | 14 | 3 | 3 | 74.00 | ||||||||
전자 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 56.67 | ||||||||
기계 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 62.67 | ||||||||
화공 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 미공개 | ||||||||
건설 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 미공개 | ||||||||
상업 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 3 | 77.33 | ||||||||
특수(중등) | 9 | 1 | 10 | 102 | 4 | 106 | 15 | 15 | 60.33 | ||||||
영양 | 13 | 1 | 14 | 99 | 99 | 21 | 21 | 69.33 | |||||||
사서(초등) | 4 | 1 | 5 | 29 | 29 | 6 | 6 | 75.00 | |||||||
보건 (유ㆍ초등) | 16 | 2 | 18 | 80 | 80 | 25 | 25 | 68.67 | |||||||
전문상담 (초등) | 10 | 1 | 11 | 56 | 56 | 15 | 15 | 71.33 | |||||||
전문상담 (중등) | 6 | 1 | 7 | 36 | 36 | 9 | 9 | 68.67 | |||||||
합계 | 310 | 10 | 29 | 349 | 2,352 | 83 | 14 | 2,449 | 477 | 17 | 5 | 499 |
[사립]
○ 2차까지 위탁한 법인(1.5배수 합격)
법인명 | 학 교 명 | 과 목 | 선발 인원 | 1차 선발 예정인원 | 1차합격 인 원 | 과부족 | 합격선 | 비고 |
광풍학원 | 광풍중 | 미술 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |
기민학원 | 기민중 | 물리 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |
도덕ㆍ윤리 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |||
남양학원 | 서천여자정보고 | 상업 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |
대지학원 | 논산대건고 쌘뽈여자고 | 국어 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |
수학 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |||
정보ㆍ컴퓨터 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |||
영양 | 1 | 2 | 2 | – | 미공개 | |||
명휘학원 | 호서고 | 지구과학 | 1 | 2 | 2 | 미공개 | ||
역사 | 1 | 2 | 2 | 미공개 | ||||
체육 | 1 | 2 | 2 | 미공개 | ||||
합 계 | 11 | 22 | 22 |
1차까지 위탁한 법인(3배수 합격)
※ 사립위탁(1차) 응시생은 해당 법인(학교)홈페이지 및 법인에 문의하시기 바랍니다.
연번 | 법인명 | 학교명 | 과 목 | 선발 인원 | 1차 선발 예정인원 | 1차합격 인 원 | 과부족 | 비고 |
1 | 감리교 영명학원 | 공주영명중 공주영명고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
수학 | 1 | 3 | – | -3 | ||||
역사 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
음악 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
2 | 건양교육재단 | 건양중 건양고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
수학 | 1 | 3 | – | -3 | ||||
화학 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||
미술 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
영어 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
3 | 계훈학원 | 팔봉중 | 일반사회 | 1 | 3 | 3 | – | |
미술 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
4 | 금성학원 | 공주북중 공주금성여자고 | 국어 | 2 | 6 | 6 | – | |
생물 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
영어 | 2 | 6 | 6 | – | ||||
5 | 나사렛학원 | 나사렛새꿈학교 | 특수(중등) | 1 | 3 | 3 | – | |
6 | 대명학원 | 대명중 | 수학 | 1 | 3 | – | -3 | |
7 | 대흥학원 | 광시중 대흥고 | 일반사회 | 1 | 3 | 3 | – | |
기술 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
8 | 동양학원 | 태안여자고 | 화학 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
보건 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
9 | 문화학원 | 신평고 | 생물 | 1 | 3 | 3 | – | |
지구과학 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
일반사회 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
음악 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
10 | 보령학사 | 보령정심학교 | 특수(중등) | 1 | 3 | 3 | – | |
전문상담 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
11 | 삼봉학원 | 석문중 | 미술 | 1 | 3 | 3 | – | |
12 | 서령학원 | 서령고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
수학 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||
13 | 선천학원 | 공동체비전고 | 음악 | 1 | 3 | 3 | – | |
14 | 세신학원 | 대산중 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
역사 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
15 | 신암학원 | 홍주중 홍주고 | 수학 | 2 | 6 | – | -6 | |
물리 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
역사 | 2 | 6 | 6 | – | ||||
영어 | 2 | 6 | 6 | – | ||||
16 | 아산학원 | 아산중 아산고 | 국어 | 2 | 6 | 6 | – | |
수학 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||||
물리 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
도덕ㆍ윤리 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
일반사회 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
역사 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
영어 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
정보ㆍ컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
17 | 예덕학원 | 예산예화여자고 | 수학 | 1 | 3 | – | -3 | |
18 | 예성학원 | 공주정보고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
19 | 육림학원 | 장항고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
20 | 인동학원 | 송악중 송악고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
수학 | 1 | 3 | 1 | -2 | ||||
체육 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
영어 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
보건 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
21 | 정민학원 | 서야중 서야고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
영어 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
22 | 창호학원 | 서일중 | 수학 | 1 | 3 | – | -3 | |
23 | 천광학원 | 천안서여자중 천안여자상업고 | 생물 | 1 | 3 | 3 | – | |
지리 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
가정 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
정보ㆍ컴퓨터 | 2 | 6 | 6 | – | ||||
24 | 천수학원 | 한국K-POP고 | 음악 | 1 | 3 | 3 | – | |
25 | 천일학원 | 천성중 천안상업고 | 국어 | 1 | 3 | 3 | – | |
역사 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
영어 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
상업 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
26 | 한일학원 | 한일고 | 수학 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
화학 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
정보ㆍ컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | – | ||||
27 | 호수돈학원 | 청신여자중 | 기술 | 1 | 3 | – | -3 | |
28 | 흥림학원 | 삽교고 | 국어 | 2 | 6 | 6 | – | |
합계 | 77 | 231 | 201 | -30 |
2023 충남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
[공립]
국어 일반 71.67 지역 69
수학 일반 63.33 지역 63.33
물리 일반 64.33
화학 일반55
생물 일반 69.67
지구과학 일반 67.67
일반사회 일반 84
역사 일반 72
지리 일반 76
도덕윤리 일반 62
체육 일반 83.67 지역 77.67
음악 일반 77
미술 일반 59
한문 일반 77.33
영어 일반 78 지역 72
일본어 일반 56
기술 일반 45
가정 일반 65.67
정보컴퓨터 일반 58.67
기계 일반 60.33
상업 일반 62.33
특수(중등) 일반 67.67
영양 일반 72.33
사서 일반 69.67
보건 일반 80
전문상담 일반 64.33
※ 동점일 경우 동점자 전원 합격 처리, 합격자 2명 이하 과목 합격선 점수 미공개
[사립]
쌘뽈여자중학교 영어 66.67
합격자 2명 이하 과목 합격선 점수 미공개 이며 사립위탁(1차) 응시생은 해당 법인(학교)홈페이지 및 법인에 문의하시기 바랍니다.
2022 충남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선
공립 1차 시험 합격인원 및 합격선(1.5배수 합격) |
선발예정 과 목 | 모집인원 | 1차 시험 응시인원 | 1차 시험 합격인원 | 합 격 선 | |||||||||||
일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | 계 | 일반 | 지역 | 장애 | |
국어 | 29 | 2 | 2 | 33 | 402 | 34 | 1 | 437 | 47 | 3 | 1 | 51 | 82.33 | 83.00 | 미공개 |
수학 | 35 | 2 | 2 | 39 | 334 | 32 | 366 | 54 | 4 | 58 | 78.67 | 81.00 | |||
물리 | 8 | 8 | 43 | 43 | 12 | 12 | 59.67 | ||||||||
화학 | 9 | 9 | 55 | 55 | 14 | 14 | 51.67 | ||||||||
생물 | 7 | 7 | 54 | 54 | 11 | 11 | 75.33 | ||||||||
지구과학 | 6 | 6 | 42 | 42 | 9 | 9 | 65.33 | ||||||||
일반사회 | 15 | 2 | 17 | 83 | 83 | 23 | 23 | 83.00 | |||||||
역사 | 13 | 2 | 15 | 193 | 2 | 195 | 20 | 20 | 75.00 | ||||||
지리 | 10 | 1 | 11 | 68 | 68 | 15 | 15 | 87.33 | |||||||
도덕윤리 | 17 | 2 | 19 | 51 | 1 | 52 | 26 | 26 | 54.66 | ||||||
체육 | 32 | 2 | 2 | 36 | 240 | 14 | 2 | 256 | 49 | 3 | 1 | 53 | 80.00 | 70.67 | 미공개 |
음악 | 5 | 1 | 6 | 65 | 65 | 8 | 8 | 81.33 | |||||||
미술 | 12 | 1 | 13 | 83 | 83 | 19 | 19 | 65.33 | |||||||
한문 | 3 | 1 | 4 | 36 | 1 | 37 | 5 | 5 | 75.33 | ||||||
영어 | 32 | 2 | 2 | 36 | 320 | 24 | 344 | 50 | 3 | 53 | 76.67 | 76.67 | |||
일본어 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 미공개 | ||||||||
기술 | 9 | 9 | 26 | 26 | 14 | 14 | 57.33 | ||||||||
가정 | 2 | 2 | 13 | 13 | 3 | 3 | 55.00 | ||||||||
정보컴퓨터 | 10 | 1 | 11 | 45 | 45 | 15 | 15 | 58.67 | |||||||
전기 | 3 | 3 | 14 | 14 | 5 | 5 | 54.34 | ||||||||
전자 | 3 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 57.67 | ||||||||
기계 | 3 | 3 | 22 | 22 | 5 | 5 | 87.33 | ||||||||
건설 | 3 | 3 | 15 | 15 | 5 | 5 | 66.00 | ||||||||
상업 | 3 | 1 | 4 | 31 | 31 | 5 | 5 | 72.33 | |||||||
의상 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 미공개 | ||||||||
디자인 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 미공개 | ||||||||
특수(중등) | 23 | 3 | 26 | 136 | 2 | 138 | 36 | 36 | 69.67 | ||||||
보건 | 51 | 4 | 55 | 144 | 144 | 77 | 77 | 56.67 | |||||||
영양 | 52 | 4 | 56 | 181 | 1 | 182 | 79 | 1 | 80 | 66.67 | 미공개 | ||||
사서 | 21 | 2 | 23 | 79 | 79 | 32 | 32 | 66.00 | |||||||
전문상담 | 45 | 4 | 49 | 126 | 126 | 68 | 68 | 55.00 | |||||||
합계 | 464 | 8 | 37 | 509 | 2,931 | 104 | 10 | 3,045 | 717 | 13 | 3 | 733 |
※ 동점일 경우 동점자 전원 합격 처리, 합격자 2명 이하 과목 합격선 점수 미공개
(붙임2)
사립 위탁 합격인원 및 합격선 |
○ 2차까지 위탁한 법인(1.5배수 합격)
법인명 | 학 교 명 | 과 목 | 선발 인원 | 1차 선발 예정인원 | 1차합격 인 원 | 과부족 | 합격선 | 비고 |
광풍학원 | 광풍중학교 | 생물 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |
일반사회 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |||
영어 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |||
기민학원 | 기민중학교 | 화학 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
대지학원 | 쌘뽈여자고등학교 | 국어 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |
화학 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |||
영어 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |||
명휘학원 | 호서고등학교 호서중학교 | 물리 | 2 | 3 | 3 | 0 | 58.67 | |
음악 | 1 | 2 | 2 | 0 | 미공개 | |||
합 계 | 10 | 19 | 17 | -2 |
1차까지 위탁한 법인(3배수 합격)
※ 사립위탁(1차) 응시생은 해당 법인(학교)홈페이지 및 법인에 문의하시기 바랍니다.
법 인 명 | 학 교 명 | 과 목 | 선발 인원 | 1차 선발 예정인원 | 1차합격 인 원 | 과부족 | 비고 |
금성학원 | 공주금성여자고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
영어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
남양학원 | 서천여자정보고등학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
미술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
대지학원 | 논산대건고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
생물 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
영어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
동강학원 | 동강중학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
보령학사 | 보령정심학교 | 특수 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
보건 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
서령학원 | 서령고등학교 서령중학교 | 수학 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
역사 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
지리 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
음악 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
영어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
송암학원 | 신양중학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
역사 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
기술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
신암학원 | 홍주고등학교 | 물리 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
생물 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
지구과학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
역사 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
지리 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
아산학원 | 아산고등학교 아산중학교 | 수학 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
화학 | 1 | 3 | 0 | -3 | |||
생물 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
일반사회 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
기술 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||
양지학원 | 경천중학교 | 미술 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
영명학원 | 공주영명고등학교 공주영명중학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
일반사회 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
영어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
전문상담 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
예덕학원 | 예산고등학교 예산예화여자고등학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
상업 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
예성학원 | 공주정보고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
일반사회 | 1 | 3 | 2 | -1 | |||
상업 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
영양 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
운산학원 | 논산여자상업고등학교 | 수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
영어 | 2 | 6 | 7 | 1 | |||
일본어 | 1 | 3 | 2 | -1 | |||
상업 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
정민학원 | 서야고등학교 서야중학교 | 물리 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
지리 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
창호학원 | 서일고등학교 서일중학교 | 국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
음악 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||
천광학원 | 천안서여자중학교 천안여자상업고등학교 | 체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
상업 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
천일학원 | 천안상업고등학교 | 정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
상업 | 3 | 9 | 9 | 0 | |||
한올학원 | 온양한올고등학교 | 일반사회 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
정보·컴퓨터 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
상업 | 1 | 3 | 2 | -1 | |||
향도학원 | 임성중학교 | 체육 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
흥림학원 | 삽교고등학교 | 국어 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
수학 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
생물 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
음악 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
한문 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
합 계 | 74 | 222 | 210 | -12 |
지금까지 2024~2022 충남 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 1차합격선에 관하여 알아보았습니다.