최근4년 충북 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험 의 경쟁률, 선발예정인원, 지원인원 입니다. 충청북도 교육청에서 발표한 2025학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2025 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
2025학년도 공립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (공립-최종) | |||||||||||||
충청북도교육청 | (단위:명) | ||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
1 | 국어 | 12 | 2 | 14 | 43 | 107 | 150 | 0 | 150 | 12.5 | 0.0 | ||
2 | 수학 | 17 | 2 | 19 | 29 | 80 | 109 | 0 | 109 | 6.4 | 0.0 | ||
3 | 영어 | 17 | 2 | 19 | 41 | 83 | 124 | 0 | 124 | 7.3 | 0.0 | ||
4 | 도덕·윤리 | 9 | 1 | 10 | 29 | 36 | 65 | 0 | 65 | 7.2 | 0.0 | ||
5 | 일반사회 | 9 | 1 | 10 | 18 | 45 | 63 | 0 | 63 | 7.0 | 0.0 | ||
6 | 지리 | 9 | 1 | 10 | 58 | 58 | 0 | 58 | 6.4 | 0.0 | |||
7 | 역사 | 9 | 2 | 11 | 30 | 78 | 108 | 2 | 2 | 110 | 12.0 | 1.0 | |
8 | 물리 | 8 | 1 | 9 | 10 | 20 | 30 | 1 | 1 | 31 | 3.8 | 1.0 | |
9 | 화학 | 4 | 4 | 8 | 17 | 25 | 0 | 25 | 6.3 | ||||
10 | 생물 | 10 | 1 | 11 | 22 | 43 | 65 | 0 | 65 | 6.5 | 0.0 | ||
11 | 지구과학 | 4 | 4 | 10 | 13 | 23 | 0 | 23 | 5.8 | ||||
12 | 체육 | 20 | 20 | 45 | 118 | 163 | 0 | 163 | 8.2 | ||||
13 | 음악 | 4 | 4 | 11 | 30 | 41 | 0 | 41 | 10.3 | ||||
14 | 미술 | 6 | 6 | 16 | 29 | 45 | 0 | 45 | 7.5 | ||||
15 | 한문 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | ||||
16 | 기술 | 4 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 11 | 2.8 | ||||
17 | 가정 | 5 | 1 | 6 | 6 | 15 | 21 | 0 | 21 | 4.2 | 0.0 | ||
18 | 정보·컴퓨터 | 18 | 1 | 19 | 17 | 25 | 42 | 0 | 42 | 2.3 | 0.0 | ||
19 | 일본어 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | 6.0 | |||||
20 | 상업 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 17 | 8.5 | ||||
21 | 특수(중등) | 16 | 2 | 18 | 47 | 61 | 108 | 5 | 5 | 113 | 6.8 | 2.5 | |
22 | 보건 | 13 | 2 | 15 | 36 | 24 | 60 | 0 | 60 | 4.6 | 0.0 | ||
23 | 영양 | 6 | 6 | 42 | 42 | 0 | 42 | 7.0 | |||||
24 | 사서 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 20 | 10.0 | |||||
25 | 전문상담 | 5 | 1 | 6 | 78 | 78 | 0 | 78 | 15.6 | 0.0 | |||
합 계 | 214 | 20 | 234 | 642 | 857 | 1499 | 8 | 8 | 1507 | 7.0 | 0.4 |
2024 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
2024학년도 공립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (최종) | |||||||||||||
충청북도교육청 | (단위:명) | ||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
1 | 국어 | 17 | 2 | 19 | 54 | 172 | 226 | 2 | 2 | 228 | 13.3 | 1.0 | |
2 | 수학 | 16 | 2 | 18 | 23 | 90 | 113 | 0 | 113 | 7.1 | 0.0 | ||
3 | 영어 | 11 | 1 | 12 | 31 | 72 | 103 | 0 | 103 | 9.4 | 0.0 | ||
4 | 도덕·윤리 | 4 | 1 | 5 | 4 | 25 | 29 | 0 | 29 | 7.3 | 0.0 | ||
5 | 일반사회 | 4 | 1 | 5 | 29 | 29 | 1 | 1 | 30 | 7.3 | 1.0 | ||
6 | 지리 | 6 | 1 | 7 | 22 | 28 | 50 | 1 | 1 | 51 | 8.3 | 1.0 | |
7 | 역사 | 3 | 3 | 18 | 41 | 59 | 0 | 59 | 19.7 | ||||
8 | 물리 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | 25 | 1 | 1 | 26 | 6.3 | 1.0 | |
9 | 화학 | 7 | 1 | 8 | 14 | 22 | 36 | 1 | 1 | 37 | 5.1 | 1.0 | |
10 | 생물 | 7 | 7 | 65 | 65 | 0 | 65 | 9.3 | |||||
11 | 지구과학 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | 6.3 | |||||
12 | 체육 | 20 | 20 | 54 | 157 | 211 | 0 | 211 | 10.6 | ||||
13 | 기술 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||
14 | 가정 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 22 | 7.3 | |||||
15 | 정보·컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 19 | 0 | 19 | 3.2 | 0.0 | ||
16 | 일본어 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10.0 | ||||
17 | 기계 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | |||||
18 | 상업 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | ||||
19 | 식품가공 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 24 | 6.0 | |||||
20 | 특수(중등) | 11 | 1 | 12 | 97 | 97 | 5 | 5 | 102 | 8.8 | 5.0 | ||
21 | 보건 | 8 | 1 | 9 | 45 | 45 | 0 | 45 | 5.6 | 0.0 | |||
22 | 사서 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8.0 | |||||
23 | 전문상담 | 12 | 1 | 13 | 73 | 73 | 0 | 73 | 6.1 | 0.0 | |||
24 | 영양 | 5 | 1 | 6 | 46 | 46 | 0 | 46 | 9.2 | 0.0 | |||
합 계 | 160 | 15 | 175 | 690 | 656 | 1346 | 11 | 11 | 1357 | 8.4 | 0.7 |
2024학년도 사립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (최종) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충청북도교육청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원(일반) | 지원인원(누적) | 경쟁률(누적) | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 일 신 학 원 | 이 산 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 영 신 학 원 | 형 석 학 원 | 삼 우 학 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 합 계 | 공사립동시 지원 | 사립만 지원(사립단독개요 포함) | 합 계 | 청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 일 신 학 원 | 이 산 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 영 신 학 원 | 형 석 학 원 | 삼 우 학 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 합 계 | |||||||||||||||||||||||||
청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 일 신 학 원 | 이 산 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 영 신 학 원 | 형 석 학 원 | 삼 우 학 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 소 계 | 청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 일 신 학 원 | 이 산 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 영 신 학 원 | 형 석 학 원 | 삼 우 학 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 소 계 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 국어 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 53 | 105 | 14 | 172 | 4 | 7 | 6 | 11 | 28 | 200 | 28.5 | 37.3 | 20.0 | 11.0 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 수학 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 90 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 117 | 24.0 | 19.3 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 11.7 | |||||||||||||||
3 | 영어 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 27 | 27 | 11 | 1 | 6 | 72 | 2 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 29 | 101 | 29.0 | 27.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||
4 | 도덕ᆞ윤리 | 1 | 1 | 25 | 25 | 3 | 3 | 28 | 28.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 일반사회 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 지리 | 1 | 1 | 2 | 28 | 28 | 3 | 5 | 8 | 36 | 31.0 | 5.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 역사 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 9 | 4 | 41 | 0 | 4 | 1 | 5 | 46 | 28.0 | 13.0 | 5.0 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 물리 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 22 | 22.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 화학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 지구과학 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 체육 | 1 | 1 | 1 | 3 | 96 | 39 | 22 | 157 | 2 | 5 | 2 | 9 | 166 | 98.0 | 44.0 | 24.0 | 55.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 기술 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 정보·컴퓨터 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 일본어 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 상업 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 8.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 미술 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 특수(중등) | 3 | 3 | 0 | 24 | 24 | 24 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 10 | 10 | 11 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 55 | 263 | 208 | 138 | – | – | – | 10 | 25 | 12 | – | – | 656 | 22 | 19 | 34 | – | 14 | 21 | 6 | 7 | 12 | 11 | 24 | 170 | 826 | 28.5 | 22.7 | 15.6 | – | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 10.7 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 15.0 |
2023 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립]
2023학년도 공립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (최종) | |||||||||||||
충청북도교육청 (단위:명) | |||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비고 | ||||||||
일 반 | 장 애 | 합 계 | 일반 | 장애 | 합 계 | 일 반 | 장 애 | ||||||
공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소 계 | 공 립 | 소 계 | |||||||||
1 | 국어 | 26 | 2 | 28 | 78 | 180 | 258 | 1 | 1 | 259 | 9.9 | 0.5 | |
2 | 수학 | 15 | 1 | 16 | 25 | 100 | 125 | 0 | 125 | 8.3 | 0.0 | ||
3 | 영어 | 16 | 2 | 18 | 42 | 87 | 129 | 1 | 1 | 130 | 8.1 | 0.5 | |
4 | 도덕·윤리 | 16 | 2 | 18 | 27 | 64 | 91 | 0 | 91 | 5.7 | 0.0 | ||
5 | 일반사회 | 13 | 1 | 14 | 24 | 47 | 71 | 1 | 1 | 72 | 5.5 | 1.0 | |
6 | 지리 | 15 | 2 | 17 | 110 | 110 | 1 | 1 | 111 | 7.3 | 0.5 | ||
7 | 역사 | 15 | 1 | 16 | 51 | 116 | 167 | 1 | 1 | 168 | 11.1 | 1.0 | |
8 | 물리 | 11 | 1 | 12 | 20 | 43 | 63 | 0 | 63 | 5.7 | 0.0 | ||
9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 21 | 35 | 56 | 1 | 1 | 57 | 5.1 | 1.0 | |
10 | 생물 | 10 | 1 | 11 | 28 | 36 | 64 | 0 | 64 | 6.4 | 0.0 | ||
11 | 지구과학 | 7 | 7 | 12 | 28 | 40 | 0 | 40 | 5.7 | ||||
12 | 체육 | 20 | 20 | 215 | 215 | 0 | 215 | 10.8 | |||||
13 | 음악 | 13 | 1 | 14 | 48 | 100 | 148 | 1 | 1 | 149 | 11.4 | 1.0 | |
14 | 미술 | 13 | 1 | 14 | 76 | 76 | 0 | 76 | 5.8 | 0.0 | |||
15 | 기술 | 9 | 1 | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | 2.0 | 0.0 | ||
16 | 가정 | 5 | 1 | 6 | 9 | 20 | 29 | 0 | 29 | 5.8 | 0.0 | ||
17 | 정보·컴퓨터 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 17 | 0 | 17 | 3.4 | 0.0 | ||
18 | 일본어 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | 21 | 7.0 | |||||
19 | 동물자원 | 3 | 3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 11.0 | |||||
20 | 기계 | 8 | 8 | 37 | 37 | 0 | 37 | 4.6 | |||||
21 | 전기 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 14 | 7.0 | |||||
22 | 전자 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 4.3 | |||||
23 | 상업 | 7 | 7 | 8 | 68 | 76 | 0 | 76 | 10.9 | ||||
24 | 특수(중등) | 6 | 1 | 7 | 34 | 53 | 87 | 4 | 4 | 91 | 14.5 | 4.0 | |
29 | 보건 | 25 | 2 | 27 | 170 | 170 | 0 | 170 | 6.8 | 0.0 | |||
30 | 사서 | 3 | 3 | 41 | 41 | 0 | 41 | 13.7 | |||||
31 | 전문상담 | 9 | 1 | 10 | 37 | 66 | 103 | 0 | 103 | 11.4 | 0.0 | ||
32 | 영양 | 25 | 2 | 27 | 78 | 76 | 154 | 0 | 154 | 6.2 | 0.0 | ||
합 계 | 314 | 25 | 339 | 1287 | 1139 | 2426 | 11 | 11 | 2437 | 7.7 | 0.4 | ||
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음. |
[사립]
2023학년도 사립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (사립-최종) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충청북도교육청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원(일반) | 접수인원 | 경 쟁 률 (누적) | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 세 광 학 원 | 일 신 학 원 | 형 석 학 원 | 신 흥 학 원 | 동 성 학 원 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 이 산 학 원 | 칠 보 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 숭 덕 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 충 북 광 화 원 | 합 계 | 공사립동시 지원 | 사립만 지원 | 합 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 세 광 학 원 | 일 신 학 원 | 형 석 학 원 | 신 흥 학 원 | 동 성 학 원 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 이 산 학 원 | 칠 보 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 숭 덕 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 충 북 광 화 원 | 소 계 | 청 석 학 원 | 서 원 학 원 | 세 광 학 원 | 일 신 학 원 | 형 석 학 원 | 신 흥 학 원 | 동 성 학 원 | 문 흥 학 원 | 영 산 학 원 | 이 산 학 원 | 칠 보 학 원 | 대 원 교 육 재 단 | 숭 덕 원 | 꽃 동 네 현 도 학 원 | 충 북 광 화 원 | 소 계 | |||||||||||||||||||||
1 | 국어 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 92 | 55 | 14 | 9 | 4 | 6 | 180 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 20 | 200 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 수학 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28 | 45 | 13 | 6 | 5 | 3 | 100 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 113 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 영어 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 43 | 28 | 7 | 2 | 5 | 2 | 87 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 19 | 106 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 도덕ᆞ윤리 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 12 | 11 | 64 | 3 | 3 | 1 | 7 | 71 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 일반사회 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 8 | 12 | 47 | 0 | 47 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 역사 | 1 | 1 | 116 | 116 | 2 | 2 | 118 | 118.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 물리 | 1 | 1 | 43 | 43 | 3 | 3 | 46 | 46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 화학 | 1 | 1 | 35 | 35 | 2 | 2 | 37 | 37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 생물 | 1 | 1 | 36 | 36 | 3 | 3 | 39 | 39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 지구과학 | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 29 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 음악 | 1 | 1 | 100 | 100 | 5 | 5 | 105 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 기술 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 가정 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 20 | 2 | 2 | 22 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 정보ᆞ컴퓨터 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 상업 | 4 | 1 | 1 | 6 | 54 | 9 | 5 | 68 | 6 | 2 | 1 | 9 | 77 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 특수(중등) | 3 | 3 | 50 | 50 | 22 | 22 | 72 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 특수(중등) 직업교육 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 전문상담 | 1 | 1 | 1 | 3 | 49 | 12 | 5 | 66 | 4 | 7 | 6 | 17 | 83 | 27.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 영양 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 13 | 9 | 76 | 2 | 3 | 3 | 8 | 84 | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 16 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 64 | 440 | 256 | 58 | 26 | 42 | 17 | 109 | 6 | 8 | 5 | 2 | 90 | 13 | 53 | 14 | 1,139 | 26 | 15 | 8 | 13 | 3 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 24 | 9 | 137 | 1,276 | 19.9 |
2022 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률
[공립]
2022학년도 공립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (최종) | ||||||||||||||
충청북도교육청 | (단위:명) | |||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률(누적) | 비 고 | |||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | |||||||
공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소계 | 공립만 지원 | 공사립 동시지원 | 소계 | |||||||||
1 | 국어 | 14 | 1 | 15 | 69 | 149 | 218 | 0 | 218 | 15.6 | 0.0 | |||
2 | 수학 | 10 | 1 | 11 | 36 | 101 | 137 | 1 | 1 | 138 | 13.7 | 1.0 | ||
3 | 영어 | 8 | 1 | 9 | 38 | 45 | 83 | 0 | 83 | 10.4 | 0.0 | |||
4 | 도덕ᆞ윤리 | 14 | 1 | 15 | 64 | 64 | 1 | 1 | 65 | 4.6 | 1.0 | |||
5 | 일반사회 | 16 | 1 | 17 | 89 | 89 | 2 | 2 | 91 | 5.6 | 2.0 | |||
6 | 지리 | 10 | 1 | 11 | 68 | 68 | 1 | 1 | 69 | 6.8 | 1.0 | |||
7 | 역사 | 11 | 1 | 12 | 46 | 107 | 153 | 1 | 1 | 154 | 13.9 | 1.0 | ||
8 | 물리 | 10 | 1 | 11 | 64 | 64 | 1 | 1 | 65 | 6.4 | 1.0 | |||
9 | 화학 | 11 | 1 | 12 | 21 | 49 | 70 | 1 | 1 | 71 | 6.4 | 1.0 | ||
10 | 생물 | 9 | 1 | 10 | 46 | 48 | 94 | 1 | 1 | 95 | 10.4 | 1.0 | ||
11 | 지구과학 | 4 | 4 | 11 | 20 | 31 | 0 | 31 | 7.8 | |||||
12 | 체육 | 14 | 1 | 15 | 64 | 111 | 175 | 3 | 3 | 178 | 12.5 | 3.0 | ||
13 | 음악 | 6 | 1 | 7 | 91 | 91 | 1 | 1 | 92 | 15.2 | 1.0 | |||
14 | 미술 | 11 | 1 | 12 | 76 | 76 | 0 | 76 | 6.9 | 0.0 | ||||
15 | 한문 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 | 26 | 6.5 | ||||||
16 | 기술 | 9 | 1 | 10 | 21 | 21 | 0 | 21 | 2.3 | 0.0 | ||||
17 | 가정 | 8 | 1 | 9 | 63 | 63 | 0 | 63 | 7.9 | 0.0 | ||||
18 | 정보ᆞ컴퓨터 | 18 | 1 | 19 | 20 | 60 | 80 | 0 | 80 | 4.4 | 0.0 | |||
19 | 독일어 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4.0 | ||||||
20 | 프랑스어 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 23 | 5.8 | ||||||
21 | 일본어 | 4 | 4 | 37 | 37 | 0 | 37 | 9.3 | ||||||
22 | 식물자원ᆞ조경 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | 38 | 19.0 | ||||||
23 | 기계 | 6 | 6 | 47 | 47 | 0 | 47 | 7.8 | ||||||
24 | 전기 | 6 | 1 | 7 | 37 | 37 | 0 | 37 | 6.2 | 0.0 | ||||
25 | 전자 | 7 | 7 | 43 | 43 | 0 | 43 | 6.1 | ||||||
26 | 건설 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 6.0 | ||||||
27 | 상업 | 7 | 1 | 8 | 13 | 57 | 70 | 0 | 70 | 10.0 | 0.0 | |||
28 | 특수(중등) | 15 | 2 | 17 | 41 | 47 | 88 | 4 | 4 | 92 | 5.9 | 2.0 | ||
29 | 보건 | 33 | 3 | 36 | 58 | 46 | 104 | 0 | 104 | 3.2 | 0.0 | |||
30 | 사서 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4.0 | ||||||
31 | 전문상담 | 27 | 2 | 29 | 36 | 46 | 82 | 0 | 82 | 3.0 | 0.0 | |||
32 | 영양 | 30 | 2 | 32 | 58 | 34 | 92 | 0 | 92 | 3.1 | 0.0 | |||
합 계 | 335 | 27 | 362 | 1,376 | 920 | 2,296 | 16 | 1 | 17 | 2,313 | 6.9 | 0.6 | ||
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음. |
[사립]
2022학년도 사립 중등교사 임용시험 응시원서 접수 결과 (최종) | |||||||||||||||||||||
충청북도교육청 | (단위:명) | ||||||||||||||||||||
순 | 과 목 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률 (누적) | 비고 | ||||||||||||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | ||||||||||||||
서원 학원 | 이산 학원 | 영신 학원 | 가톨릭 학원 | 숭덕원 | 소계 | 서원 학원 | 가톨릭 학원 | 소계 | 공사립 동시 | 사립만 | 소계 | 공사립 동시 | 사립만 | 소계 | |||||||
1 | 국어 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 149 | 10 | 159 | 0 | 159 | 53.0 | 0.0 | |||||||
2 | 수학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 101 | 7 | 108 | 1 | 1 | 109 | 108.0 | 1.0 | |||||||
3 | 영어 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 45 | 5 | 50 | 0 | 50 | 25.0 | |||||||||
4 | 역사 | 1 | 1 | – | 1 | 107 | 3 | 110 | 0 | 110 | 110.0 | ||||||||||
5 | 화학 | 1 | 1 | – | 1 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49.0 | |||||||||||
6 | 생물 | 1 | 1 | – | 1 | 48 | 2 | 50 | 0 | 50 | 50.0 | ||||||||||
7 | 지구과학 | 1 | 1 | – | 1 | 20 | 2 | 22 | 0 | 22 | 22.0 | ||||||||||
8 | 체육 | 1 | 1 | – | 1 | 111 | 4 | 115 | 0 | 115 | 115.0 | ||||||||||
9 | 정보ᆞ컴퓨터 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 60 | 60 | 0 | 60 | 30.0 | ||||||||||
10 | 상업 | 1 | 1 | – | 1 | 57 | 3 | 60 | 0 | 60 | 60.0 | ||||||||||
11 | 디자인 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |||||||||||
12 | 특수(중등) | 2 | 2 | – | 2 | 42 | 9 | 51 | 0 | 51 | 25.5 | ||||||||||
13 | 특수(중등)영어 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | ||||||||||
14 | 특수(중등)미술 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | ||||||||||
15 | 특수(중등)직업교육 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | ||||||||||
16 | 보건 | 1 | 1 | – | 1 | 46 | 2 | 48 | 0 | 48 | 48.0 | ||||||||||
17 | 전문상담 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | 46 | 3 | 49 | 0 | 49 | 16.3 | |||||||||
18 | 영양 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 4 | 34 | 2 | 36 | 0 | 36 | 9.0 | ||||||||
19 | 이료(특수) | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |||||||||||
합 계 | 9 | 2 | 1 | 15 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 31 | 920 | 57 | 977 | 1 | 1 | 2 | 979 | 34.9 | 0.7 | ||
* 매일 18:00 기준이며, 원서접수 취소 등으로 변경될 수 있음. |
지금까지 2025~2022 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 경쟁률에 관하여 알아보았습니다.
중등임용 전국공고문/2025학년도 공고문/최근4년 경쟁률/최근3년 합격선/최근5년 교육학 전공 기출문제 보러가기–>>
좋은 하루 되세요!