최근3년 충북 중등교사, 보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사, 특수중등교사 임용후보자 선정경쟁시험의 최종합격선, 선발예정인원, 합격인원 입니다. 충청북도 교육청에서 발표한 2024학년도부터 2022학년까지의 내용이 나와있습니다.
2024 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
선발예정 과 목 | 선발 예정인원 | 최종 선발인원 | 최종 합격선 | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 비고 | |
국어 | 17 | 2 | 19 | 17 | 0 | 17 | 172.93 | ||
수학 | 16 | 2 | 18 | 16 | 0 | 16 | 147.23 | ||
영어 | 11 | 1 | 12 | 11 | 0 | 11 | 167.17 | ||
도덕・윤리 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 160.77 | ||
일반사회 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 177.74 | ||
지리 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 179.85 | ||
역사 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 161.38 | ||
물리 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 158.25 | ||
화학 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 153.84 | ||
생물 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 164.2 | ||
지구과학 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 146.54 | ||
체육 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 160.98 | ||
기술 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
가정 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 161.61 | ||
정보・컴퓨터 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 153.05 | ||
일본어 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
기계 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 162.05 | ||
상업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
식품가공 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 174.54 | ||
특수(중등) | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 154.09 | ||
보건 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 164.76 | ||
사서 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
전문상담 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 161.8 | ||
영양 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 174.16 | ||
합 계 | 160 | 15 | 175 | 160 | 2 | 162 |
※ 합격인원 2명 이하인 과목의 합격선은 비공개함
※ 장애 구분선발 예정과목의 합격자 수가 선발예정인원에 미달하는 경우 일반선발 응시자에서 충원하지 않음
2023 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
선발예정 과 목 | 선발 예정인원 | 최종 선발인원 | 최종 합격선 | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 비고 | |
국어 | 26 | 2 | 28 | 26 | 1 | 27 | 163.00 | ||
수학 | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 162.64 | |||
영어 | 16 | 2 | 18 | 16 | 16 | 172.23 | |||
도덕・윤리 | 16 | 2 | 18 | 16 | 16 | 161.60 | |||
일반사회 | 13 | 1 | 14 | 13 | 13 | 180.05 | |||
지리 | 15 | 2 | 17 | 15 | 1 | 16 | 174.45 | ||
역사 | 15 | 1 | 16 | 15 | 15 | 167.61 | |||
물리 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 159.84 | |||
화학 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 153.41 | |||
생물 | 10 | 1 | 11 | 10 | 10 | 159.79 | |||
지구과학 | 7 | 7 | 7 | 7 | 157.58 | ||||
체육 | 20 | 20 | 20 | 20 | 171.42 | ||||
음악 | 13 | 1 | 14 | 13 | 13 | 169.21 | |||
미술 | 13 | 1 | 14 | 13 | 13 | 149.27 | |||
기술 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 142.17 | |||
가정 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 154.27 | |||
정보・컴퓨터 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 157.25 | |||
일본어 | 3 | 3 | 3 | 3 | 156.69 | ||||
동물자원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 165.23 | ||||
기계 | 8 | 8 | 8 | 8 | 167.57 | ||||
전기 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
전자 | 3 | 3 | 3 | 3 | 154.75 | ||||
상업 | 7 | 7 | 7 | 7 | 158.65 | ||||
특수(중등) | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 157.16 | ||
보건 | 25 | 2 | 27 | 25 | 25 | 171.83 | |||
사서 | 3 | 3 | 3 | 3 | 164.00 | ||||
전문상담 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 159.33 | |||
영양 | 25 | 2 | 27 | 25 | 25 | 171.37 | |||
합 계 | 314 | 25 | 339 | 314 | 3 | 317 |
2022 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선
선발예정 과 목 | 선발 예정인원 | 최종 선발인원 | 최종 합격선 | ||||||
일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 계 | 일반 | 장애 | 비고 | |
국어 | 14 | 1 | 15 | 14 | 14 | 175.73 | |||
수학 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 167.64 | ||
영어 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 167.9 | |||
도덕윤리 | 14 | 1 | 15 | 14 | 14 | 156.18 | |||
일반사회 | 16 | 1 | 17 | 16 | 16 | 173.86 | |||
지리 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 179.04 | ||
역사 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 166.3 | |||
물리 | 10 | 1 | 11 | 10 | 10 | 155.6 | |||
화학 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 152.27 | |||
생물 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 167.19 | |||
지구과학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 159.92 | ||||
체육 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 172 | ||
음악 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 168.39 | ||
미술 | 11 | 1 | 12 | 11 | 11 | 153.96 | |||
한문 | 4 | 4 | 4 | 4 | 167.5 | ||||
기술 | 9 | 1 | 10 | 9 | 9 | 150.8 | |||
가정 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 155.52 | |||
정보컴퓨터 | 18 | 1 | 19 | 18 | 18 | 156.47 | |||
독일어 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
프랑스어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 173.12 | ||||
일본어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162.1 | ||||
식물자원ᆞ조경 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
기계 | 6 | 6 | 6 | 6 | 177.8 | ||||
전기 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 158.55 | |||
전자 | 7 | 7 | 7 | 7 | 162.45 | ||||
건설 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
상업 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 168.85 | |||
특수(중등) | 15 | 2 | 17 | 15 | 1 | 16 | 161.27 | ||
보건 | 33 | 3 | 36 | 33 | 33 | 155.06 | |||
사서 | 3 | 3 | 3 | 3 | 160.4 | ||||
전문상담 | 27 | 2 | 29 | 27 | 27 | 146 | |||
영양 | 30 | 2 | 32 | 30 | 30 | 155.53 | |||
합계 | 335 | 27 | 362 | 335 | 5 | 340 |
지금까지 2024~2022 충북 중등교사 보건교사 영양교사 사서교사 전문상담교사 특수 중등교사 최종합격선에 관하여 알아보았습니다.