매년 중등임용 선발인원을 공고되고 있습니다.
임용 준비생에게는 단순 합계뿐만 아니라, 전형별 인원 분포까지 파악하는 것이 매우 중요합니다.
아래 표는 **2022학년도부터 2026학년도(사전예고)**까지 최근 5년간 서울시 공립 중등임용 선발 인원을 정리한 것입니다.
전 과목 일반/장애 구분 선발인원
| 과목 | 구분 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 일반 | 75 | 93 | 94 | 82 | 45 |
| 장애 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| 합계 | 79 | 98 | 98 | 87 | 47 | |
| 수학 | 일반 | 112 | 126 | 94 | 96 | 34 |
| 장애 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
| 합계 | 118 | 132 | 99 | 102 | 36 | |
| 물리 | 일반 | 28 | 31 | 34 | 23 | 12 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 합계 | 29 | 33 | 36 | 24 | 13 | |
| 화학 | 일반 | 22 | 30 | 31 | 31 | 12 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 합계 | 23 | 32 | 33 | 33 | 13 | |
| 생물 | 일반 | 23 | 38 | 38 | 33 | 10 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 합계 | 24 | 40 | 40 | 35 | 11 | |
| 지구과학 | 일반 | 20 | 19 | 19 | 13 | 12 |
| 장애 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 합계 | 21 | 20 | 20 | 14 | 13 | |
| 일반사회 | 일반 | 36 | 35 | 25 | 32 | 17 |
| 장애 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 합계 | 38 | 37 | 27 | 34 | 19 | |
| 역사 | 일반 | 36 | 39 | 33 | 47 | 20 |
| 장애 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 합계 | 38 | 42 | 35 | 50 | 22 | |
| 지리 | 일반 | 18 | 24 | 13 | 18 | 20 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 합계 | 19 | 26 | 15 | 19 | 22 | |
| 도덕윤리 | 일반 | 36 | 43 | 12 | 45 | 20 |
| 장애 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 합계 | 38 | 47 | 14 | 48 | 23 | |
| 체육 | 일반 | 45 | 71 | 56 | 63 | 42 |
| 장애 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 합계 | 49 | 77 | 60 | 67 | 46 | |
| 음악 | 일반 | 10 | 24 | 21 | 32 | 19 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 합계 | 11 | 26 | 23 | 34 | 20 | |
| 미술 | 일반 | 8 | 13 | 15 | 35 | 21 |
| 장애 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 합계 | 8 | 14 | 16 | 37 | 22 | |
| 영어 | 일반 | 70 | 88 | 82 | 67 | 36 |
| 장애 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 합계 | 74 | 93 | 86 | 71 | 37 | |
| 한문 | 일반 | – | 5 | – | 6 | 1 |
| 장애 | – | 1 | – | – | – | |
| 합계 | – | 6 | – | 6 | 1 | |
| 기술 | 일반 | 18 | 23 | 18 | 24 | 12 |
| 장애 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 합계 | 19 | 25 | 20 | 26 | 13 | |
| 가정 | 일반 | 8 | 12 | 12 | 21 | 13 |
| 장애 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 합계 | 9 | 13 | 13 | 23 | 14 | |
| 정보·컴퓨터 | 일반 | 18 | 45 | 36 | 35 | 36 |
| 장애 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 합계 | 19 | 49 | 39 | 37 | 37 | |
| 특수(중등) | 일반 | 24 | 34 | 34 | 41 | 74 |
| 장애 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 합계 | 26 | 37 | 37 | 43 | 80 | |
| 보건 | 일반 | 22 | 14 | 19 | 55 | 24 |
| 장애 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 합계 | 23 | 15 | 20 | 59 | 25 | |
| 영양 | 일반 | 25 | 20 | 21 | 43 | 25 |
| 장애 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 합계 | 26 | 21 | 22 | 47 | 27 | |
| 사서 | 일반 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 장애 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 합계 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | |
| 전문상담 | 일반 | 17 | 34 | 21 | 24 | 13 |
| 장애 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 합계 | 19 | 38 | 24 | 25 | 14 | |
| 총계 | 812 | 914 | 1,184 | 938 | 580 |
※ 2026학년도는 사전예고 기준, 2022~2025학년도는 확정 공고 기준
※ 일부 과목은 장애인 선발이 없을 수 있음 (“–” 표기)
분석
- 전체 선발 규모: 2024학년도(1,184명) 정점을 찍은 뒤 2025(914명), 2026(812명)으로 감소.
- 특수(중등): 2022학년도 80명 → 2026학년도 26명, 지속 축소.
- 비교과(보건·영양·사서·상담): 선발 유지, 다만 2025학년도에 사서 0명 발생.
- 일반/장애 비율: 대부분 일반 전형이 90% 이상, 장애 전형은 1~5명 수준 소규모.